按照《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的实施意见》和项目库工作流程相关要求,现将铁岭县2021年度项目库进行公示,公示期为10天,如有意见建议,请向铁岭县扶贫办反馈,办公电话:024-78833629。
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 建设规模 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象 | 群众参与 | 绩效目标 | 减贫机制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁岭县李千户镇软枣子种植项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 李千户镇 | 新建未实施 | 李千户镇 | 种植软枣子 | 20亩 | 30 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
2 | 铁岭县双井子镇养羊项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 双井子镇 | 新建未实施 | 双井子镇 | 养羊 | 20只 | 2 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
3 | 铁岭县李千户镇果蔬种植资产收益性扶贫项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 李千户镇 | 新建未实施 | 李千户镇 | 种植果蔬 | 20亩 | 30 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
4 | 铁岭县双井子镇鸭田稻种植项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 双井子镇 | 新建未实施 | 双井子镇 | 种植鸭田稻 | 100亩 | 100 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
5 | 铁岭县平顶堡镇玉米制种产业项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 山头堡村 | 新建未实施 | 山头堡村 | 玉米制种 | 40亩 | 80 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
6 | 铁岭县横道镇粮食加工产业项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 横道河子镇 | 新建未实施 | 横道河子镇 | 粮食加工 | 40亩 | 20 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
7 | 铁岭县平顶堡镇肉牛养殖项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 椴木岭子村 | 新建未实施 | 椴木岭子村 | 养殖肉牛 | 30头 | 50 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
8 | 铁岭县腰堡镇鲜食玉米产业项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 腰堡镇 | 新建未实施 | 腰堡镇 | 玉米加工 | 40亩 | 20 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
9 | 铁岭县阿吉镇养牛产业项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 阿吉镇 | 新建未实施 | 阿吉镇 | 养牛 | 40头 | 60 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
10 | 铁岭县平顶堡镇中草药种植项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 小红石村 | 新建未实施 | 小红石村 | 种植中草药 | 60亩 | 80 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
11 | 铁岭县鸡冠山乡冷库建设 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 业尔兴村 | 新建未实施 | 业尔兴村 | 建设冷库 | 80亩 | 210 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
12 | 铁岭县鸡冠山乡钙果(欧李)种植项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 长寨子村 | 新建未实施 | 长寨子村 | 种植钙果 | 300亩 | 90 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
13 | 铁岭县大甸子镇中草药种植产业项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 大甸子镇 | 新建未实施 | 大甸子镇 | 种植中草药 | 60亩 | 100 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
14 | 铁岭县大甸子镇绿色水稻种植项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 大甸子镇 | 新建未实施 | 大甸子镇 | 种植水稻 | 70亩 | 110 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
15 | 铁岭县鸡冠山乡中草药种植项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 鸡冠山乡 | 新建未实施 | 鸡冠山乡 | 种植中草药 | 20亩 | 80 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
16 | 铁岭县凡河镇养牛项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 凡河镇 | 新建未实施 | 凡河镇 | 养牛 | 15头 | 30 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
17 | 铁岭县蔡牛镇养牛项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 蔡牛镇 | 新建未实施 | 蔡牛镇 | 养牛 | 50头 | 80 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
18 | 铁岭县种畜场种养羊产业项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 熊官屯镇 | 新建未实施 | 熊官屯镇 | 养羊 | 100只 | 50 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
19 | 铁岭县大甸子和牛养殖项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 大甸子镇 | 新建未实施 | 大甸子镇 | 养牛 | 50头 | 60 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
20 | 铁岭县镇西堡镇合作社育苗资产收益扶贫 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 镇西堡镇 | 新建未实施 | 镇西堡镇 | 育苗 | 120亩 | 150 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
21 | 铁岭县种畜场水果蔬菜冷藏库建设项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 熊官屯镇 | 新建未实施 | 熊官屯镇 | 建设冷库 | 20亩 | 120 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
22 | 铁岭县新台子镇养羊项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 新台子镇 | 新建未实施 | 新台子镇 | 养羊 | 80只 | 50 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
23 | 铁岭县蔡牛镇种蔬菜植业产业项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 蔡牛镇 | 新建未实施 | 蔡牛镇 | 种植蔬菜 | 50亩 | 80 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
24 | 铁岭县双井子镇大棚产业项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 双井子镇 | 新建未实施 | 双井子镇 | 建设大棚 | 40亩 | 120 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
25 | 铁岭县李千户镇蓝莓种植项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 李千户镇 | 新建未实施 | 李千户镇 | 种植蓝莓 | 20亩 | 80 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
26 | 铁岭县白旗寨乡中草药种植项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 白旗寨满族乡 | 新建未实施 | 白旗寨满族乡 | 种植中草药 | 120亩 | 200 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
27 | 铁岭县横道河子镇果蔬种植采摘扶贫项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 横道河子镇 | 新建未实施 | 横道河子镇 | 种植果蔬 | 30亩 | 120 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
28 | 铁岭县双井子镇育肥牛项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 双井子镇 | 新建未实施 | 双井子镇 | 养牛 | 80头 | 100 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
29 | 铁岭县平顶堡镇田园生色畜牧有限公司特色扶贫项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 平顶堡镇 | 新建未实施 | 平顶堡镇 | 养牛 | 40亩 | 200 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
30 | 铁岭县李千户镇铁岭县王振武肉牛养殖场 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 李千户镇 | 新建未实施 | 李千户镇 | 养牛 | 60头 | 100 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
31 | 铁岭县熊官屯镇樊梨花村高标准暖棚扶贫项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 熊官屯镇 | 新建未实施 | 熊官屯镇 | 建设暖棚 | 20亩 | 120 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
32 | 铁岭县鸡冠山乡扶贫产业基地续建项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 鸡冠山乡 | 新建未实施 | 鸡冠山乡 | 种植钙果 | 200亩 | 100 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
33 | 铁岭县腰堡镇稻田养殖项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 腰堡镇 | 新建未实施 | 腰堡镇 | 养鸭 | 40亩 | 120 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
34 | 铁岭县蔡牛镇惠禾农业扶贫项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 蔡牛镇 | 新建未实施 | 蔡牛镇 | 养牛 | 70头 | 110 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
35 | 铁岭县铁岭县永宏牧业有限公司扶贫项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 白旗寨满族乡 | 新建未实施 | 白旗寨满族乡 | 养牛 | 90头 | 120 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
36 | 铁岭县铁岭县绿野农作物种植专业合作社 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 阿吉镇 | 新建未实施 | 阿吉镇 | 种植大豆 | 60亩 | 100 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
37 | 铁岭县大甸子镇太平寨村乡情农家游采摘项目 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 大甸子镇 | 新建未实施 | 大甸子镇 | 种植果蔬 | 20亩 | 100 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
38 | 铁岭县新台子镇一路久久草莓采摘园 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新台子镇 | 新建未实施 | 新台子镇 | 种植草莓 | 110亩 | 100 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
39 | 铁岭县大甸子镇光伏扶贫项目 | 产业项目 | 光伏项目 | 大甸子镇 | 新建未实施 | 大甸子镇 | 生产加工 | 10亩 | 80 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
40 | 铁岭县白旗寨满族乡大河西村设施农业大棚建设项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 白旗寨满族乡 | 新建未实施 | 白旗寨满族乡 | 建设大棚 | 70亩 | 120 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
41 | 铁岭县横道河子镇西三岔子村设施农业大棚建设项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 横道河子镇 | 新建未实施 | 横道河子镇 | 建设大棚 | 50亩 | 90 | 扶贫资金 | 项目地全部建档立卡贫困户 | 计划务工 | 以扶贫资金入股分红的模式发放分红到户,项目收益率为投入扶贫资金的10%,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过财政专项扶贫资金入股分红的方式,按照投入扶贫资金10%的比例分红,带动贫困人口脱贫增收。 |
42 | 铁岭县2021年公益岗县级补助项目 | 就业扶贫 | 就业创业补助 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 补助支出 | 14个乡镇 | 20 | 扶贫资金 | 有劳动能力的建档立卡贫困户 | 享受政策 | 享受公益岗就业补助,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 通过实施此项公益性岗位就业扶贫项目,切实提升贫困户收入,激发贫困户内生动力,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 |
43 | 铁岭县2021年雨露计划 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 教育补助 | 14个乡镇 | 20 | 扶贫资金 | 政策范围内的全部贫困学生 | 享受政策 | 为接受职业教育在校贫困生给予雨露计划补助,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 2021雨露计划补助项目激发贫困家庭新成长劳动力入读职业院校的积极性,同时减轻贫困家庭生活负担。项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 |
44 | 铁岭县2021年校服费伙食费减免 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 教育减免 | 14个乡镇 | 20 | 扶贫资金 | 政策范围内的全部贫困学生 | 享受政策 | 为建档立卡贫困生减免校服费伙食费,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 2021年免除建档立卡贫困学生校服费伙食费项目对贫困户起到了创新扶贫机制,优化扶贫资源,切实保障建档立卡贫困家庭子女平等接受教育,提高农村贫困人口基本素质和自我发展能力,充分发挥教育强民、技能富民、资助惠民的作用。 |
45 | 铁岭县2021年县级贫困学生升学补助项目 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 教育补助 | 14个乡镇 | 5 | 扶贫资金 | 政策范围内的全部贫困学生 | 享受政策 | 为新升入本科、大专的建档立卡贫困生给予补助,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 2021年县级贫困学生升学补助项目对贫困户起到了创新扶贫机制,优化扶贫资源,切实保障建档立卡贫困家庭子女平等接受教育,提高农村贫困人口基本素质和自我发展能力,充分发挥教育强民、技能富民、资助惠民的作用。 |
46 | 铁岭县2021年新农合补助 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 政策补贴 | 14个乡镇 | 20 | 扶贫资金 | 全县建档立卡贫困户 | 享受政策 | 为建档立卡贫困户参加新农合个人缴费部分进行补贴,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 对建档立卡贫困人口2022年参加新型农村合作医疗个人缴费部分给予补贴,减轻贫困户负担 |
47 | 铁岭县2021年健康体检项目 | 健康扶贫 | 参加其他补充医疗保险 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 免费体检 | 14个乡镇 | 20 | 扶贫资金 | 全县建档立卡贫困户 | 享受政策 | 为建档立卡贫困户免费体检,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 2021年精准扶贫健康体检项目开展全覆盖、无死角的贫困人口因病致贫人员摸底调查工作,由精准扶贫医疗队对贫困人口进行逐一体检,实地诊断确认并按病情进行分类,真正做到精准施治。 |
48 | 铁岭县2021年小额贷款贴息项目 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 贷款贴息 | 14个乡镇 | 5 | 扶贫资金 | 有贷款意愿的建档立卡贫困户 | 享受政策 | 为小额贷款的建档立卡贫困户进行贴息,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 2021年小额贷款贴息项目为建档立卡贫困户发展种养殖项目提供资金保障,提升贫困户“造血”能力,有效带动贫困户增收。 |
49 | 分散式安全饮水项目 | 安全饮水 | 安全饮水 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 安全饮水 | 14个乡镇 | 71 | 扶贫资金 | 全县建档立卡贫困户 | 享受政策 | 为分散式饮水户打水井 | 2020年水利局为贫困户院内打水井,保障贫困户饮水安全,进行分散式饮水项目。 |
50 | 医疗补充保险项目 | 金融扶贫 | 保险保障 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 医疗保障 | 14个乡镇 | 40 | 扶贫资金 | 全县建档立卡贫困户 | 享受政策 | 为建档立卡贫困户参加医疗补充保险,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 | 为建档立卡贫困户参加医疗补充保险,项目验收、合格率达到100%,贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。 |
51 | 项目管理费项目 | 项目管理 | 管理费用 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 项目管理 | 14个乡镇 | 25 | 扶贫资金 | 全县建档立卡贫困户 | 享受政策 | 确保项目顺利进行 | 项目顺利带动贫困人口增收 |
52 | 脱贫人口小额信贷风险补偿金项目 | 金融扶贫 | 风险保证金 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 贷款风险保证金 | 14个乡镇 | 10 | 扶贫资金 | 全县建档立卡贫困户 | 享受政策 | 为脱贫人口提供5万元以下3年期内小额贷款 | 脱贫人口小额信贷发展种养殖项目 |
53 | 危房改造项目 | 危房改造 | 住房保障 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 危房改造补助 | 14个乡镇 | 10 | 扶贫资金 | 全县建档立卡贫困户 | 享受政策 | 确保脱贫户住房安全 | 住房保障 |
54 | 防贫保项目 | 健康扶贫 | 保险保障 | 铁岭县 | 新建未实施 | 铁岭县 | 医疗保障 | 14个乡镇 | 55 | 扶贫资金 | 全县建档立卡贫困户 | 享受政策 | 实现脱贫人口医疗兜底报销、教育有保障 | 保险保障筑牢防返贫防线 |
