铁县脱贫发〔2020〕14号
关于2020年度贫困人口退出申请的批复
各有关乡镇:
经核查审议,批准阿吉镇、白旗寨乡、蔡牛镇、大甸子镇、横道河子镇、鸡冠山乡、双井子镇、熊官屯镇、镇西堡镇、平顶堡镇、李千户镇11个乡镇134户280人于2020年退出(具体名单附后),请各乡镇按有关程序在贫困户所在村进行公告。
铁岭县脱贫攻坚领导小组
2020年11月4日
2020年度退出贫困户名单
乡镇 | 村 | 姓名 | 家庭人口数 | 证件号码 | 与户主关系 | 脱贫年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿吉镇 | 陈平堡村 | 杨凤兰 | 3 | #211221********032211 | 户主 | 2020 |
阿吉镇 | 陈平堡村 | 王忠渝 | 3 | #211221********0310 | 之子 | 2020 |
阿吉镇 | 陈平堡村 | 王中海 | 3 | #211221********037162 | 之子 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 李振山 | 3 | #211221********0316 | 户主 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 周鸿娥 | 3 | #211221********0344 | 配偶 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 李丽莹 | 3 | #211221********0323 | 之女 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 赵景岩 | 4 | #211221********0317 | 户主 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 刘振艳 | 4 | #211221********0320 | 配偶 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 赵广玉 | 4 | #211221********0351 | 之子 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 赵文平 | 4 | #211221********0628 | 之孙女 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 王炎 | 2 | #211221********0322 | 之孙女 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 刘宏伟 | 4 | #211221********035943 | 户主 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 郝玉红 | 4 | #211221********036063 | 配偶 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 刘斌 | 4 | #211221********0619 | 之子 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 刘莹 | 4 | #211221********0321 | 之女 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 杨春雨 | 2 | #211221********0319 | 户主 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 林洪伟 | 2 | #211221********0347 | 配偶 | 2020 |
阿吉镇 | 山河村 | 张春生 | 1 | #211221********0312 | 户主 | 2020 |
白旗寨满族乡 | 白旗寨村 | 孟凡成 | 2 | #211221********4516 | 户主 | 2020 |
白旗寨满族乡 | 白旗寨村 | 洪伟 | 2 | #211221********458562 | 配偶 | 2020 |
白旗寨满族乡 | 白旗寨村 | 田宝祥 | 1 | #211221********4534 | 户主 | 2020 |
白旗寨满族乡 | 腰寨子村 | 王德义 | 3 | #211221********451153 | 户主 | 2020 |
白旗寨满族乡 | 腰寨子村 | 杜亚菊 | 3 | #211221********454X | 配偶 | 2020 |
白旗寨满族乡 | 腰寨子村 | 王维成 | 3 | #211221********821X | 之子 | 2020 |
蔡牛镇 | 北长村 | 许艳芳 | 1 | #211221********1260 | 户主 | 2020 |
蔡牛镇 | 石家村 | 石长友 | 1 | #211221********121111 | 户主 | 2020 |
蔡牛镇 | 石家村 | 高德刚 | 4 | #211221********1212 | 户主 | 2020 |
蔡牛镇 | 石家村 | 樊荣娣 | 4 | #211221********1226 | 配偶 | 2020 |
蔡牛镇 | 石家村 | 高天宇 | 4 | #211221********121852 | 之子 | 2020 |
蔡牛镇 | 石家村 | 高天瑞 | 4 | #211221********2418 | 之子 | 2020 |
蔡牛镇 | 石家村 | 李春祥 | 2 | #211221********121142 | 户主 | 2020 |
蔡牛镇 | 石家村 | 孙秀荣 | 2 | #211221********1221 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 大甸子村 | 王桂义 | 1 | #211221********0913 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 大甸子村 | 王庆民 | 2 | #211221********0913 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 大甸子村 | 邓会英 | 2 | #211221********0920 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 大甸子村 | 聂思爱 | 1 | #211221********0913 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 大甸子村 | 邓庆友 | 2 | #211221********0913 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 大甸子村 | 袁春霞 | 2 | #211221********092X52 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 大椴木冲村 | 高文繁 | 1 | #211221********0936 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 大椴木冲村 | 邓长林 | 1 | #211221********0933 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 大椴木冲村 | 郭庆才 | 1 | #211221********091X52 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 当卜屯村 | 李喜东 | 2 | #211221********0975 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 当卜屯村 | 李长龙 | 2 | #211221********0915 | 之子 | 2020 |
大甸子镇 | 当卜屯村 | 代友清 | 2 | #211221********0918 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 当卜屯村 | 张玉华 | 2 | #211221********092122 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 二道沟村 | 张喜仁 | 3 | #211221********0911 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 二道沟村 | 张淑玲 | 3 | #211221********6023 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 二道沟村 | 张岩 | 3 | #211221********1811 | 其他 | 2020 |
大甸子镇 | 房身央村 | 郝长海 | 1 | #211221********093943 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 抚安堡村 | 郎素芹 | 1 | #211221********0945 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 后湾岭子村 | 邓会棉 | 2 | #211221********0912 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 后湾岭子村 | 贾连芝 | 2 | #211221********0920 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 南康庄村 | 黄思刚 | 2 | #211221********0917 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 南康庄村 | 刘永莲 | 2 | #211221********092921 | 之母 | 2020 |
大甸子镇 | 南康庄村 | 袁志荣 | 1 | #211221********0925 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 上三家子村 | 邓庆杰 | 3 | #211221********0917 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 上三家子村 | 高晓玲 | 3 | #211221********0920 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 上三家子村 | 邓春雨 | 3 | #211221********0925 | 之女 | 2020 |
大甸子镇 | 上三家子村 | 廉宝堂 | 2 | #211221********091223 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 上三家子村 | 徐春琴 | 2 | #211221********092053 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 太平寨村 | 管长水 | 1 | #211221********0932 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 太平寨村 | 赵玉柱 | 1 | #211221********0933 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 太平寨村 | 王永江 | 2 | #230221********4011 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 太平寨村 | 高淑芝 | 2 | #230221********404X | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 线麻地村 | 李厚前 | 3 | #211221********0915 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 线麻地村 | 胡秀芳 | 3 | #211221********0924 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 线麻地村 | 李聪 | 3 | #211221********1816 | 之子 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 袁维友 | 2 | #211221********0919 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 张亚芹 | 2 | #211221********0920 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 王玉权 | 4 | #211221********0911 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 卞希苹 | 4 | #211221********096X | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 王井灏 | 4 | #211221********1812 | 之子 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 郭爽 | 4 | #211221********0925 | 之女 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 张绍玉 | 1 | #211221********0939 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 王尚权 | 3 | #211221********0917 | 户主 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 陈淑华 | 3 | #211221********0924 | 配偶 | 2020 |
大甸子镇 | 英树沟村 | 王雪 | 3 | #211221********0948 | 之女 | 2020 |
横道河子镇 | 东三岔子村 | 肖文瑞 | 3 | #211221********3918 | 户主 | 2020 |
横道河子镇 | 东三岔子村 | 肖明祺 | 3 | #211221********6612 | 之子 | 2020 |
横道河子镇 | 东三岔子村 | 祁素红 | 3 | #211221********3929 | 之母 | 2020 |
横道河子镇 | 横道河子村 | 王俊刚 | 1 | #211221********3913 | 户主 | 2020 |
横道河子镇 | 横道河子村 | 李俊富 | 2 | #211221********3959 | 户主 | 2020 |
横道河子镇 | 横道河子村 | 肖桂玲 | 2 | #211221********392971 | 之母 | 2020 |
横道河子镇 | 横道河子村 | 宋国平 | 2 | #211221********3912 | 户主 | 2020 |
横道河子镇 | 横道河子村 | 张明会 | 2 | #211221********392X | 之母 | 2020 |
横道河子镇 | 下石碑村 | 艾凤雨 | 1 | #211221********393244 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 长寨子村 | 王永春 | 2 | #211221********4217 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 长寨子村 | 康素芹 | 2 | #211221********422771 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 长寨子村 | 赵素娟 | 1 | #211221********424342 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 王满清 | 4 | #211221********4214 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 王丽芬 | 4 | #211221********422X | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 王庆春 | 4 | #211221********4233 | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 王於慧 | 4 | #211221********7222 | 之女 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 单会武 | 3 | #211221********421711 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 牛玉环 | 3 | #211221********424271 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 单永华 | 3 | #211221********421X | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 张绍辉 | 3 | #211221********4216 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 周晓南 | 3 | #211221********4223 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 张心怡 | 3 | #211221********722X | 之女 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 付汉秋 | 3 | #211221********421544 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 王莉 | 3 | #211221********4220 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 付忠伟 | 3 | #211221********4214 | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 杨玉生 | 3 | #211221********4238 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 刘春芝 | 3 | #211221********4228 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 费家村 | 杨宝海 | 3 | #211221********421X | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 赵敏 | 1 | #211221********4220 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 许振宝 | 2 | #211221********4237 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 杨玉芬 | 2 | #211221********422X | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 陈恩来 | 2 | #211221********4217 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 洪慧娣 | 2 | #211221********422162 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 马成 | 2 | #211221********4214 | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 姚保权 | 2 | #211221********421X | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 刘玉芝 | 2 | #211221********4225 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 朱井云 | 2 | #211221********4211 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 周春荣 | 2 | #211221********4227 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 康希满 | 2 | #211221********4215 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 代桂秋 | 2 | #211221********422311 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 李成福 | 2 | #211221********4219 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 张春荣 | 2 | #211221********4225 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 朱春岩 | 3 | #211221********4211 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 牛春兰 | 3 | #211221********4229 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鸡冠山村 | 朱铎 | 3 | #211221********421342 | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 刁恩学 | 1 | #211221********4217 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 刁振夺 | 1 | #211221********4217 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 苏玉福 | 4 | #211221********4212 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 杨淑曼 | 4 | #211221********4229 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 苏熙博 | 4 | #211221********7214 | 之孙子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 苏子轩 | 4 | #211221********7221 | 之孙女 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 陈丽廷 | 4 | #211221********4231 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 刁凤坤 | 4 | #211221********4222 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 陈宇鑫 | 4 | #211221********7219 | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 李瑞 | 4 | #211282********5229 | 之女 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 张淑莲 | 3 | #211221********424X | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 刘震 | 3 | #211221********7211 | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 鹿沟村 | 朱春娟 | 3 | #211221********422X | 之婆婆 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 丁兆荣 | 2 | #211221********4213 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 张玉珍 | 2 | #211221********4220 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 刘宝双 | 3 | #211221********4219 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 郎桂珍 | 3 | #211221********422371 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 刘富玉 | 3 | #211221********4215 | 之孙子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 刘兴文 | 3 | #211221********4210 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 郭中菊 | 3 | #211221********4227 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 刘丹阳 | 3 | #211221********4221 | 之女 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 刘德清 | 4 | #211221********421X22 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 唐凤兰 | 4 | #211221********4228 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 刘枳洋 | 4 | #211221********7216 | 之孙子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 刘枳含 | 4 | #211221********7228 | 之孙女 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 高学良 | 3 | #211221********4215 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 刘国莲 | 3 | #211221********4223 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 上峪村 | 高铭 | 3 | #211221********4239 | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 邓玉明 | 2 | #211221********7213 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 张述艳 | 2 | #211221********4246 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 许庆平 | 2 | #211221********4229 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 陈鑫 | 2 | #211221********4222 | 之女 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 许庆满 | 2 | #211221********4211 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 许振哲 | 2 | #211221********4214 | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 康庆宁 | 5 | #211221********4213 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 孟述芹 | 5 | #211221********4229 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 康大军 | 5 | #211221********4217 | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 王娟 | 5 | #211221********4240 | 之儿媳 | 2020 |
鸡冠山乡 | 温池伙洛村 | 康京 | 5 | #211221********4216 | 之孙子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 下峪村 | 高正安 | 2 | #211221********4212 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 下峪村 | 付汉芹 | 2 | #211221********4226 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 下峪村 | 张振国 | 1 | #211221********4231 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 马福强 | 2 | #211221********4218 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 徐秀芹 | 2 | #211221********422343 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 马福君 | 3 | #211221********4214 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 左秀丽 | 3 | #211221********422X | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 马旭 | 3 | #211221********721X | 之子 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 张连志 | 5 | #211221********4215 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 张丽艳 | 5 | #211221********4225 | 配偶 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 张爽 | 5 | #211221********424X43 | 之女 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 邓惠武 | 5 | #210421********0015 | 之女婿 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 邓歆月 | 5 | #211221********722X | 之外孙女 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 杨树茂 | 2 | #211221********4231 | 户主 | 2020 |
鸡冠山乡 | 业尔兴村 | 杨文婧 | 2 | #211221********4221 | 之女 | 2020 |
李千户镇 | 车夫屯村 | 贾永海 | 2 | #211221********3339 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 车夫屯村 | 尚桂菊 | 2 | #211221********3349 | 配偶 | 2020 |
李千户镇 | 崔山屯村 | 周铁武 | 1 | #211221********3312 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 崔山屯村 | 田桂华 | 1 | #211221********3318 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 崔山屯村 | 任春龙 | 1 | #211221********331962 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 大靠山村 | 许淑华 | 1 | #211221********3323 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 三道村 | 周学权 | 2 | #211221********3634 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 三道村 | 于桂珍 | 2 | #211221********3628 | 配偶 | 2020 |
李千户镇 | 三道村 | 王永胜 | 1 | #211221********361X62 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 望宝村 | 赵广文 | 1 | #211221********3315 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 腰未村 | 丁淑艳 | 3 | #211221********3321 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 腰未村 | 邱盈 | 3 | #211221********331172 | 之子 | 2020 |
李千户镇 | 腰未村 | 邱施蒙 | 3 | #211221********6021 | 之女 | 2020 |
李千户镇 | 腰未村 | 王桂英 | 1 | #211221********3329 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 腰未村 | 白桂香 | 1 | #211221********3324 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 营盘村 | 尚胜成 | 2 | #211221********3611 | 户主 | 2020 |
李千户镇 | 营盘村 | 李德荣 | 2 | #211221********3620 | 配偶 | 2020 |
平顶堡镇 | 平顶堡村 | 张文峰 | 1 | #211221********061742 | 户主 | 2020 |
平顶堡镇 | 山头堡村 | 张宏国 | 2 | #211221********0614 | 户主 | 2020 |
平顶堡镇 | 山头堡村 | 贺桂珍 | 2 | #211221********0621 | 之母 | 2020 |
平顶堡镇 | 山头堡村 | 赵立辉 | 1 | #211221********063X31 | 户主 | 2020 |
平顶堡镇 | 山头堡村 | 宋建林 | 2 | #211221********0611 | 户主 | 2020 |
平顶堡镇 | 山头堡村 | 赵春芝 | 2 | #211221********0706 | 配偶 | 2020 |
平顶堡镇 | 下屯村 | 刘宏生 | 2 | #211221********069X | 户主 | 2020 |
平顶堡镇 | 下屯村 | 赵桂秋 | 2 | #211221********184444 | 配偶 | 2020 |
平顶堡镇 | 苑家沟村 | 苏宝双 | 5 | #211221********0618 | 户主 | 2020 |
平顶堡镇 | 苑家沟村 | 吕柏香 | 5 | #211221********0627 | 配偶 | 2020 |
平顶堡镇 | 苑家沟村 | 苏雨胜 | 5 | #211221********0611 | 之子 | 2020 |
平顶堡镇 | 苑家沟村 | 赵思佳 | 5 | #211282********602X44 | 之儿媳 | 2020 |
平顶堡镇 | 苑家沟村 | 苏新博 | 5 | #211221********1215 | 之孙子 | 2020 |
双井子镇 | 陈家村村 | 田广利 | 2 | #211221********1811 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 陈家村村 | 张淑金 | 2 | #211221********1828 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 陈家村村 | 刘长有 | 2 | #211221********1818 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 陈家村村 | 杨秀英 | 2 | #211221********182X | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 陈家村村 | 田凤库 | 2 | #211221********1817 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 陈家村村 | 王翠珍 | 2 | #211221********1860 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 陈家村村 | 于景海 | 1 | #211221********1811 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 高家窝棚村 | 于桂琴 | 1 | #211221********1823 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 高家窝棚村 | 刘胜录 | 2 | #211221********1817 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 高家窝棚村 | 王明芹 | 2 | #211221********1828 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 黑鱼汀村 | 王德胜 | 3 | #211221********181441 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 黑鱼汀村 | 刘香艳 | 3 | #211221********1826 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 黑鱼汀村 | 王洪帅 | 3 | #211221********301042 | 之子 | 2020 |
双井子镇 | 狼洞坨村 | 于德涛 | 2 | #211221********1811 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 狼洞坨村 | 蒋淑云 | 2 | #211221********1843 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 李家窝棚村 | 杨云 | 2 | #211221********1844 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 李家窝棚村 | 孔令志 | 2 | #211221********183143 | 之子 | 2020 |
双井子镇 | 李家窝棚村 | 周永贤 | 3 | #211221********181222 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 李家窝棚村 | 杨桂英 | 3 | #211221********1847 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 李家窝棚村 | 周杨 | 3 | #211221********1843 | 之女 | 2020 |
双井子镇 | 马圈子村 | 冯庆宇 | 4 | #211221********1872 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 马圈子村 | 王芳平 | 4 | #211221********1825 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 马圈子村 | 冯索柱 | 4 | #211221********1832 | 之子 | 2020 |
双井子镇 | 马圈子村 | 冯磊 | 4 | #211221********3018 | 之孙子 | 2020 |
双井子镇 | 桑墩子村 | 纪明华 | 2 | #211221********1813 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 桑墩子村 | 邱术琴 | 2 | #211221********1827 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 王家村村 | 康玉海 | 2 | #211221********181344 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 王家村村 | 李彩霞 | 2 | #211221********1865 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 王家村村 | 赵德成 | 2 | #211221********181043 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 王家村村 | 王术坤 | 2 | #211221********1826 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 王家村村 | 李春艳 | 2 | #211221********1840 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 王家村村 | 王健 | 2 | #211221********1813 | 之子 | 2020 |
双井子镇 | 永收村村 | 宋宝清 | 2 | #211221********1818 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 永收村村 | 王淑云 | 2 | #211221********1908 | 配偶 | 2020 |
双井子镇 | 丈沟子村 | 马桂芝 | 2 | #211221********1824 | 户主 | 2020 |
双井子镇 | 丈沟子村 | 曹兴艳 | 2 | #211221********1814 | 之子 | 2020 |
熊官屯镇 | 大白梨村 | 张亚珍 | 1 | #211221********3022 | 户主 | 2020 |
熊官屯镇 | 大白梨村 | 梁俊成 | 2 | #211221********3074 | 户主 | 2020 |
熊官屯镇 | 大白梨村 | 田庆华 | 2 | #211221********3026 | 配偶 | 2020 |
熊官屯镇 | 下峪村 | 杨启春 | 2 | #211221********3019 | 户主 | 2020 |
熊官屯镇 | 下峪村 | 罗桂芳 | 2 | #211221********3025 | 配偶 | 2020 |
熊官屯镇 | 小白梨村 | 李春玉 | 1 | #211221********3020 | 户主 | 2020 |
熊官屯镇 | 黄金沟村 | 何双福 | 3 | #211221********4810 | 户主 | 2020 |
熊官屯镇 | 黄金沟村 | 陈立红 | 3 | #211221********4845 | 配偶 | 2020 |
熊官屯镇 | 黄金沟村 | 何晶晶 | 3 | #211221********4820 | 之女 | 2020 |
熊官屯镇 | 黄金沟村 | 洪运福 | 2 | #211221********4818 | 户主 | 2020 |
熊官屯镇 | 黄金沟村 | 高国香 | 2 | #211221********4848 | 配偶 | 2020 |
镇西堡镇 | 东果子园村 | 张国仁 | 2 | #211221********2139 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 东果子园村 | 孙玉清 | 2 | #211221********2125 | 配偶 | 2020 |
镇西堡镇 | 杜蒋窝棚村 | 蒋殿清 | 3 | #211221********2117 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 杜蒋窝棚村 | 王桂英 | 3 | #211221********216X | 配偶 | 2020 |
镇西堡镇 | 杜蒋窝棚村 | 蒋孝勃 | 3 | #211221********2116 | 之子 | 2020 |
镇西堡镇 | 河夹心村 | 张秀春 | 3 | #211221********2132 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 河夹心村 | 李艳 | 3 | #211221********2127 | 配偶 | 2020 |
镇西堡镇 | 河夹心村 | 张莹莹 | 3 | #211221********362744 | 之女 | 2020 |
镇西堡镇 | 黄古洞村 | 谭秀英 | 2 | #211221********2125 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 黄古洞村 | 卢自然 | 2 | #211221********2110 | 之子 | 2020 |
镇西堡镇 | 芦堡村 | 杨国忱 | 2 | #211221********2137 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 芦堡村 | 刘俊芝 | 2 | #211221********2129 | 配偶 | 2020 |
镇西堡镇 | 木厂村 | 刘绍武 | 2 | #211221********2113 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 木厂村 | 王素芹 | 2 | #211221********2123 | 其他 | 2020 |
镇西堡镇 | 泉眼沟村 | 王丽荣 | 1 | #211221********212X | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 三台子村 | 康严兴 | 2 | #211221********2110 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 三台子村 | 康艳 | 2 | #211221********2123 | 之女 | 2020 |
镇西堡镇 | 三台子村 | 何富臣 | 4 | #211221********211243 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 三台子村 | 孙庆菊 | 4 | #211221********216444 | 配偶 | 2020 |
镇西堡镇 | 三台子村 | 何航 | 4 | #211221********3616 | 之子 | 2020 |
镇西堡镇 | 三台子村 | 何欢 | 4 | #211221********212X | 之女 | 2020 |
镇西堡镇 | 心田堡村 | 史桂杰 | 1 | #211221********2140 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 心田堡村 | 王志成 | 1 | #211221********2113 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 镇西堡村 | 李香迎 | 2 | #211221********211X | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 镇西堡村 | 田素贤 | 2 | #211221********212X | 配偶 | 2020 |
镇西堡镇 | 镇西堡村 | 张井华 | 2 | #211221********2117 | 户主 | 2020 |
镇西堡镇 | 镇西堡村 | 王铁环 | 2 | #211221********2124 | 其他 | 2020 |
带 "*" 的为必填项