序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 技术职务 |
---|---|---|---|---|
1 | 王兴旭 | 男 | 科员 | 专业十一级 |
2 | 王秋枫 | 男 | 环境科科长 | 专业七级 |
3 | 任双 | 女 | 科员 | 专业十二级 |
4 | 张洪卫 | 男 | 检验科科长 | 专业四级 |
5 | 白雪松 | 女 | 科员 | 专业十一级 |
6 | 郭大元 | 男 | 办公室主任 | 专业十三级 |
7 | 石娇 | 女 | 党务办公室主任 | 九级职员 |
8 | 齐芳 | 女 | 科员 | 专业七级 |
9 | 张扬 | 女 | 防疫科科长 | 专业七级 |
10 | 杨莹莹 | 女 | 科员 | 九级职员 |
11 | 孙丽华 | 女 | 防疫科副科长 | 专业九级 |
12 | 郭兴强 | 男 | 免疫科副科长 | 专业十级 |
13 | 于微微 | 女 | 科员 | 九级职员 |
14 | 姜秀英 | 女 | 副主任 | 专业九级 |
15 | 谢宏明 | 男 | 科员 | 九级职员 |
16 | 曲洪滨 | 男 | 书记、主任 | 专业七级 |
17 | 张晓彤 | 女 | 科员 | 九级职员 |
18 | 王雅斌 | 女 | 免疫科科长 | 专业七级 |
19 | 董子嘉 | 女 | 科员 | 专业十一级 |
20 | 包涵 | 女 | 科员 | 十级职员 |
21 | 王莹莹 | 女 | 科员 | 九级职员 |
22 | 王晴 | 女 | 检验科副科长 | 专业十级 |
23 | 刘伟琪 | 女 | 科员 | 专业十二级 |
24 | 郝天 | 男 | 科员 | 九级职员 |
25 | 王芯艺 | 女 | 科员 | 专业十三级 |
26 | 石国庆 | 女 | 科员 | 专业十三级 |
27 | 隋相宇 | 男 | 科员 | 十级职员 |
28 | 金小迪 | 男 | 副主任 | 八级职员 |
29 | 崔崇 | 女 | 科员 | 九级职员 |
30 | 辛艳芳 | 女 | 副主任 | 专业十级 |
31 | 王新岩 | 男 | 监督科科长 | 专业十三级 |
32 | 白雪松 | 男 | 稽查科科长 | 专业十二级 |
33 | 景婧 | 女 | 科员 | 九级职员 |
34 | 高寒 | 女 | 科员 | 专业十二级 |
35 | 徐大志 | 男 | 科员 | 工勤四级 |
36 | 闫松 | 男 | 稽查科副科长 | 专业十三级 |
37 | 张博 | 女 | 科员 | 专业十二级 |
38 | 朱国新 | 男 | 科员 | 专业十二级 |
39 | 范广军 | 男 | 职业卫生科科长 | 十级职员 |
40 | 宋连峰 | 男 | 科员 | 专业十级 |
41 | 郭俊池 | 男 | 科员 | 专业十二级 |
42 | 代宁 | 女 | 科员 | 专业十二级 |
43 | 齐凯 | 男 | 科员 | |
44 | 姜宁 | 女 | 科员 | |
45 | 冯雯雯 | 女 | 科员 | |
46 | 刘阳 | 女 | 科员 | |
47 | 李铁峰 | 男 | 科员 |
带 "*" 的为必填项