序号 | 科室名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 职务 | 技术职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 院领导 | 郎士山 | 男 | 汉族 | 院长 | 主治医师 |
2 | 医技科 | 王长军 | 男 | 汉族 | 医师 | 主治医师 |
3 | 医技科 | 张艳萍 | 女 | 汉族 | 医师 | 主治医师 |
4 | 医技科 | 李连胜 | 男 | 汉族 | 医师 | 执业医师 |
5 | 医技科 | 张艳萍 | 女 | 汉族 | 护士 | 护士 |
6 | 医技科 | 曹东侠 | 女 | 汉族 | 医师 | 助理医师 |
7 | 医技科 | 于志强 | 男 | 汉族 | 医士 | |
8 | 医技科 | 邱付玲 | 女 | 汉族 | 医师 | 助理医师 |
9 | 医技科 | 孙艳 | 女 | 汉族 | 医士 | |
10 | 医技科 | 高洪岩 | 女 | 汉族 | 护师 | 护师 |
11 | 医技科 | 张红 | 女 | 汉族 | 检验士 | 检验士 |
12 | 医技科 | 张洪勋 | 男 | 汉族 | 医师 | 主治医师 |
13 | 医技科 | 张洪海 | 男 | 汉族 | 医师 | 助理医师 |
14 | 财务科 | 张硕 | 女 | 汉族 | 出纳 |
带 "*" 的为必填项