序号 | 通用名称 | 剂型 | 制剂规格 | 单位 | 生产企业 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mgx30 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 19.2 | |
2 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 19.8 | |
3 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊 | 0.25gx50s | 盒 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 9.8 | |
4 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.3125gx16 | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 16.89 | |
5 | 阿奇霉素分散片 | 片剂 | 0.25gx12t | 盒 | 华润双鹤利民药业有限公司 | 6.4 | |
6 | 阿司匹林肠溶片 | 片剂 | 100mg | 盒 | 拜尔医药保健有限公司 | 15.05 | |
7 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mgx14t | 盒 | 合肥英太制药有限公司 | 26.38 | |
8 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mgx14t | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 26.4 | |
9 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mgx7t | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 22.64 | |
10 | 阿昔洛韦乳膏剂 | 乳膏剂 | 15g | 支 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | 9.8 | |
11 | 爱普列特片 | 片剂 | 5mgx10t | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 29.97 | |
12 | 氨酚伪麻美芬片/氨麻美敏片(Ⅱ) | 片剂 | 复方 | 盒 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 34.8 | |
13 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊 | 10粒 | 板 | 浙江康恩贝制药股份有限责任公司 | 1.2 | |
14 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mgx7 | 盒 | 第一三共制药有限公司 | 29.94 | |
15 | 贝敏伪麻片 | 片剂 | 复方 | 盒 | 地奥集团药业股份有限公司 | 17.94 | |
16 | 苯磺贝他斯汀片 | 片剂 | 10mgx10t | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 34.8 | |
17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mgx7 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 21.61 | |
18 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg*28 | 盒 | 江西施美药业有限公司 | 14.38 | |
19 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mgx14t | 盒 | 浙江昂利康制药有限公司 | 15.0 | |
20 | 苯扎贝特片 | 片剂 | 0.2gx20片 | 盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 16.6 | |
21 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊 | 0.3gx28 | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 11.76 | |
22 | 布洛芬颗粒 | 颗粒 | 0.2gx9 | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 8.55 | |
23 | 丹红注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 山东丹红制药有限公司 | 28.76 | |
24 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 1.0 | |
25 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 胶囊 | 0.25gx20 | 盒 | 东北制药集团有限公司 | 17.58 | |
26 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml.2.5IU/剂。 | 盒 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 400.0 | |
27 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5gx20 | 盒 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 2.88 | |
28 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 0.15gx12t | 盒 | 瀚辉瑞制药有限公司 | 3.91 | |
29 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mgx12t | 盒 | 浙江诺德药业有限公司 | 15.38 | |
30 | 二羟丙茶碱注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.0 | |
31 | 二羟丙茶碱注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.89 | |
32 | 法莫替丁片 | 片剂 | 20mgx24 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 6.57 | |
33 | 非诺贝特胶囊 | 胶囊 | 0.1gx20s | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 30.0 | |
34 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 胶囊 | 12s | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 9.5 | |
35 | 复方氨林巴比妥注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 3.78 | |
36 | 复方丹参滴丸 | 滴丸 | 27mgx180 | 盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 22.18 | |
37 | 复方甘草片 | 片剂 | 100 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 9.0 | |
38 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂 | 复方x30t | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 38.94 | |
39 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g(20%) | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 4.7 | |
40 | 格列齐特分散片 | 片剂 | 40mgx60t | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 25.97 | |
41 | 骨痛灵酊 | 贴膏 | 每袋装10ml | 盒 | 云南圣科药业有限公司 | 32.8 | |
42 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:0.5g | 瓶 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 4.23 | |
43 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mgx40 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 6.38 | |
44 | 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊 | 50mgx24s | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 19.8 | |
45 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 25mgx20 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 6.05 | |
46 | 赖诺普利氢氯噻嗪片 | 片剂 | 10mgx20t | 盒 | 江苏天士力帝益药i业有限公司 | 29.99 | |
47 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 胶囊 | 15mgx14s | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 29.01 | |
48 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 20mgx7t | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 27.0 | |
49 | 利可君片 | 片剂 | 20mgx48t | 盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 47.99 | |
50 | 连花清咳片 | 片剂 | 0.46g*36片 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 46.44 | |
51 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mgx7t | 盒 | 法国赛诺菲(SanofiWinthropIndustries)(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) | 17.81 | |
52 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mgx7t | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 24.7 | |
53 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:80mg(8万IU) | 支 | 河南润弘 | 0.59 | |
54 | 氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml | 盒 | 济民健康管理股份有限公司 | 3.44 | |
55 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mgx6t | 盒 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 14.96 | |
56 | 氯霉素滴眼液 | 滴剂 | 8ml:20mg | 盒 | 长春迪瑞制药有限公司 | 2.0 | |
57 | 螺内酯片 | 片剂 | 20mgx100 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 13.8 | |
58 | 罗红霉素分散片 | 片剂 | 150mg*12片 | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 8.5 | |
59 | 马来酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mgx35 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 19.6 | |
60 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.0 | |
61 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mgx20t | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 11.06 | |
62 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg*5t | 盒 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 4.96 | |
63 | 脑安片 | 片剂 | 每片重0.53gx24 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 27.0 | |
64 | 牛黄清感胶囊 | 胶囊 | 0.3gx48粒 | 盒 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | 31.68 | |
65 | 诺氟沙星片 | 片剂 | 0.1gx30 | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 12.13 | |
66 | 破伤风免疫球蛋白 | 注射剂 | 1500IUx0.75mi | 支 | 上海赛轮生物技术股份有限公司 | 36.5 | |
67 | 破伤风人免疫球蛋白 | 注射剂 | 250IU | 支 | 广东双林生物制药有限公司 | 165.0 | |
68 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 支 | 海南倍特 | 1.33 | |
69 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | 250ml:12.5g(5%) | 支 | 辽宁民康制药有限公司 | 1.68 | |
70 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | 20ml:10g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.8 | |
71 | 气滞胃痛片 | 片剂 | 每片重0.5gx15t | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 23.08 | |
72 | 秋水仙碱片 | 片剂 | 0.5mgx20 | 盒 | 云南望子隆药业有限公司红云 | 16.5 | |
73 | 曲安奈德注射液 | 注射剂 | 1ml:40mg | 支 | 昆明积大制药股份有限公司 | 7.94 | |
74 | 去痛片 | 片剂 | 0.5x10 | 盒 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 1.44 | |
75 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 胶囊 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mgx24 | 盒 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 12.49 | |
76 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:0.5g | 瓶 | 武汉福星生物药业有限公司 | 13.58 | |
77 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mgx14t | 盒 | 合肥英太制药有限公司 | 20.26 | |
78 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mgx14t | 盒 | 常州制药有限公司 | 36.0 | |
79 | 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 胶囊 | 75mgx20 | 盒 | 德国TemmlerWerkeGmbH | 38.56 | |
80 | 碳酸氢钠注射液 | 注射剂 | 10ml:0.5g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.99 | |
81 | 替米沙坦片 | 片剂 | 80mgx14t | 盒 | 北京福元医药有限公司 | 20.29 | |
82 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mgx28t | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 20.05 | |
83 | 替硝唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:0.4g | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 7.22 | |
84 | 天丹通络片 | 片剂 | 0.415x60片 | 盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 53.82 | |
85 | 天麻素注射液 | 注射剂 | 2ml;0.2g | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.65 | |
86 | 头孢克肟分散片 | 片剂 | 0.1gx10片 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 17.54 | |
87 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 0.125gx24 | 盒 | 成都倍特药业有限公司 | 9.25 | |
88 | 维生素B6注射液 | 注射剂 | 0.1g | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.55 | |
89 | 维生素C注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5g | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.38 | |
90 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 片剂 | 20mgx50 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1 | |
91 | 硝苯地平控释片 | 片剂 | 30mgx30t | 盒 | 青岛百洋制药有限公司 | 15.0 | |
92 | 硝酸咪康唑乳膏 | 乳膏剂 | 20g | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 | |
93 | 宣肺败毒颗粒 | 颗粒 | 10g*2 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 43.0 | |
94 | 血栓通胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.18gx24s | 盒 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 33.81 | |
95 | 盐酸氨溴索糖浆 | 糖浆 | 120ml | 瓶 | 天大药业(珠海)有限公司 | 30.2 | |
96 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 15mg | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.58 | |
97 | 盐酸倍他司订注射液 | 注射剂 | 10mg | 支 | 江苏郎欧 | 11.7 | |
98 | 盐酸多西环素片 | 片剂 | 0.1gx6t | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 40.8 | |
99 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 片剂 | 0.5gx30t | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 14.49 | |
100 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.5gx60t | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.4 | |
101 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊 | 5mgx40 | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 30.77 | |
102 | 盐酸克林霉素注射液 | 注射剂 | 2mlx0.15g | 支 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 1.44 | |
103 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.22 | |
104 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 32.22 | |
105 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml. | 瓶 | 成都正康药业有限公司 | 32.7 | |
106 | 盐酸莫西沙星片 | 片剂 | 0.4gx3 | 盒 | 北京福元 | 43.15 | |
107 | 盐酸肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1mg/1ml | 支 | 远大医药 | 4.56 | |
108 | 盐酸特比萘芬片 | 片剂 | 0.125gx14 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 5.36 | |
109 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 2.38 | |
110 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 长春迪瑞制药有限公司 | 3.63 | |
111 | 盐酸左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.5gx7t | 盒 | 浙江花园药业有限公司 | 18.26 | |
112 | 盐酸溴己新片 | 片剂 | 8mgx36t | 盒 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 22.28 | |
113 | 银杏叶提取物注射液 | 注射剂 | 17.5mg/5ml | 支 | 悦康药业集团有限公司 | 24.1 | |
114 | 右佐匹克隆片 | 片剂 | 3mgx6 | 盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 26.7 | |
115 | 注射用阿奇霉素 | 注射剂 | 0.25g | 支 | 湖北潜龙药业有限公司 | 7.05 | |
116 | 注射用氨苄西林钠 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 11.03 | |
117 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 支 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 13.0 | |
118 | 注射用复方甘草酸苷 | 注射剂 | 甘草20mg | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 9.34 | |
119 | 注射用环磷腺苷 | 注射剂 | 20mg | 支 | 悦康药业集团有限公司 | 45.0 | |
120 | 注射用磷酸川芎嗪 | 注射剂 | 50mg | 支 | 苏州二叶制药有限公司 | 12.0 | |
121 | 注射用乳糖酸红霉素 | 注射剂 | 0.25g(25万IU) | 支 | 大连美罗大药厂 | 9.5 | |
122 | 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 1.5g | 支 | 深圳立健药业有限公司 | 13.39 | |
123 | 注射用炎琥宁 | 注射剂 | 200mg | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 6.13 | |
124 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 4.5g | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 27.65 | |
125 | 芪参益气滴丸 | 滴丸 | 0.52g*15d | 盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 38.52 | |
126 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 缬沙坦80mgx14t | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 25.13 | |
127 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 胶囊 | 0.3gx24 | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 37.0 | |
128 | 安宫牛黄丸 | 丸剂 | 每丸重3g | 盒 | 西安正大 | 408.0 | |
129 | 板蓝根颗粒 | 颗粒 | 每袋装3g | 盒 | 云南玉药生物制药有限公司 | 12.8 | |
130 | 保妇康栓 | 栓剂 | 每粒重1.74g | 盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 33.87 | |
131 | 参松养心胶囊 | 胶囊 | 0.4gx36 | 盒 | 石家庄以岭药业有限公司 | 25.48 | |
132 | 胆石利通片 | 片剂 | 0.45gx54 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 20.45 | |
133 | 防风通圣丸 | 丸剂 | 6g*20袋 | 盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 14.99 | |
134 | 肺力咳合剂 | 糖浆 | 每瓶装150ml | 瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 26.95 | |
135 | 复方丹参片 | 片剂 | 0.32gx90t | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 16.37 | |
136 | 复方南星止痛膏 | 贴膏 | 10cmx4t | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 22.3 | |
137 | 附子理中丸 | 丸剂 | 9gx10 | 盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 9.5 | |
138 | 感冒清热颗粒 | 颗粒 | 12gx10d | 盒 | 四川泰乐制药有限公司 | 20.0 | |
139 | 固本益肠片 | 片剂 | 0.6gx36 | 盒 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 47.76 | |
140 | 桂龙咳喘宁片 | 片剂 | 0.41gx60t | 盒 | 江西药都仁和制药有限公司 | 18.27 | |
141 | 红药气雾剂 | 喷雾 | 60g | 瓶 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 27.78 | |
142 | 红药贴膏 | 贴膏 | 4贴x2 | 盒 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 24.0 | |
143 | 活血止痛片 | 片剂 | 0.6gx36t | 盒 | 江西山香药业有限公司 | 18.58 | |
144 | 金匮肾气丸 | 丸剂 | 200sx0.2g | 盒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 13.16 | |
145 | 津力达颗粒 | 颗粒 | 每袋装9gx9 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 29.95 | |
146 | 颈复康颗粒 | 颗粒 | 5gx18 | 盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 36.36 | |
147 | 抗骨增生片 | 片剂 | 每片重0.26gx24t | 盒 | 广东隆信制药有限公司 | 13.5 | |
148 | 连花清瘟颗粒 | 颗粒 | 6gx10 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 | |
149 | 六味地黄丸 | 丸剂 | 200s | 盒 | 广州白云山和记有限公司 | 13.44 | |
150 | 龙胆泻肝丸 | 丸剂 | 每袋装6gx10丸 | 盒 | 吉林市鹿王制药有限公司 | 10.25 | |
151 | 麻仁润肠丸 | 丸剂 | 6gx10 | 盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 13.92 | |
152 | 马应龙麝香痔疮膏 | 乳膏剂 | 4gx6 | 盒 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | 20.62 | |
153 | 脉管复康胶囊 | 胶囊 | 0.45gx48 | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.53 | |
154 | 脑心通胶囊 | 胶囊 | 0.4gx72s | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 38.81 | |
155 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 0.25gx24 | 盒 | 江西省芙蓉药业有限公司 | 5.8 | |
156 | 排石颗粒 | 颗粒 | 5g | 盒 | 江西南昌济生制药厂 | 16.01 | |
157 | 普乐安片 | 片剂 | 0.57gx60t | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 27.5 | |
158 | 前列舒通胶囊 | 胶囊 | 0.4gx36 | 盒 | 保定天浩制药有限公司 | 41.78 | |
159 | 强力枇杷露 | 糖浆 | 每支装150ml | 瓶 | 四川泰华堂制药有限公司 | 11.5 | |
160 | 清喉咽颗粒 | 颗粒 | 每袋装18gx6 | 盒 | 山东罗欣乐康 | 41.3 | |
161 | 清开灵胶囊 | 胶囊 | 0.25gx36s | 胶囊 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 15.0 | |
162 | 润肺膏 | 糖浆 | 250g | 瓶 | 山东润中药业有限公司 | 35.0 | |
163 | 肾石通颗粒 | 颗粒 | 4gx10 | 盒 | 成都森科制药有限公司 | 19.5 | |
164 | 湿润烧伤膏 | 乳膏剂 | 40g | 支 | 汕头市美宝制药有限公司 | 75.0 | |
165 | 速效救心丸 | 丸剂 | 40mgx3瓶 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 38.0 | |
166 | 天麻醒脑胶囊 | 胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 云南永孜堂制药有限公司 | 35.65 | |
167 | 通络开痹片 | 片剂 | 0.31gx12 | 盒 | 河北通络药业有限公司 | 33.66 | |
168 | 通络祛痛膏 | 贴膏 | 7cm*10cm | 盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 33.18 | |
169 | 通心络胶囊 | 胶囊 | 0.26gx30 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 | |
170 | 万通筋骨片 | 片剂 | 0.28gx36片 | 盒 | 通化万通药业股份有限公司 | 28.17 | |
171 | 稳心颗粒 | 颗粒 | 5gx18袋 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 53.28 | |
172 | 香菊胶囊 | 胶囊 | 0.3gx48 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 22.89 | |
173 | 消渴丸 | 丸剂 | 52.5gx210 | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.84 | |
174 | 玄麦甘桔颗粒 | 颗粒 | 10gx20袋 | 盒 | 四川好医生药业集团有限公司 | 28.5 | |
175 | 养血清脑颗粒 | 颗粒 | 4gx15 | 盒 | 天士力制药集团股份有限公司 | 31.29 | |
176 | 养阴清肺颗粒 | 颗粒 | 15gx8 | 盒 | 山西黄河中药有限公司 | 48.0 | |
177 | 腰痹通胶囊 | 胶囊 | 0.42gx30 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.02 | |
178 | 银黄胶囊 | 胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 8.0 | |
179 | 银翘解毒片 | 片剂 | 0.5gx36片 | 盒 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 43.2 | |
180 | 贞芪扶正胶囊 | 胶囊 | 0.35gx48s | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 36.76 | |
181 | 镇脑宁胶囊 | 胶囊 | 0.3gx60 | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 17.6 | |
182 | 注射用血塞通 | 注射剂 | 200mg | 支 | 昆药集团股份有限公司 | 9.22 | |
183 | 注射用血塞通 | 注射剂 | 0.4g | 支 | 昆药集团股份有限公司 | 36.81 | |
184 | 芪苈强心胶囊 | 胶囊 | 0.3gx36 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.72 | |
185 | 藿香正气胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.25gx12 | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 20.8 | |
186 | 麝香保心丸 | 丸剂 | 22.5mgx42 | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 29.8 |
带 "*" 的为必填项