序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 单价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一次性使用输液器 | 0.55 | 辽宁众源器械有限公司 | 支 | 0.85 |
2 | 一次性使用输液器 | 0.7 | 上海凯乐 | 支 | 0.75 |
3 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 辽宁众源器械有限公司 | 支 | 0.3 |
4 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 上海凯乐 | 支 | 0.46 |
5 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 上海凯乐 | 支 | 0.34 |
6 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml | 辽宁众源器械有限公司 | 支 | 0.55 |
带 "*" 的为必填项