药品名称 | 规格 | 零售价(元) |
---|---|---|
一次性使用无菌注射器5ml | 5ml | 0.46 |
一次性使用输液器 | 0.55号 | 0.88 |
一次性使用无菌注射针头 | 0.5*3.8cm | 0.25 |
一次性使用无菌注射针头 | 0.5*6cm/个 | 1.50 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 10ml | 0.51 |
一次性使用无菌注射针头 | 0.7*8cm个 | 1.50 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 1ml | 0.30 |
一次性胃管 | 1个 | 10.00 |
夹子装置 | 1个 | 250.00 |
石膏绷带 | 1份 | 9.00 |
水针刀 | 1个 | 2.90 |
一次性使用鼻氧管 | 1个 | 1.08 |
一次性使用无菌注射针 | 1个 | 1.06 |
一次性双腔导尿管 | 1个 | 6.25 |
一次性引流袋 | 1个 | 2.75 |
一次性内镜用注射针 | 1个 | 380.00 |
静脉留置针 | 1个 | 4.20 |
电圈套器 | 1个 | 400.00 |
带 "*" 的为必填项