药品名称 | 规格 | 类型 | 产地 | 供应商 | 批号 | 零售价格(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次性使用无菌注射器 | 5ml | 低值耗材 | 上海凯乐输液器厂有限公司 | 铁岭国药 | 20210529 | 0.4 | ||
一次性使用无菌注射器 | 1ml | 低值耗材 | 上海凯乐输液器厂有限公司 | 铁岭国药 | 20210420 | 0.4 | ||
一次性使用输液器带针 | -0.55# | 低值耗材 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 铁岭国药 | 20231213 | 0.85 | ||
一次性使用无菌配药注射器(带针) | 20ml | 低值耗材 | 上海宝舜医疗器械 | 铁岭国药 | 20231010 | 0.55 | ||
一次性使用无菌配药注射器(带针) | 20ml | 低值耗材 | 上海宝舜医疗器械 | 康元药业 | 20210112 | 1.48 | ||
犬(动物)咬清洗消毒液 | 清洗瓶60ml,消毒瓶35ml | 低值耗材 | 宁波三平医疗科技有限公司 | 大连万事德科技有限公司 | 2023081401 | 85 | ||
一次性使用缝合包 | B型 | 低值耗材 | 河南亚都实业有限公司 | 沈阳洽圩医疗器械有限公司 | 20230508 | 6.8 | ||
一次性使用缝合包 | B型 | 低值耗材 | 河南亚都实业有限公司 | 铁岭国药 | 2210CK2310 | 5.8 | ||
一次性使用输液器 | 0.55# | 低值耗材 | 上海凯乐输液器厂有限公司 | 沈阳洽圩医疗器械有限公司 | 202306011 | 0.85 | ||
一次性使用无菌注射器 | 1ml | 低值耗材 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 铁岭国药 | 20240107 | 0.3 | ||
一次性使用无菌注射器带针 | 5ml-0.6 | 低值耗材 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 铁岭国药 | 20230223 | 0.3 | ||
一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 低值耗材 | 辽宁众源医疗器械有限公司 | 铁岭国药 | 20240424 | 0.55 | ||
体温计 | CRW-11 | 低值耗材 | 扬州华祥医疗器械有限公司 | 铁岭国药 | 20230606 | 5.5 | ||
彩色胶片 | 35*43cm | 低值耗材 | 广西巨星医疗器械有限公司 | 铁岭国药 | 756302 | 15.5 | ||
医用干式胶片 | 35cm*43cm | 低值耗材 | 广西巨星医疗器械有限公司 | 铁岭国药 | 756302 | 15.5 |
带 "*" 的为必填项