序号 | 科室名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 职务 | 技术职务 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 院领导 | 吴颖 | 女 | 汉族 | 院长 | 主管护师 | 院领导 |
2 | 医技科 | 金锋 | 男 | 汉族 | 医师 | 主治医师 | |
3 | 医技科 | 张伟 | 男 | 汉族 | 医师 | 执业医师 | |
4 | 医技科 | 张志新 | 男 | 汉族 | 医师 | 助理医师 | |
5 | 医技科 | 李昱辰 | 男 | 汉族 | 医师 | 乡村医师 | |
6 | 医技科 | 袁春山 | 男 | 汉族 | 医师 | 执业医师 | |
7 | 医技科 | 黄萍 | 女 | 汉族 | 护士 | 主管护师 | |
8 | 医技科 | 欧苏 | 女 | 汉族 | 护士 | 护师 | |
9 | 财务科 | 戴丽娜 | 女 | 汉族 | 出纳 | 技工 | |
10 | 药剂科 | 关思云 | 女 | 汉族 | 护士 | 药房 |
带 "*" 的为必填项