序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一次性使用输液器 | 0.55 | 辽宁众源器械有限公司 | 支 | 0.85 |
2 | 一次性使用输液器 | 0.7 | 辽宁众源器械有限公司 | 支 | 0.85 |
3 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 上海凯乐 | 支 | 0.35 |
4 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml | 辽宁众源器械有限公司 | 支 | 0.3 |
5 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 上海凯乐 | 支 | 0.46 |
6 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml | 上海凯乐 | 支 | 0.5 |
7 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml | 辽宁众源器械有限公司 | 支 | 0.57 |
8 | 导尿包 | 乳胶 | 沈阳美林医疗设备有限公司 | 个 | 15 |
9 | 导尿包 | 硅胶 | 沈阳美林 | 个 | 35 |
10 | 面罩 | 大号 | 江苏长丰 | 个 | 8 |
11 | 碘伏消毒液 | 100ml | 铁岭康泰消毒剂有限公司 | 瓶 | 1.6 |
12 | 创可贴 | 25mm | 上海强生有限公司 | 片 | 0.31 |
带 "*" 的为必填项