序号 | 通用名称 | 剂型 | 制剂规格 | 单位 | 生产企业 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.73 |
2 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 3 |
3 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*28t | 盒 | 湖南千金协力药业有限公司 | 16.48 |
4 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 片剂 | 60mg | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 16.13 |
5 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
6 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 胶囊 | 0.2mg | 盒 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 9.16 |
7 | 诺氟沙星 | 片剂 | 0.1mg | 盒 | 浙江医药股份有限公司 | 12.13 |
8 | 盐酸左西替利秦片 | 片剂 | 5mg | 盒 | 浙江永宁药业 | 3.26 |
9 | 甘精胰岛素注射液 | 针剂 | 3ml | 支 | 珠海联邦制药有限公司 | 70.31 |
10 | 氯化钾缓释片 | 片剂 | 0.5g | 盒 | 广州誉东健康制药有限公司 | 18.17 |
11 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg | 盒 | 江苏万邦生化医药有限公司 | 16.48 |
12 | 头孢克肟胶囊 | 胶囊 | 200mg | 盒 | 国药集团致君制药有限公司 | 4.59 |
13 | 硝苯地平缓释片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 15.28 |
14 | 硝苯地平缓释片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 华润双鹤利民有限公司 | 2.1 |
15 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg | 盒 | 华北制药有限公司 | 6.38 |
16 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 25mg | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 2.07 |
17 | 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 针剂 | 3ml | 支 | 珠海联邦制药有限公司 | 27.37 |
18 | 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 针剂 | 3ml | 支 | 合肥天麦生物科技有限公司 | 23.38 |
19 | 注射用头孢哌酮舒巴坦钠 | 针剂 | 1.0g | 支 | 齐鲁安替制药有限公司 | 3.3 |
20 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.3125g | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 16.89 |
21 | 呋塞米注射液 | 针剂 | 2ml | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 2.96 |
22 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml | 支 | 四川科伦药业有限公司 | 4.93 |
23 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg | 盒 | 福建东瑞制药 | 4.2 |
24 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 38.49 |
25 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg | 盒 | 合肥英太制药有限公司 | 26.38 |
26 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片剂 | 47.5mg | 盒 | 华益泰康药业股份有限公司 | 17.7 |
27 | 益心舒颗粒 | 颗粒剂 | 4.0g | 盒 | 山东中泰有限公司 | 14.32 |
28 | 缬沙坦氨氯地平片 | 片剂 | 80mg | 盒 | 江苏恒瑞股份有限公司 | 2.77 |
29 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg | 盒 | 江西施美药业有限公司 | 14.38 |
30 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml | 支 | 四川科伦药业有限公司 | 3 |
31 | 阿昔洛韦片 | 片剂 | 0.1g | 盒 | 四川科伦药业有限公司 | 4.55 |
32 | 胞磷胆碱钠注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 0.78 |
33 | 蒙脱石散 | 片剂 | 3g | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.94 |
34 | 银杏叶片 | 片剂 | 9.6mg | 盒 | 浙江康恩贝制药有限公司 | 18.2 |
35 | 藤黄健骨丸 | 片剂 | 3.5g | 盒 | 山西旺龙药业有限公司 | 33.8 |
36 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 80mg | 盒 | 华润赛科药业有限公司 | 25.13 |
37 | 活血止疼片 | 片剂 | 0.6g | 盒 | 江西山香药业有限公司 | 18.58 |
38 | 脑安滴丸 | 丸剂 | 50mg | 盒 | 安徽雷允上药业有限公司 | 26.51 |
39 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 东北制药集团有限公司 | 28.2 |
40 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 19.95 |
41 | 盐酸肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml | 支 | 远大医药有限公司 | 3.64 |
42 | 前列地尔注射液 | 注射剂 | 1ml | 支 | 哈药集团生物工程有限公司 | 7.3 |
43 | 复方甘草酸苷胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 19.04 |
44 | 维生素c片 | 片剂 | 0.1g | 盒 | 东北制药集团有限公司 | 2.75 |
45 | 非诺贝特胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 盒 | 辰欣股份药业有限公司 | 30 |
46 | 血塞通胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 17.58 |
47 | 胞磷胆碱钠片 | 片剂 | 0.1g | 盒 | 华润双鹤利民有限公司 | 34.22 |
48 | 喜炎平注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 江西青峰药业有限公司 | 22.43 |
49 | 破伤风人免疫球蛋白 | 注射剂 | 250单位 | 支 | 哈尔滨派斯菲科有限公司 | 212.8 |
50 | 藤黄健骨片 | 片剂 | 0.5g | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 47.52 |
51 | 复方甘草片 | 片剂 | 100片 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药 | 9 |
52 | 地西泮注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 山西威智百科药业有限公司 | 13 |
53 | 盐酸曲马多缓释胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 贵州益康制药有限公司 | 29.71 |
54 | 盐酸曲马多注射液 | 注射剂 | 0.1g | 支 | 多多药业有限公司 | 4.3 |
55 | 地西泮片 | 片剂 | 2.5mg | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 12.97 |
56 | 佑佐匹克隆片 | 片剂 | 3mg | 盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 26.7 |
57 | 冻干人用狂犬毒疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 支 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 103 |
58 | 阿普唑仑片 | 片剂 | 0.4mg | 盒 | 北京益民药业有限公司 | 8 |
59 | 心脑康胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 山西仁源堂药业有限公司 | 16.5 |
60 | 复方丹参滴丸 | 丸剂 | 27mg | 盒 | 天士力制药集团股份有限公司 | 26.08 |
61 | 复方丹参片 | 片剂 | 0.32g | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 16.87 |
62 | 速效救心丸 | 丸剂 | 40mg | 盒 | 天津中心股份药业有限公司第六中药厂 | 38 |
63 | 麝香保心丸 | 丸剂 | 22.5mg | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 29.8 |
64 | 芪苈强心胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.72 |
65 | 参松养心胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 |
66 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 |
67 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 53.28 |
68 | 冠脉宁片 | 片剂 | 0.4g | 盒 | 沈阳神龙药业有限公司 | 22.09 |
69 | 风湿骨痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 国药集团精方药业股份有限公司 | 24.53 |
70 | 滑膜炎片 | 片剂 | 0.6g | 盒 | 河南省洛正药业有限公司 | 33.58 |
71 | 螺内酯片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 13.8 |
72 | 清开灵软胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 神威药业有限公司 | 26.76 |
73 | 藿香正气胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 四川泰华康制药有限公司 | 20.8 |
74 | 藿香正气软胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 17 |
75 | 连花清瘟颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 |
76 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 10粒 | 盒 | 浙江康恩贝制药有限公司 | 1.2 |
77 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒 | 通化茂祥制药有限公司 | 10.5 |
78 | 盐酸左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.2g | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限公司 | 10.58 |
79 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 8.22 |
80 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 0.125g | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 15.53 |
81 | 苯唑西林钠胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 28 |
82 | 罗红霉素分散片 | 片剂 | 12片 | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 8.5 |
83 | 盐酸莫西沙星片 | 片剂 | 0.4g | 盒 | 北京福元医药有限公司 | 43.96 |
84 | 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 19.8 |
85 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.8g | 盒 | 悦康药业集团安徽天然制药有限公司 | 7.55 |
86 | 肾复康片 | 片剂 | 0.32g | 盒 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 39.01 |
87 | 肾复康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 山西仁源堂药业有限公司 | 15.6 |
88 | 肾石通颗粒 | 颗粒剂 | 4.0g | 盒 | 四川森科制药有限公司 | 19.5 |
89 | 人工牛黄亚硝唑胶囊 | 胶囊剂 | 20粒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 12.43 |
90 | 消炎利胆片 | 片剂 | 0.25g | 盒 | 广东在田药业有限公司 | 13.5 |
91 | 胆石利通片 | 片剂 | 0.45g | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 20.45 |
92 | 普乐安片 | 片剂 | 60片 | 盒 | 甘肃河西制药有限公司 | 11.3 |
93 | 普乐安胶囊 | 胶囊剂 | 0.375g | 盒 | 甘肃河西制药有限公司 | 16.8 |
94 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 盒 | 北京福元医药有限公司 | 19.14 |
95 | 消渴丸 | 丸剂 | 2.5g | 盒 | 广州白云山中医药业 | 31.84 |
96 | 格列齐特片 | 片剂 | 80mg | 盒 | 华润双鹤利民有限公司 | 12.97 |
97 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 片剂 | 0.5g | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 20.2 |
98 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 127 |
99 | 津力达颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 29.95 |
100 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 盒 | 悦康药业集团有限公司 | 13.86 |
101 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 盒 | 江苏黄河药业有限公司 | 14.96 |
102 | 排石颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 江西南昌济生制药厂 | 16.01 |
103 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 云南玉药生物制药有限公司 | 12.8 |
104 | 瑞舒伐他丁钙片 | 片剂 | 10mg | 盒 | 合肥英台制药有限公司 | 20.26 |
105 | 盐酸非索非那定片 | 片剂 | 60mg | 盒 | 北京福元医药有限公司 | 33 |
106 | 尼群洛尔片 | 片剂 | 5mg | 盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 39.9 |
107 | 醒脾胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 49.8 |
108 | 苯溴马隆片 | 片剂 | 50mg | 盒 | 宜昌东阳光长江药业有限公司 | 18.78 |
109 | 逍遥丸 | 丸剂 | 9g | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 15.15 |
110 | 消乳散结胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 37.07 |
111 | 乳癖消片 | 片剂 | 0.67g | 盒 | 辽宁上药好护士药业 | 16.81 |
112 | 宫炎平胶囊 | 胶囊剂 | 0.25 | 盒 | 江西民济药业有限公司 | 18.35 |
113 | 坤灵丸 | 丸剂 | 2.6g | 盒 | 天津天士力制药有限公司 | 23.43 |
114 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg | 盒 | 北京福元医药有限公司 | 20.05 |
115 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg | 盒 | 浙江诺得药业有限公司 | 15.38 |
116 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂 | 30片 | 盒 | 华润双鹤药业有限公司 | 38.94 |
117 | 去痛片 | 片剂 | 20片 | 板 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 2.45 |
118 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 10片 | 板 | 锦州九洋药业有限公司 | 0.8 |
119 | 复方乙酰水杨酸片 | 片剂 | 10片 | 板 | 锦州九泰药业有限公司 | 1 |
120 | 茶碱缓释片 | 片剂 | 0.1g | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 12.7 |
121 | 复方芩兰口服液 | 口服液 | 10ml | 盒 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 43.2 |
122 | 多索茶碱片 | 片剂 | 0.2g | 盒 | 黑龙江福和华星制药有限公司 | 15.24 |
123 | 强力枇杷露 | 口服剂 | 100ml | 盒 | 武汉康乐药业有限公司 | 18.99 |
124 | 复方氨酚苯海拉明片 | 片剂 | 20片 | 板 | 辽源市百康药业有限公司 | 3.05 |
125 | 红核妇洁洗液 | 洗液 | 150ml | 盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 27.14 |
126 | 肺宁颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 柳河长隆制药有限公司 | 29 |
127 | 清喉咽颗粒 | 颗粒剂 | 18g | 盒 | 山东罗欣乐康制药有限公司 | 41.3 |
128 | 肺力咳合剂 | 合剂 | 150ml | 盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 26.95 |
129 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 盒 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 19.9 |
130 | 双氯芬酸钠缓释片 | 片剂 | 100mg | 盒 | 湖南华纳股份有限公司 | 8.93 |
131 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 珠海润都制药有限公司 | 11.76 |
132 | 血塞通片 | 片剂 | 0.125g | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 19.32 |
133 | 脉管复康胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 40.91 |
134 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 30.77 |
135 | 脑安片 | 片剂 | 0.53g | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 27 |
136 | 阿斯匹林肠溶片 | 片剂 | 50mg | 盒 | 北京春风药业有限公司 | 15.6 |
137 | 养阴清肺颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 盒 | 山西黄河中药有限公司 | 48 |
138 | 鼻炎康片 | 片剂 | 0.37g | 盒 | 国药集团德众药业有限公司 | 20.58 |
139 | 小儿化痰止咳颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 河北天成医药股份有限公司 | 6.5 |
140 | 小儿咳喘灵颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 盒 | 山东中泰药业有限公司 | 56 |
141 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 9.39 |
142 | 布洛芬混悬液 | 混悬液 | 100ml | 盒 | 天大药业珠海有限公司 | 11.09 |
143 | 宣肺败毒颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 43 |
144 | 香菊胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 22.89 |
145 | 五加生化胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 多多药业有限公司 | 25.45 |
146 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 第一三共制药有限公司 | 29.94 |
147 | 乳块消颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 北京亚东生物制药有限公司 | 52.23 |
148 | 除湿止痒洗液 | 洗液 | 200ml | 盒 | 四川省通园制药有限公司 | 24.03 |
149 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 5mg | 盒 | 成都宛东制药股份有限公司 | 10.46 |
150 | 通宣理肺丸 | 丸剂 | 9袋 | 盒 | 云南玉药生物制药有限公司 | 28 |
151 | 内消瘰疬丸 | 丸剂 | 192丸 | 盒 | 兰州太宝制药有限公司 | 34.21 |
152 | 镇脑宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 通化东宝药业有限公司 | 17.6 |
153 | 盐酸倍他司汀片 | 片剂 | 12片 | 盒 | 黑龙江亿达鸿有限公司 | 24.47 |
154 | 开塞露 | 外用 | 20ml*2支 | 盒 | 辽宁盛京华邦药业有限公司 | 3.5 |
155 | 麝香止痛贴膏 | 膏剂 | 7cm*10cm | 盒 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 10.91 |
156 | 云南白药膏 | 膏剂 | 6.5cm*10cm | 盒 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 21.73 |
157 | 红药贴膏 | 膏剂 | 4贴 | 盒 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 24 |
158 | 硝酸咪康唑乳膏 | 膏剂 | 20g | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 |
159 | 复方倍氯米松樟脑乳膏 | 膏剂 | 15g | 盒 | 山东良福集团制药有限公司 | 10.9 |
161 | 阿昔洛韦软膏 | 膏剂 | 10g | 盒 | 福建太平洋制药有限公司 | 1.05 |
162 | 红霉素眼膏 | 膏剂 | 2.5g | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 9.6 |
163 | 红霉素软膏 | 膏剂 | 10g | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 2.9 |
164 | 风油精 | 外用 | 3ml | 瓶 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 2.2 |
165 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 4.21 |
166 | 氯霉素滴眼液 | 滴剂 | 20mg | 盒 | 长春迪瑞制药有限公司 | 2 |
167 | 马应龙麝香痔疮膏 | 膏剂 | 4g | 盒 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | 20.68 |
168 | 红药气雾剂 | 气雾剂 | 60g | 盒 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 27.78 |
169 | 云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 85g/30g | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 68 |
170 | 枣仁安神胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 国药集团同济堂制药有限公司 | 20.6 |
171 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 31.64 |
172 | 麝香壮骨膏 | 膏剂 | 7cm*10cm | 盒 | 湖北康源药业有限公司 | 14.7 |
173 | 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 兼作福瑞堂制药有限公司 | 10 |
174 | 耳聋左慈丸 | 丸剂 | 100粒 | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 15.2 |
175 | 贞芪扶正颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 通化华夏药业有限责任公司 | 17.63 |
176 | 黄氏响声丸 | 丸剂 | 0.133g | 盒 | 无锡济民可信山禾药业有限公司 | 18.06 |
177 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 国药集团同济堂制药有限公司 | 31.11 |
178 | 伤科接骨片 | 片剂 | 60片 | 盒 | 大连美罗中药厂有限公司 | 35.82 |
179 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 18袋 | 盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 36.36 |
180 | 颈舒颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | 国药集团精方药业股份有限公司 | 35.12 |
181 | 万通筋骨片 | 片剂 | 0.28g | 盒 | 辽宁宏远医药有限公司 | 31.3 |
182 | 强力天麻杜仲胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 沈阳神龙药业有限公司 | 20.22 |
183 | 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 云南白药集团有限公司 | 33.38 |
184 | 沈阳红药片 | 片剂 | 0.26g | 盒 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 23.4 |
185 | 三七伤药片 | 片剂 | 0.3g | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 7.97 |
186 | 六味地黄丸 | 丸剂 | 1.44g | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 16.07 |
187 | 益气养血口服液 | 口服液 | 10ml | 盒 | 通化万通药业股份有限公司 | 30.07 |
188 | 生脉饮 | 口服液 | 10ml | 盒 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 11.98 |
189 | 腰痹通胶囊 | 胶囊剂 | 0.42g | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.02 |
190 | 尫痹片 | 片剂 | 0.5g | 盒 | 辽宁好护士集团本溪制药有限公司 | 41.06 |
191 | 抗骨增生片 | 片剂 | 0.26g | 盒 | 广东隆信制药有限公司 | 13.5 |
192 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 0.25g | 盒 | 江西省芙蓉药业有限公司 | 5.8 |
193 | 通脉颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 18 |
194 | 碳酸钙D3片 | 片剂 | 30片 | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 53.27 |
195 | 葡萄糖酸钙片 | 片剂 | 0.5g | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 26.29 |
196 | 护肝片 | 片剂 | 0.36g | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 18.5 |
197 | 四季抗病毒合剂 | 合剂 | 10ml | 盒 | 陕西海天制药有限公司 | 49.5 |
198 | 双黄连片 | 片剂 | 0.53g | 盒 | 陕西白鹿制药有限公司 | 20.52 |
199 | 复方南星止痛膏 | 膏剂 | 10cm*3cm | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 22.3 |
200 | 肛泰软膏 | 膏剂 | 10g | 盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 33.4 |
201 | 肛泰栓 | 栓剂 | 1g | 盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 33.6 |
202 | 甜梦口服液 | 口服液 | 0.65g | 盒 | 荣昌制药有限公司 | 29.31 |
203 | 强力定眩片 | 片剂 | 0.35 | 盒 | 陕西汉王药业有限公司 | 26.56 |
204 | 灯盏花素片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 康普药业有限公司 | 39.8 |
205 | 莫匹罗星软膏 | 膏剂 | 10g | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.59 |
206 | 碳酸氢钠注射液 | 注射剂 | 250ml | 支 | 湖南康源制药有限公司 | 16.4 |
207 | 氢化可的松注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.37 |
208 | 维生素B6注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.55 |
209 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 1.1 |
210 | 盐酸肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml | 支 | 远大医药有限公司 | 3.64 |
211 | 酚磺乙胺注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 扬州中宝药业 | 1.04 |
212 | 曲安奈德注射液 | 注射剂 | 1ml | 支 | 昆明积大制药股份有限公司 | 7.94 |
213 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 5ml | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.22 |
214 | 盐酸异丙嗪注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2 |
215 | 注射用天麻素 | 注射剂 | 0.2g | 支 | 海南通用同盟药业有限公司 | 10.96 |
216 | 注射用复方甘草酸苷 | 注射剂 | 20mg | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 9.34 |
217 | 天麻素注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 华润双鹤利民药业有限公司 | 2.65 |
218 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 成都倍特药业有限公司 | 1.33 |
219 | 多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 石家庄四药有限公司 | 23.96 |
220 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 成都倍特药业有限公司 | 3.58 |
221 | 注射用盐酸川芎嗪 | 注射剂 | 40mg | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 7.26 |
222 | 利巴韦林注射液 | 注射剂 | 1ml | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.6 |
223 | 注射用奥扎格雷钠 | 注射剂 | 40mg | 支 | 丹东医创药业有限责任公司 | 12.07 |
224 | 注射用血塞通 | 注射剂 | 0.4g | 支 | 昆药集团股份有限公司 | 36.81 |
225 | 胞磷胆碱钠注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 0.78 |
226 | 复方氨林巴比妥注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 1.1 |
227 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射剂 | 2mg | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.65 |
228 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射剂 | 5mg | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 0.22 |
229 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.59 |
230 | 维生素C注射液 | 注射剂 | 5ml | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.62 |
231 | 注射用头孢唑肟钠 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 海口市制药厂有限公司 | 14.4 |
232 | 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 1.0g | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.98 |
233 | 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 1.5g | 支 | 深圳立健药业有限公司 | 13.4 |
234 | 注射用盐酸克林霉素 | 注射剂 | 0.15g | 支 | 吉林津升制药有限公司 | 5.9 |
235 | 注射用阿奇霉素 | 注射剂 | 0.25g | 支 | 湖北潜龙药业有限公司 | 7.05 |
236 | 注射用炎琥宁 | 注射剂 | 0.2g | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 6.13 |
237 | 注射用法莫替丁 | 注射剂 | 20mg | 支 | 晋城海斯制药有限公司 | 29.9 |
238 | 灭菌注射用水 | 注射剂 | 5ml | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.12 |
239 | 破伤风抗毒素 | 注射剂 | 1500iu | 支 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 15.2 |
240 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 支 | 峨眉山通惠制药有限公司 | 10.36 |
241 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml | 支 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 14.58 |
242 | 氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml | 支 | 辽宁民康制药有限公司 | 1.68 |
243 | 氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml | 支 | 辽宁民康制药有限公司 | 1.58 |
244 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | 250ml | 支 | 辽宁民康制药有限公司 | 1.68 |
245 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml | 支 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3 |
246 | 复方氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml | 支 | 山东威高药业股份有限公司 | 3.12 |
247 | 破伤风人体免疫球蛋白 | 注射剂 | 250单位 | 支 | 哈尔滨派斯菲科有限公司 | 212.8 |
248 | 喜炎平注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 江西青峰药业有限公司 | 19.6 |
249 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml | 支 | 成都正康药业有限公司 | 32.22 |
250 | 丹红注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 山东丹红制药有限公司 | 28.76 |
251 | 注射用青霉素钠 | 注射剂 | 0.96g | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 7.75 |
252 | 注射用青霉素钠 | 注射剂 | 0.96g | 支 | 石药集团中诺药业有限公司 | 0.9 |
253 | 注射用乳糖酸红霉素 | 注射剂 | 0.25g | 支 | 大连美罗大药厂 | 9.5 |
