序号 | 通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尪痹片 | 片剂 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 41.06 |
2 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 19.14 |
3 | 阿卡波糖片(拜糖平) | 片剂 | 50mg*30 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 |
4 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊 | 0.25g*50 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 8.22 |
5 | 阿奇霉素胶囊 | 胶囊 | 0.25g*6粒 | 盒 | 北京四环制药有限公司 | 5.46 |
6 | 阿司匹林肠溶片 | 片剂 | 100mg | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.05 |
7 | 阿司匹林肠溶片 | 片剂 | 50mg*60片/盒 | 盒 | 北京春风药业有限公司 | 15.60 |
8 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 福建东瑞制药 | 4.20 |
9 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 合肥英太制药有限公司 | 26.38 |
10 | 阿昔洛韦片 | 片剂 | 0.1g*30片 | 盒 | 深圳海王药业有限公司 | 9.00 |
11 | 阿昔洛韦乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.36g(3%) | 盒 | 福建太平洋制药有限公司 | 1.05 |
12 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊 | 10粒/板 | 盒 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 0.79 |
13 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 片剂 | 10mg:5mg(盐酸贝那普利:氨氯地平) | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 38.41 |
14 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊 | 20mg*14粒/瓶 | 盒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 13.86 |
15 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 针剂 | 100ml:0.5g*1瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.93 |
16 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g*8 | 盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 33.87 |
17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 湖南千金协力药业有限公司 | 16.48 |
18 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*28片 | 盒 | 浙江京新药业 | 1.96 |
19 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg*28片/盒 | 盒 | 江西施美制药有限公司 | 14.38 |
20 | 苯唑西林钠胶囊 | 胶囊 | 0.25g*24 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 28.00 |
21 | 鼻炎康片 | 片剂 | 0.37g | 盒 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 20.58 |
22 | 补中益气丸(浓缩丸) | 丸剂 | 200丸 | 盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 15.86 |
23 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊 | 0.3g*24 | 盒 | 上海信谊天平药业有限公司 | 4.80 |
24 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊 | 0.3g*28粒 | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 11.76 |
25 | 参松养心胶囊 | 胶囊 | 0.4g | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 |
26 | 参芪降糖片 | 片剂 | 0.35g | 盒 | 广东万年青制药有限公司 | 22.22 |
27 | 茶碱缓释片 | 片剂 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 6.50 |
28 | 丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 针剂 | 2ml:10mg*1支 | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 11.90 |
29 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 片剂 | 40mg*24 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 23.03 |
30 | 胆石利通片 | 片剂 | 0.45g*54片 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 20.45 |
31 | 灯盏花素片 | 片剂 | 20mg*24片/盒 | 盒 | 康普药业股份有限公司 | 39.80 |
32 | 地奥心血康胶囊 | 胶囊 | 每粒含甾体总皂苷100mg(相当于甾体总皂苷元35mg) | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 37.80 |
33 | 地高辛片 | 片剂 | 0.25mg*30 | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30.00 |
34 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 针剂 | 1ml:5mg | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 0.22 |
35 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 胶囊 | 0.25g*20 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 17.58 |
36 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g*10片*2板*1盒 | 盒 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 2.64 |
37 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
38 | 多索茶碱片 | 片剂 | 0.2g*12片/盒 | 盒 | 黑龙江福和制药股份有限公司 | 15.24 |
39 | 多索茶碱注射液 | 针剂 | 10ml:0.1g | 支 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 3.60 |
40 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 0.075g*12片/盒 | 盒 | 瀚晖制药有限公司 | 2.30 |
41 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 150mg:12.5mg*7片/盒 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 9.80 |
42 | 恩格列净片 | 片剂 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 18.30 |
43 | 耳聋左慈丸 | 丸剂 | 每10丸重1g | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 15.20 |
44 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg*16 | 盒 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 16.48 |
45 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 胶囊 | 0.4g*12 | 盒 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 7.80 |
46 | 复方倍氯米松樟脑乳膏 | 乳膏剂 | 15g*1支 | 盒 | 山东良福制药有限公司 | 10.90 |
47 | 复方丹参滴丸 | 丸剂 | 薄膜衣滴丸每丸重27mg | 盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 22.18 |
48 | 复方丹参片 | 片剂 | 0.32g*90片/瓶 | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 16.37 |
49 | 复方甘草片 | 片剂 | 复方*100片 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 9.00 |
50 | 复方南星止痛膏 | 硬膏剂 | 10cm*13cm | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 22.30 |
51 | 复方乙酰水杨酸片 | 片剂 | 复方10片/盒 | 盒 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 1.20 |
52 | 甘精胰岛素注射液(长秀霖) | 针剂 | 3ml:300单位/支 | 盒 | 甘李药业有限公司 | 65.30 |
53 | 甘精胰岛素注射液(来得时) | 针剂 | 3ml:300单位 | 盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 70.32 |
54 | 甘露醇注射液 | 针剂 | 250ml*1瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.00 |
55 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg*30片/盒 | 盒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 2.79 |
56 | 格列齐特分散片 | 片剂 | 40mg*40片 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 20.00 |
57 | 更年安片 | 片剂 | 0.31g*60 | 盒 | 江西南昌桑海制药厂 | 7.40 |
58 | 宫炎平胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 盒 | 江西民济药业有限公司 | 19.51 |
59 | 归脾丸 | 丸剂 | 9g*10丸/盒 | 盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 9.20 |
60 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.5%,2.5g | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 9.60 |
61 | 红药片 | 片剂 | 0.25g*40片/袋 | 盒 | 东陵药业 | 11.00 |
62 | 红药气雾剂 | 气雾剂 | 60g*1瓶/瓶 | 盒 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 27.78 |
63 | 红药贴膏 | 贴膏 | 8贴/盒 | 盒 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 24.00 |
64 | 护肝片 | 片剂 | 0.36g*100 | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 18.50 |
65 | 滑膜炎片 | 片剂 | 0.6g*24 | 盒 | 河南省洛正药业有限责任公司 | 33.58 |
66 | 活血止痛胶囊 | 胶囊 | 0.5g | 盒 | 江西百神昌诺药业有限公司 | 21.06 |
67 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 针剂 | 250ml*1袋 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 5.03 |
68 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g*100片/瓶 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.73 |
69 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg*40片/盒 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 6.38 |
70 | 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊 | 50mg | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 19.80 |
71 | 金匮肾气丸 | 丸剂 | 200粒/盒 | 盒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 13.16 |
72 | 津力达颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装9g*9 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 29.95 |
73 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(诺和灵) | 针剂 | 300IU/3ml | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 29.56 |
74 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混和注射液(25R) | 针剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 礼来苏州制药有限公司 | 38.42 |
75 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 5g*18袋/盒 | 盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 36.36 |
76 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 25mg*30 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 2.07 |
77 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 50mg*20片 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 10.28 |
78 | 开塞露 | 酊剂 | 20ml*2支/盒 | 盒 | 辽宁盛京华邦制药有限公司 | 3.50 |
79 | 康复新液 | 口服液 | 100ml*1瓶/瓶 | 盒 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 12.56 |
80 | 抗骨增生片 | 片剂 | 0.28g*24片/盒 | 盒 | 通化茂祥制药有限公司 | 12.00 |
81 | 克拉霉素片 | 片剂 | 0.25g*8片/盒 | 盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 3.75 |
82 | 赖脯胰岛素注射液(优泌乐) | 针剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 礼来苏州制药有限公司 | 38.42 |
83 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 江西山香药业有限公司 | 7.38 |
84 | 利巴韦林注射液 | 针剂 | 1ml*1支/支 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.60 |
85 | 连花清咳片 | 片剂 | 0.46g*36片/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 46.44 |
86 | 连花清瘟颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 |
87 | 硫酸阿托品注射液 | 针剂 | 1ml:0.5mg*1支/支 | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 3.95 |
88 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*14 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 34.12 |
89 | 硫酸庆大霉素注射液 | 针剂 | 2ml:80mg | 支 | 河南润弘制药股份公司 | 0.59 |
90 | 六味地黄丸 | 丸剂 | 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 13.44 |
91 | 龙胆泻肝丸 | 丸剂 | 6g*10丸/盒 | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 10.25 |
92 | 氯化钾缓释片 | 片剂 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 广州誉东健康制药有限公司 | 18.17 |
93 | 氯化钾注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 支 | 遂成药业股份有限公司(原天津药业集团新郑股份有限公司) | 0.32 |
94 | 氯化钠注射液(250ml) | 注射剂 | 250ml:2.25g(0.9%) | 瓶 | 辽宁民康制药有限公司 | 1.68 |
95 | 氯化钠注射液(100ml) | 注射剂 | 100ml*1ml/瓶 | 瓶 | 辽宁民康制药有限公司 | 3.19 |
96 | 氯化钠注射液(500ml) | 注射剂 | 500ml:4.5g | 瓶 | 辽宁民康制药有限公司 | 1.98 |
97 | 氯雷他定胶囊 | 胶囊 | 10mg*12粒/盒 | 盒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 16.65 |
98 | 氯霉素滴眼液 | 滴眼液 | 8ml:20mg | 盒 | 长春迪瑞制药有限公司 | 2.00 |
99 | 螺内酯片 | 片剂 | 20mg*100 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 13.80 |
100 | 罗红霉素分散片 | 片剂 | 150mg*12片/盒 | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 8.50 |
101 | 麻仁润肠丸 | 丸剂 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 江西青春康缘制药有限公司 | 13.92 |
102 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 针剂 | 1ml:10mg*1支/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.00 |
103 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg*20片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 11.06 |
104 | 马应龙麝香痔疮膏 | 软膏 | 4g*6支 | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 20.68 |
105 | 脉管复康胶囊 | 胶囊 | 0.45g*48粒/盒 | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.53 |
106 | 门冬胰岛素30注射液 | 针剂 | 3ml*1支/支 | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 35.55 |
107 | 门冬胰岛素30注射液(联邦优倍灵) | 针剂 | 3ml:300单位 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 30.91 |
108 | 门冬胰岛素30注射液(锐秀霖) | 针剂 | 3ml*1支/支 | 盒 | 甘李药业有限公司 | 24.56 |
109 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg*5片/盒 | 盒 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 4.96 |
110 | 脑安滴丸 | 滴丸剂 | 20粒*10袋/盒 | 盒 | 安徽雷允上药有限责任公司 | 26.51 |
111 | 脑安片 | 片剂 | 0.53g*24片/盒 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 22.41 |
112 | 脑心通胶囊 | 胶囊 | 0.4g*72粒/盒 | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 38.81 |
113 | 尼可地尔片 | 片剂 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 28.20 |
114 | 尼群洛尔片 | 片剂 | 10mg:20mg*12片/盒 | 盒 | 江苏吉贝尔药业有限公司 | 39.90 |
115 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 每片重0.25g*24 | 盒 | 江西省芙蓉堂药业有限公司 | 5.80 |
116 | 诺氟沙星片 | 片剂 | 0.1g*30 | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 12.13 |
117 | 排石颗粒 | 胶囊 | 5g | 盒 | 江西南昌济生制药厂 | 16.01 |
118 | 破伤风抗毒素 | 针剂 | 1500IU*1支/支 | 支 | 江西兰州生物制品研究所股份有限公司 | 15.09 |
119 | 葡萄糖酸钙注射液 | 针剂 | 10ml:1g | 瓶 | 海南倍特药业有限公司 | 1.33 |
120 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | 20ml:10g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.80 |
121 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | 100ml:5g(5%) | 瓶 | 辽宁民康制药有限公司 | 3.34 |
122 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | 250ml*1瓶 | 瓶 | 辽宁民康制药有限公司 | 1.68 |
123 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | 500ml*1瓶 | 瓶 | 辽宁民康制药有限公司 | 1.98 |
124 | 普乐安片 | 片剂 | 60片/盒 | 盒 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 8.20 |
125 | 前列舒通胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 保定天浩制药有限公司 | 41.78 |
126 | 强力定眩片 | 片剂 | 0.35g*40片/盒 | 盒 | 陕西汉王药业有限公司 | 26.56 |
127 | 强力枇杷露 | 口服液 | 每瓶装100ml | 盒 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 18.99 |
128 | 清开灵软胶囊 | 胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 盒 | 神威药业有限公司 | 22.12 |
129 | 曲安奈德注射液 | 针剂 | 1ml:40mg | 支 | 昆明积大制药股份有限公司 | 7.94 |
130 | 去痛片 | 片剂 | 复方 | 连 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 2.45 |
131 | 去乙酰毛花苷注射液 | 针剂 | 0.4mg2ml支 | 支 | 成都倍特药业有限公司 | 67.00 |
132 | 人参健脾丸 | 丸剂 | 6g*10丸/盒 | 盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 7.80 |
133 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:0.5g:2.25g | 瓶 | 武汉福星生物药业有限公司 | 13.58 |
134 | 乳癖消片 | 片剂 | 每片重0.67g*36片 | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 16.81 |
135 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 6.72 |
136 | 润肺膏 | 口服液 | 250g/瓶 | 盒 | 山东润中药业有限公司 | 35.00 |
137 | 润燥止痒胶囊 | 胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 33.70 |
138 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊 | 0.2g*20粒/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 11.33 |
139 | 三七伤药片 | 片剂 | 0.3g*36片/盒 | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 6.60 |
140 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 片剂 | 14片/盒 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 42.56 |
141 | 伤科接骨片 | 片剂 | 0.33g*60片/瓶 | 盒 | 大连美罗中药厂有限公司 | 35.82 |
142 | 肾复康胶囊 | 胶囊 | 0.3g*36 | 盒 | 山西仁源堂药业有限公司 | 12.60 |
143 | 双氯芬酸钠缓释片 | 片剂 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 8.93 |
144 | 速效救心丸 | 滴丸剂 | 40mg*50丸*3瓶 | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 38.00 |
145 | 碳酸钙D3片 | 片剂 | 1.5g:VD3125IU*60片/盒 | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 39.43 |
146 | 碳酸氢钠注射液 | 针剂 | 10ml*1支/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.99 |
147 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg*28片/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 20.05 |
148 | 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 40mg*14片/盒 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 22.98 |
149 | 天麻素注射液 | 针剂 | 0.2g*1支/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.65 |
150 | 通便灵胶囊 | 胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 山西仁源堂药业有限公司 | 10.00 |
151 | 通络祛痛膏 | 贴膏剂 | 7cm*10cm | 盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 33.18 |
152 | 通心络胶囊 | 胶囊 | 0.26g | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 |
153 | 通宣理肺丸 | 丸剂 | 70丸*9袋/盒 | 盒 | 云南玉药生物有限公司 | 27.99 |
154 | 头孢克肟胶囊(达力芬) | 胶囊 | 0.1g*12粒/盒 | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 4.59 |
155 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊 | 0.25g*50粒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 10.89 |
156 | 头孢呋辛酯片(达力新) | 片剂 | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 5.81 |
157 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg*100片 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 4.21 |
158 | 维生素B6注射液 | 针剂 | 0.1g | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.55 |
159 | 维生素C片 | 片剂 | 0.1g*100片 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 2.75 |
160 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 片剂 | 0.5g*30片 | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 14.49 |
161 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊 | 5mg*40粒 | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 30.77 |
162 | 盐酸克林霉素注射液 | 针剂 | 0.15g | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 0.49 |
163 | 盐酸利多卡因注射液 | 针剂 | 5ml | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.60 |
164 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 针剂 | 250ml | 袋 | 成都正康药业有限公司 | 32.70 |
165 | 盐酸莫西沙星片 | 片剂 | 0.4g*3片/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 13.32 |
166 | 盐酸肾上腺素注射液 | 针剂 | 1ml:1mg*1支/支 | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.58 |
167 | 盐酸西替利嗪片 | 片剂 | 10mg*30片/瓶 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.30 |
168 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 针剂 | 10mg*1支 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 2.38 |
169 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 眼液 | 5ml*1支/盒 | 盒 | 长春迪瑞制药有限公司 | 3.63 |
170 | 腰痹通胶囊 | 胶囊 | 0.42g | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.02 |
171 | 叶酸片 | 片剂 | 0.4mg*31片/盒 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 7.32 |
172 | 依托考昔片 | 片剂 | 60mg*5片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8.98 |
173 | 银丹心脑通软胶囊 | 胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.75 |
174 | 银杏达莫注射液 | 针剂 | 5ml*1支 | 支 | 山西普德药业有限公司 | 7.90 |
175 | 银杏叶片 | 片剂 | 9.6mg:2.4mg*42片/盒 | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 18.20 |
176 | 银杏叶提取物注射液 | 针剂 | 5ml:17.5mg | 支 | 悦康药业集团股份有限公司 | 24.10 |
177 | 云南白药膏 | 贴膏 | 5片/盒 | 盒 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 21.73 |
178 | 云南白药胶囊 | 胶囊 | 0.25g*32粒/盒 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 |
179 | 镇脑宁胶囊 | 胶囊 | 0.3g*60粒/盒 | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 18.96 |
180 | 注射用阿奇霉素 | 针剂 | 0.25g*1瓶/瓶 | 瓶 | 湖北潜龙药业有限公司 | 7.05 |
181 | 注射用阿昔洛韦 | 针剂 | 0.25g*1瓶/瓶 | 瓶 | 国药集团容生药业有限公司 | 1.41 |
182 | 注射用氨曲南(有药敏试验证据或重症) | 针剂 | 1g*1支/支 | 瓶 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 19.30 |
183 | 注射用奥美拉唑钠 | 针剂 | 40mg*1瓶 | 瓶 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 9.00 |
184 | 注射用复方甘草酸苷(限肝功能衰竭) | 针剂 | 甘草甜素20mg,甘氨酸200mg和盐酸半胱氨酸10mg | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 9.34 |
185 | 注射用磷酸川芎嗪 | 针剂 | 50mg*10支/盒 | 瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 12.00 |
186 | 注射用青霉素钠 | 针剂 | 0.96g*1支/支 | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 7.75 |
187 | 注射用乳糖酸红霉素 | 针剂 | 按红霉素计0.25g | 瓶 | 美罗药业股份有限公司 | 9.50 |
188 | 注射用头孢曲松钠 | 针剂 | 1.0g | 瓶 | 湖南科伦制药 | 1.76 |
189 | 注射用血塞通 | 粉剂(粉针剂) | 200mg*1支/支 | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 9.22 |
190 | 注射用盐酸克林霉素 | 针剂 | 0.6g*1瓶 | 瓶 | 成都倍特药业股份有限公司 | 9.19 |
191 | 注射用炎琥宁 | 针剂 | 200mg | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 6.13 |
192 | 注射用哌拉西林钠 | 针剂 | 1.0g*1瓶/瓶 | 瓶 | 苏州二叶制药有限公司 | 18.96 |
193 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 针剂 | 2.25g(2.0g/0.25g) | 瓶 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 19.82 |
194 | 左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.5g*7片/盒 | 盒 | 浙江花园药业有限公司 | 18.26 |
195 | 芪苈强心胶囊 | 胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.72 |
196 | 葆宫止血颗粒 | 颗粒剂 | 15g*6袋/盒 | 盒 | 天津中盛海天制药有限公司 | 28.50 |
197 | 藿香正气软胶囊 | 胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 神威药业有限公司 | 17.00 |
198 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg*100片/瓶 | 盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 14.50 |
199 | 逍遥丸 | 丸剂 | 6g*20袋/盒 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 38.00 |
200 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 片剂 | 80mg:5mg*7片 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.77 |
201 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊 | 80mg*24 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 4.88 |
202 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片剂 | 47.5mg*7片 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 13.47 |
203 | 麝香保心丸 | 滴丸剂 | 22.5mg | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 29.80 |
204 | 维生素C注射液 | 针剂 | 20ml*2.5g/支 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.84 |
205 | 稳心颗粒(无蔗糖) | 颗粒剂 | 5g*18袋/盒 | 盒 | 山东步长制药有限公司 | 53.28 |
206 | 香菊胶囊 | 胶囊 | 0.3g*48粒 | 盒 | 山东步长制药有限公司 | 22.89 |
207 | 香砂平胃颗粒 | 颗粒剂 | 5g*8袋/盒 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 25.02 |
208 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 片剂 | 20mg | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.10 |
209 | 硝苯地平控释片 | 片剂 | 30mg*30片/瓶 | 盒 | 青岛百洋制药有限公司 | 15.00 |
210 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 片剂 | 30mg*7片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 23.07 |
211 | 硝酸甘油片 | 片剂 | 0.5mg*100片/瓶 | 盒 | 北京益民药业有限公司 | 38.00 |
212 | 消炎利胆片 | 片剂 | 80片 | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 10.03 |
213 | 杏灵分散片 | 片剂 | 0.31g*12片/盒 | 盒 | 北京四环科宝制药有限公司 | 22.97 |
214 | 玄麦甘桔颗粒 | 颗粒剂 | 10g*20袋/盒 | 盒 | 好医生药业集团有限公司 | 28.50 |
215 | 血塞通胶囊 | 胶囊 | 50mg*10粒*2板*2袋/盒 | 盒 | 云南维和药业有限公司 | 17.58 |
216 | 血脂康胶囊 | 胶囊 | 0.3g | 盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 26.08 |
217 | 咽炎片 | 片剂 | 0.25g*60片/盒 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 17.59 |
218 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 片剂 | 0.75g*90片/盒 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 |
219 | 盐酸氨溴索注射液 | 针剂 | 2ml:15mg | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.58 |
