编号 | 名称 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
120600199 | 麦粒肿切除术 | 170.00 | 次 |
CW0001 | 普通床位 | 10.50 | 套 |
CW0002 | 住院床位 | 5.50 | 套 |
XD0001 | 入院检查 | 19.60 | 套 |
100059 | 血脂 | 70.00 | 次 |
20210322 | 床位费普通间 | 10.00 | 日 |
zj0089 | 头皮针 | 33.00 | 1 |
zy0002 | 放血疗法 | 25.00 | 1 |
20002106 | 医用干式激光(14*17)胶片 | 20.00 | 1 |
2100001 | 腹股沟疝修补术 | 700.00 | 次 |
20211218 | 留置导尿 | 10.00 | 日 |
003109020050000 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 121.50 | 次 |
210102015_a | DR | 50.00 | 次 |
110700001 | 病房取暖费 | 6.00 | 次 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 130.00 | 次 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 90.00 | 次 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 130.00 | 次 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 130.00 | 次 |
120500001 | 大清创缝合 | 80.00 | 次 |
120500002 | 中清创缝合 | 40.00 | 次 |
120500003 | 小清创缝合 | 30.00 | 次 |
120600001 | 特大换药 | 25.00 | 次 |
120600002 | 大换药 | 20.00 | 次 |
120600003 | 中换药 | 15.00 | 次 |
120600004 | 小换药 | 10.00 | 次 |
121000001 | 洗胃 | 80.00 | 次 |
121500001 | 灌肠 | 20.00 | 次 |
121600001 | 一次性导尿 | 10.00 | 次 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 3.00 | 次 |
110900001 | 普通病房床位费 | 10.00 | 次 |
110900005 | 急诊观察床位费 | 5.00 | 次 |
480000005 | 煎药机煎药 | 3.00 | 次 |
220700007a | 心肌酶谱 | 46.00 | 次 |
311201004 | 阴道镜检查 | 64.00 | 次 |
311201023 | 产前检查 | 15.00 | 次 |
311400002 | 性病检查 | 20.00 | 次 |
002501030020000 | 血常规 | 14.00 | 次 |
250101015 | 血细胞分析 | 23.00 | 次 |
250101017 | 出血时间测定 | 5.00 | 次 |
250101018 | 凝血时间测定CT | 5.00 | 次 |
250102001a | 尿常规检查 | 6.40 | 次 |
250203031 | 血浆凝血因子活性测定 | 100.00 | 次 |
250203066 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 70.00 | 次 |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 74.00 | 次 |
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 36.00 | 次 |
250307001a | 尿素测定 | 4.60 | 次 |
250307002 | 肌酐测定(酶促法) | 9.20 | 次 |
250307024a | 尿酸测定 | 13.50 | 次 |
250401023 | 免疫球蛋白定量测定 | 15.00 | 次 |
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 4.60 | 次 |
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 60.00 | 次 |
250403050a | 支原体检测 | 50.00 | 次 |
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 30.00 | 次 |
250501031 | 衣原体检查 | 60.00 | 次 |
260000002 | ABO血型鉴定 | 5.00 | 次 |
310205001 | 葡萄糖耐量试验 | 15.00 | 次 |
310205008 | 电脑血糖监测 | 10.00 | 次 |
310207003 | 胰高血糖素激发试验 | 20.00 | 次 |
470000300 | 指尖血糖 | 13.50 | 次 |
sfxm15732 | 降钙素原测定PCT | 92.00 | 次 |
110600001 | 救护车费 | 60.00 | 次 |
5420104000003 | 导尿包 | 5.00 | 次 |
5420104000353a | 引流袋 | 5.00 | 次 |
5420104000781 | 导尿管 | 20.00 | 次 |
5420104000820 | 一次性导尿管(双腔) | 3.00 | 次 |
5420104000821 | 一次性导尿管(三腔) | 10.00 | 次 |
5420109000194 | 一次性使用灌肠包 | 20.00 | 次 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 3.00 | 次 |
310521004 | 骨折后义齿夹位板固板治疗 | 120.00 | 次 |
530000025 | 一般诊疗费(乡镇) | 10.00 | 次 |
430000001 | 普通针刺 | 18.00 | 次 |
110200005 | 住院诊查费 | 3.00 | 次 |
120700001b | 雾化吸入 | 3.00 | 次 |
311201005 | 阴道填塞 | 30.00 | 次 |
311201006 | 阴道灌洗上药 | 14.00 | 次 |
311201020 | 妇科特殊治疗 | 50.00 | 次 |
311400014 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 15.00 | 次 |
311400016 | 红光治疗 | 25.00 | 次 |
410000004 | 中药热奄包治疗 | 18.00 | 次 |
sfxm10707 | 骨折手法整复术 | 242.00 | 次 |
sfxm10734 | 中药封包 | 40.00 | 次 |
sfxm10767 | 穴位贴敷治疗 | 80.00 | 次 |
sfxm10770 | 阴道灌洗上药 | 10.00 | 次 |
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 365.00 | 次 |
100000086 | 静脉输液续瓶 | 1.00 | 次 |
120400001 | 肌肉注射皮内皮下 | 1.00 | 次 |
120400001a | 肌肉注射 | 2.00 | 次 |
120400006 | 静脉输液 | 3.00 | 次 |
340100023 | 牵引 | 27.00 | 次 |
430000016 | 电针 | 22.00 | 次 |
430000022 | 穴位注射 | 36.00 | 次 |
430000022b | 穴位注射 | 80.00 | 次 |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 11.00 | 次 |
440000004 | 拔罐疗法 | 16.50 | 次 |
440000006 | 游走罐 | 24.00 | 次 |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 50.00 | 次 |
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 36.00 | 次 |
450000006 | 腰间盘突出推拿治疗 | 49.50 | 次 |
470000005 | 小针刀治疗 | 220.00 | 次 |
sfxm11125 | 推拿手法 | 50.00 | 次 |
330100003 | 椎管内麻醉 | 300.00 | 次 |
311201057 | 乳房按摩 | 15.00 | 次 |
sfxm11013 | 热奄包 | 130.00 | 次 |
120200001 | 大抢救 | 120.00 | 次 |
311100002 | 嵌顿包茎手法复位术 | 80.00 | 次 |
311201053 | 人工流产术 | 130.00 | 次 |
330406007 | 人工晶体复位术 | 450.00 | 次 |
331003022 | 阑尾切除术 | 800.00 | 次 |
331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 680.00 | 次 |
331004021 | 低位肛瘘切除术 | 880.00 | 次 |
331008001 | 腹股沟疝修补术 | 950.00 | 次 |
331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 1110.00 | 次 |
331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 1150.00 | 次 |
331204002 | 包皮环切术 | 510.00 | 次 |
331303001 | 宫颈息肉切除术 | 72.00 | 次 |
331304001 | 阴道异物取出术 | 200.00 | 次 |
331304002 | 阴道裂伤缝合术 | 216.00 | 次 |
331305001 | 外阴损伤缝合术 | 279.00 | 次 |
331305004 | 外阴脓肿切开引流术 | 530.00 | 次 |
331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 980.00 | 次 |
331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | 630.00 | 次 |
331505037 | 骨折内固定装置取出术 | 1120.00 | 次 |
331521008 | 手外伤清创术 | 100.00 | 次 |
331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 680.00 | 次 |
331602002 | 体表异物取出术 | 135.00 | 次 |
331602004 | 浅表肿物切除术 | 171.00 | 次 |
420000002 | 骨折橇拨复位术 | 120.00 | 次 |
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 450.00 | 次 |
sfxm11126 | 骨折石膏固定术 | 160.00 | 次 |
311201007 | 后穹窿穿刺术 | 80.00 | 次 |
330608012 | 颧弓骨折复位术 | 900.00 | 次 |
330703017 | 胸腔闭式引流术 | 530.00 | 次 |
331004009 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 680.00 | 次 |
120300001 | 氧气吸入 | 3.00 | 次 |
310701001 | 常规心电图检查(12通道) | 21.50 | 次 |
210102007 | 医用干式激光胶片(14×17吋) | 20.00 | 片 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 5.00 | 次 |
jy001 | 新型冠状病毒核酸检测 | 28.00 | 1 |
120200003 | 小抢救 | 60.00 | 日 |
001204000060000 | 静脉输液不收费 | 0.00 | 次 |
002503020010100 | 葡萄糖测定 | 13.50 | 次 |
C1601011020000305197 | 一次性使用无菌溶药器带针 | 0.64 | 次 |
20220301 | 肝功能 | 71.50 | 次 |
20220323 | 其他检测(单) | 8.00 | 1 |
20220422 | 甲状腺功能检测5项 | 318.00 | 次 |
202204221 | 性激素6项 | 330.00 | 次 |
202204222 | 微量元素6项 | 159.00 | 次 |
202204223 | 食入及吸入性过敏原20项 | 637.00 | 次 |
202204224 | 宫颈癌筛查套组 | 450.00 | 次 |
002503020010200 | 葡萄糖测定(生化) | 3.70 | 次 |
20210012 | 局部浸润麻醉 | 100.00 | 次 |
3114000220000 | 拔甲治疗 | 65.80 | 次 |
003109020050001 | 纤维胃十二指肠镜检查加收 | 100.00 | 次 |
00250403053000001 | 梅毒螺旋体特异抗体检测 | 27.50 | 次 |
00250403019000001 | 人类免疫缺陷病毒抗体测定 | 21.00 | 次 |
00250403014000001 | 丙型肝炎抗体测定 | 14.00 | 次 |
00250403001000001 | 甲型肝炎抗体测定 | 7.40 | 次 |
003301000050000 | 全身麻醉 | 523.00 | 次 |
7456213 | 狂犬冲洗 | 100.00 | 次 |
CW0003 | 住院床位(10) | 10.00 | 套 |
ZL000206 | 穴位放血疗法 | 33.00 | 次 |
ZL000205 | 灸法(艾条灸) | 26.00 | 次 |
ZL000204 | 动态心电图 | 260.00 | 次 |
ZL000202 | 常规心电图检查 | 20.00 | 次 |
ZL000201 | 糖化血红蛋白 | 30.00 | 项 |
ZL000199 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法,金标法) | 75.00 | 次 |
ZL000198 | 血清肌酸激酶测定(化学发光法) | 64.00 | 次 |
ZL000196 | 骨折夹板外固定术复查调整 | 121.00 | 次 |
ZL000195 | 糖化血红蛋白测定1 | 36.00 | 项 |
ZL000164 | 民兵体检费 | 30.00 | 项 |
ZL000160 | 皮下注射(住院) | 1.00 | 次 |
ZL000159 | 皮下注射 | 0.00 | 次 |
ZL000158 | 静脉输液(冲管) | 0.00 | 组 |
ZL000157 | 静脉输液(门诊自费) | 0.00 | 组 |
ZL000156 | 静脉输液 | 3.00 | 组 |
ZL000155 | 静脉输液(续瓶) | 1.00 | 组 |
ZL000150 | 体外冲击波碎石(三次) | 477.00 | 次 |
ZL000149 | 体外冲击波碎石(二次) | 737.00 | 次 |
ZL000148 | 狂犬冲洗 | 100.00 | 次 |
ZL000144 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 7.40 | 项 |
ZL00014314 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 14.00 | 次 |
ZL000142 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(单扩法) | 21.00 | 项 |
ZL000140 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 3.70 | 次 |
ZL000133 | 体外冲击波碎石(首次) | 997.00 | 次 |
ZL000130 | 常规心电图检查(三通道、十二通道) | 21.50 | 次 |
ZL000126 | 石膏固定术(大) | 160.00 | 次 |
ZL000121 | 手外伤清创术(单指) | 100.00 | 次 |
ZL000105 | 静脉曲张的结扎术和剥脱术 | 1230.00 | 单侧 |
ZL000098 | 其他推拿治疗 | 50.00 | 次 |
ZL000089 | 颈牵引 | 27.00 | 次 |
ZL000088 | 血清胰高血糖测定(各种免疫学法) | 15.00 | 项 |
ZL000080 | 妇科特殊治疗(微波法) | 50.00 | 次 |
2023529 | 医生诊察费 | 3.00 | 次 |
ZL000074 | 救护车费(30公里内) | 60.00 | 次 |
ZL000073 | 降钙素原检测(定量) | 92.00 | 次 |
ZL000071 | 衣原体检查(免疫学法) | 60.00 | 次 |
ZL000070 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 30.00 | 次 |
ZL000069 | 肺炎支原体检查 | 50.00 | 次 |
ZL000068 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(金标法) | 60.00 | 次 |
ZL000065 | 导尿 | 10.00 | 次 |
ZL000063 | 洗胃(非机器) | 80.00 | 次 |
ZL000045 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 4.60 | 次 |
ZL000044 | 乙型肝炎e抗体测定Anti-HBe(酶免法,金标法) | 4.60 | 次 |
ZL000042 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 4.60 | 次 |
ZL000041 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 4.60 | 次 |
ZL000040 | 免疫球蛋白定量测定(单扩法) | 15.00 | 次 |
ZL000039 | 尿尿酸测定 | 13.50 | 次 |
ZL000036 | 尿素测定(干化学法) | 13.50 | 次 |
ZL000034 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 40.00 | 次 |
ZL000033 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法、金标法) | 14.00 | 次 |
ZL000030 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 4.40 | 次 |
ZL000029 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳(醋纤维膜法) | 4.60 | 次 |
ZL000028 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 4.40 | 次 |
ZL000027 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 4.50 | 次 |
ZL000024 | 血清直接胆红素测定(酶促动力学法) | 4.50 | 次 |
ZL000023 | 血清总胆红素测定(酶促动力学法) | 5.40 | 次 |
ZL000022 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(酶修饰法) | 14.30 | 次 |
ZL000021 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(直接法) | 12.20 | 次 |
ZL000020 | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法) | 9.00 | 次 |
ZL000019 | 血清总胆固醇测定(酶法) | 4.50 | 次 |
ZL000016 | 血清白蛋白测定(溴甲酚绿法) | 2.80 | 次 |
ZL000015 | 血清总蛋白测定(化学法) | 2.80 | 次 |
ZL000014 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer快速定量层析法) | 70.00 | 次 |
ZL000012 | 血浆凝血因子活性测定(仪器法) | 100.00 | 次 |
ZL000011 | 凝血时间测定(CT) | 5.00 | 次 |
ZL000007 | 门诊输液使用观察床 | 5.00 | 次 |
ZL000005 | 血细胞分析(三分类) | 14.00 | 次 |
ZL000002 | 挂号费 | 0.00 | 次 |
ZL000187 | 新型冠状病毒核酸检测 | 16.00 | 1 |
ZL000163 | 新型冠状病毒核酸检测 | 19.00 | 1 |
ZL000162 | 新型冠状病毒核酸检测 | 3.20 | 1 |
ZL000161 | 新型冠状病毒核酸检测 | 8.00 | 1 |
ZL000154 | 试敏(住院) | 2.00 | 次 |
ZL000153 | 试敏 | 0.00 | 次 |
ZL000165 | 妇科内检 | 10.00 | 次 |
ZL000193 | 子宫附件彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 |
ZL000192 | 前列腺彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 |
ZL000191 | 双肾输尿管膀胱彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 |
ZL000190 | 肝胆脾胰彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 |
ZL000189 | 乳腺彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 |
ZL000188 | 甲状腺彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 |
ZL000186 | 锁骨正斜位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000185 | 骶椎正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000184 | 跟骨正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000183 | 足部正斜位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000182 | 踝关节正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000181 | 胫腓骨正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000180 | 膝关节正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000179 | 股骨正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000178 | 尺挠骨正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000177 | 肱骨正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000176 | 骨盆正斜位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000175 | 肋骨正斜位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000173 | 胸部正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000172 | 手指正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000171 | 肘关节正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000170 | 肩关节正斜位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000169 | 颈椎双斜位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000168 | 鼻骨正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000167 | 头颅正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000166 | 腰椎正侧位DR | 50.00 | 次 |
ZL000194 | 腕关节正侧位(DR) | 50.00 | 次 |
ZL000004 | 数字化摄影(DR) | 50.00 | 次 |
zl0000000001 | 肌肉注射(自费) | 5.00 | 次 |
zl00000000002 | 静脉注射(自费) | 10.00 | 次 |
zl1111111 | 游离三碘甲状腺厚氨酸 | 46.00 | 次 |
ZL1111112 | 游离甲状腺(FT4) | 46.00 | 次 |
zl1111113 | 促甲状腺激素(TSH) | 92.00 | 次 |
zl11111114 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 55.00 | 次 |
zl11111115 | 抗甲状腺过氯化钠物酶抗体(各种免疫学法) | 79.00 | 次 |
zl010101 | 臂丛麻醉 | 300.00 | 次 |
zl0001 | 甲床放血治疗术 | 60.00 | 每甲 |
dcb0001 | 电磁波热疗 | 20.00 | 次 |
20240221 | 民兵体检费心电图 | 20.00 | 项 |
20240411 | 狂犬疫苗服务费 | 115.00 | 次 |
20231218 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 4.50 | 次 |
202401 | 角膜异物剔除术 | 24.90 | 次 |
410000124 | 下颌关节脱位手法整复术 | 96.00 | 次 |
4100121 | 8字绷带外固定术 | 365.00 | 次 |
zl00032 | 腱鞘囊肿挤压术 | 88.00 | 次 |
zj00012 | 温针 | 27.50 | 五个穴位 |
20240521 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 60.00 | 次 |
202405211 | 阴道分泌物检查 | 5.00 | 次 |
202405212 | 滴虫、霉菌检查 | 5.00 | 次 |
202405214 | 尿N-酰-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 18.50 | 次 |
jy0001 | 血清尿酸测定(酶法) | 4.60 | 次 |
410000123 | 关节脱位手法整复术 | 195.00 | 次 |
zj0090 | 普通针刺加收 | 3.60 | 次 |
zj0091 | 微针针刺 | 22.00 | 次 |
tn0012 | 肩周炎推拿治疗 | 50.00 | 次 |
tn0013 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 65.00 | 次 |
tn0014 | 腰部疾病推拿治疗 | 65.00 | 次 |
zl0011 | 刮痧治疗 | 39.00 | 次 |
zl0012 | 刃针治疗 | 220.00 | 次 |
lf0001 | 贴敷疗法 | 9.60 | 每个创面 |
tz0001 | 挑治 | 44.00 | 次 |
带 "*" 的为必填项