编码 | 名称 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
ZL000099 | 小针刀治疗 | 1个穴位 | 180.00 |
ZL000098 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 36.00 |
ZL000115 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 46.00 |
202404236 | 鼻异物取出 | 次 | 55.00 |
ZL000074 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300.00 |
ZL000085 | 普通针刺 | 次 | 15.00 |
ZL000087 | 火针 | 次 | 27.00 |
ZL000078 | 截指(趾)术 | 每指(趾) | 576.00 |
2024042302 | 石膏拆除术 | 次 | 50.00 |
2024042301 | 手法牵引复位术 | 次 | 135.00 |
ZL000057 | 骨膜封闭术 | 次 | 30.00 |
ZL000061 | 椎管内麻醉 | 次 | 300.00 |
ZL000256 | 煎药机煎药 | 次 | 40.00 |
ZL000130 | 血清总胆固醇测定【酶法】 | 项 | 4.60 |
ZL000129 | 血清甘油三酯测定【酶法】 | 项 | 9.20 |
ZL000058 | 软组织内封闭术 | 次 | 30.00 |
ZL000064 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 680.00 |
ZL000100 | 刮痧治疗 | 次 | 30.00 |
ZL000101 | 阑尾切除术 | 次 | 800.00 |
202404238 | 鞘内封闭 | 次 | 25.00 |
ZL230804 | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 640.00 |
CW0003 | 住院床位 | 套 | 10.00 |
CW0002 | 住院床位(取暖) | 套 | 15.10 |
CW0001 | 普通床位 | 套 | 10.50 |
100021 | 普通病房床位费 | 次 | 5.00 |
20210322 | 床位费普通间 | 日 | 10.00 |
202404237 | 肺通气功能检查 | 次 | 78.40 |
ZL000073 | 卵巢切除术 | 单侧 | 1200.00 |
ZL000065 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 880.00 |
ZL000066 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 1180.00 |
ZL000233 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 950.00 |
ZL000080 | 脓肿切开引流术 | 次 | 140.40 |
202404235 | 脓(血)肿抽吸术 | 次 | 93.60 |
202404234 | 体表异物取出术 | 次 | 135.00 |
110700001 | 病房取暖费 | 日 | 6.20 |
ZL000030 | 大换药 | 次 | 20.00 |
ZL000032 | 中换药 | 次 | 15.00 |
ZL000033 | 小拆线 | 次 | 10.00 |
ZL000077 | 腘窝囊肿切除术(双侧) | 次 | 882.00 |
ZL000091 | 灸法 | 次 | 15.00 |
ZL000092 | 隔物灸法 | 次 | 20.00 |
ZL000093 | 拔罐疗法 | 3罐 | 13.50 |
ZL000094 | 游走罐 | 次 | 10.00 |
110900005 | 门诊输液观察床位费 | 次 | 5.00 |
ZL000029 | 静脉采血 | 次 | 3.00 |
ZL000106 | 血清胆碱脂酶测定【干化学法】 | 项 | 13.50 |
ZL000095 | 落枕推拿治疗 | 次 | 20.00 |
ZL000097 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 30.00 |
ZL000014 | 静脉输液(住院) | 次 | 3.00 |
ZL000205 | 静脉输液(门诊) | 次 | 0.00 |
ZL000089 | 放血疗法 | 次 | 30.00 |
ZL000090 | 穴位注射 | 次 | 25.00 |
ZL000107 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.00 |
ZL000003 | 普通彩色多普勒超声检查 | 次 | 125.00 |
ZL000252 | 静脉注射(推注) | 次 | 3.00 |
ZL000059 | 局部浸润麻醉 | 次 | 35.00 |
ZL000231 | 颞下颌关节复位 | 次 | 42.20 |
ZL000027 | 肌肉注射 | 次 | 2.00 |
ZL000216 | 肌肉注射 | 次 | 0.00 |
ZL000232 | 肌肉注射 | 次 | 2.00 |
ZL000028 | 皮下注射 | 次 | 2.00 |
ZL000204 | 远程会诊 | 次 | 10.00 |
ZL000034 | 大清创缝合 | 次 | 80.00 |
20240423 | 大清创缝合,每5针加收 | 次 | 16.00 |
ZL000124 | 血清白蛋白测定(溴甲酚绿法) | 项 | 2.80 |
ZL000017 | 小儿头皮静脉输液(连续输液第2瓶起每瓶加收) | 次 | 1.00 |
ZL000226 | 常规心电图检查(三通道、十二通道) | 次 | 22.90 |
ZL000011 | 动态心电图 | 次 | 171.40 |
ZL000255 | 降钙素原测定(定量) | 项 | 92.00 |
ZL000244 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定【速率法】 | 项 | 7.00 |
ZL000037 | 大抢救 | 日 | 120.00 |
ZL000016 | 小儿头皮静脉输液 | 次 | 6.00 |
ZL000110 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)金标法 | 项 | 4.60 |
ZL000008 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 90.00 |
ZL000088 | 埋针治疗 | 次 | 40.00 |
2023720 | 出血测定时间 | 次 | 3.00 |
ZL000049 | 妇科内检 | 次 | 15.00 |
ZL000165 | 妇科内检 | 次 | 15.00 |
ZL000134 | 尿素测定(速率法) | 项 | 4.60 |
ZL000136 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(酶促动力学法) | 项 | 6.40 |
ZL000202 | 乙型肝炎e抗体测定[HBeAb]金标法 | 次 | 4.60 |
ZL000067 | 内痔环切术 | 次 | 680.00 |
ZL000114 | 血清肌酸激酶测定【速率法】 | 项 | 7.00 |
ZL000137 | 血清肌酸激酶测定【速率法】 | 项 | 6.40 |
ZL000240 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 6.40 |
ZL000116 | 乳酸脱氢酶测定(酶促动力学法) | 项 | 4.60 |
ZL000241 | 乳酸脱氢酶测定(酶促动力学法) | 项 | 4.40 |
ZL000062 | 基础麻醉 | 次 | 100.00 |
ZL000084 | 颈牵引 | 次 | 15.00 |
ZL000111 | 乙型肝炎核心抗体测定[HBcAb]金标法 | 项 | 4.60 |
ZL000070 | 包皮环切术 | 次 | 510.00 |
ZL000015 | 静脉输液(连续输液第2瓶起每瓶加收) | 次 | 1.00 |
202404233 | 嵌甲治疗 | 每个 | 65.80 |
ZL000203 | 犬伤冲洗 | 次 | 40.00 |
ZL000006 | 普通彩色多普勒超声检查 | 次 | 135.00 |
ZL000096 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 30.00 |
ZL000056 | 刮宫术 | 次 | 200.00 |
ZL000007 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 90.00 |
ZL000040 | 留置导尿 | 日 | 10.00 |
ZL000041 | 一次性导尿 | 次 | 10.00 |
ZL000220 | 膀胱冲洗 | 次 | 3.00 |
ZL000012 | 一般诊疗费 | 次 | 10.00 |
ZL000075 | 骨折内固定装置取出术 | 部位 | 200.00 |
ZL000072 | 卵巢楔形切除术 | 单侧 | 1360.00 |
ZL000052 | 大拆线 | 次 | 20.00 |
ZL000051 | 中拆线 | 次 | 15.00 |
ZL000031 | 小换药 | 次 | 10.00 |
202404239 | 心肺复苏术 | 次 | 150.00 |
ZL000044 | 氧气吸入 | 小时 | 3.00 |
ZL000209 | 试敏 | 次 | 0.00 |
ZL000210 | 试敏 | 次 | 2.00 |
ZL000079 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 240.00 |
ZL000104 | 尿常规检查 | 次 | 4.60 |
ZL000024 | 住院诊查费 | 日 | 3.00 |
ZL000113 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)金标法 | 项 | 4.60 |
ZL000112 | 乙型肝炎表面抗体测定[HBsAb]金标法 | 项 | 4.60 |
ZL000218 | 拔甲治疗 | 每个 | 65.80 |
ZL000005 | 普通彩色多普勒超声检查 | 次 | 135.00 |
20231229 | 洗胃 | 次 | 80.00 |
ZL000060 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 194.00 |
ZL000068 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 1110.00 |
ZL000053 | 冲洗结膜囊(单眼) | 次 | 12.60 |
ZL000108 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 3.70 |
ZL000131 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定【酶修饰法】 | 项 | 13.00 |
2024042303 | 心脏电除颤术 | 次 | 80.00 |
ZL000109 | 超敏C反应蛋白测定(胶体金免疫层析法) | 项 | 74.00 |
ZL000249 | 超敏C反应蛋白测定(胶体金免疫层析法) | 项 | 74.00 |
ZL000312 | 一般物理降温 | 次 | 6.00 |
202404231 | 酒精擦浴 | 次 | 6.00 |
202404232 | 冰袋降温 | 次 | 6.00 |
ZL000043 | 灌肠 | 次 | 20.00 |
ZL20240408 | 葡萄糖测定(床边血糖仪检测) | 次 | 10.00 |
ZL000048 | 上消化道造影 | 次 | 170.00 |
ZL000039 | 中抢救 | 日 | 90.00 |
ZL000038 | 小抢救 | 日 | 60.00 |
ZL000083 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 610.00 |
ZL000082 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 980.00 |
ZL000125 | 血清总胆红素测定【酶促动力学法】 | 项 | 5.50 |
ZL000250 | 血清总胆红素测定【酶促动力学法】 | 项 | 5.50 |
ZL000251 | 血清直接胆红素测定【酶促动力学法】 | 项 | 4.50 |
ZL000126 | 血清直接胆红素测定【酶促动力学法】 | 项 | 4.60 |
ZL000127 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 0.00 |
ZL000054 | 角膜异物剔除术 | 次 | 20.00 |
ZL000001 | 普通彩色多普勒超声检查 | 次 | 90.00 |
ZL000002 | 普通彩色多普勒超声检查 | 次 | 95.00 |
ZL000004 | 普通彩色多普勒超声检查 | 次 | 135.00 |
ZL000009 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 90.00 |
ZL000103 | 血常规检查(五分类仪器检测法) | 次 | 23.00 |
ZL000248 | 血细胞分析(五分类) | 项 | 25.30 |
ZL000118 | 出血时间测定(BT) | 项 | 3.00 |
ZL000119 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1.00 |
ZL000123 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定【速率法】 | 项 | 4.60 |
ZL000236 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.40 |
ZL000135 | 糖化血红蛋白测定[高效液相法] | 项 | 55.00 |
ZL000071 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 1360.00 |
ZL000076 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 750.00 |
ZL000310 | D-二聚体测定(金标法) | 份 | 70.00 |
ZL000230 | 血浆D二聚体测定(D-Dimer)(金标法) | 项 | 70.00 |
ZL000035 | 中清创缝合 | 次 | 40.00 |
ZL000036 | 小清创缝合 | 次 | 30.00 |
ZL000117 | 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学法) | 项 | 90.00 |
ZL000245 | 尿素测定(速率法) | 项 | 4.60 |
202404230 | 耳道异物取出术 | 次 | 30.00 |
ZL000217 | X线计算机体层(CT)成象 | 部位 | 264.00 |
ZL000105 | ABO血型鉴定(玻片法) | 次 | 6.00 |
00230500014000000 | 14碳呼气试验 | 次 | 100.00 |
ZL000023 | 普通门诊诊查费 | 次 | 2.00 |
ZL000133 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 9.20 |
ZL000246 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 9.20 |
ZL000122 | 血清碱性磷酸酶测定【速率法】 | 项 | 4.60 |
ZL000237 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 4.40 |
ZL000120 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定【速率法】 | 项 | 4.60 |
ZL000238 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定【速率法】 | 项 | 4.50 |
ZL000121 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定【速率法】 | 项 | 4.60 |
ZL000239 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定【速率法】 | 项 | 4.50 |
ZL000228 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 245.00 |
ZL000020 | Ⅰ级护理 | 日 | 9.00 |
ZL000021 | Ⅱ级护理 | 日 | 6.00 |
ZL000022 | Ⅲ级护理 | 日 | 3.00 |
ZL000128 | 血清尿酸测定(酶促动力学法) | 项 | 4.60 |
ZL000247 | 血清尿酸测定(酶促动力学法) | 项 | 4.60 |
ZL000227 | 新型冠状病毒核酸检测 | 次 | 16.00 |
ZL000019 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 50.00 |
ZL000211 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 50.00 |
ZL000254 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 50.00 |
ZL000253 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 50.00 |
ZL000132 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定【酶修饰法】 | 项 | 14.30 |
ZL000243 | 血同型半胱氨酸测定(酶循环法) | 项 | 99.00 |
ZL000102 | 接种服务费 | 次 | 23.00 |
ZL000018 | 挂号费 | 次 | 1.00 |
ZL000013 | 挂号费 | 次 | 0.00 |
ZL000055 | 备皮 | 次 | 10.00 |
ZL000229 | 液基薄层细胞学检测(TCT)(巴氏染色镜检) | 次 | 145.00 |
123456 | 氧气吸入自费 | 袋 | 20.00 |
带 "*" 的为必填项