阿吉小学2024年秋季新一年一共招生43人,其中:男生23人,女士20人。共分为2个班级。一年一班21人,班主任闫欣玲。一年二班22人,班主任张修平。后附学生基本情况。
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
---|---|---|---|
1 | 张如意 | 女 | 一年一班 |
2 | 王允冠 | 男 | 一年一班 |
3 | 张羽轩 | 男 | 一年一班 |
4 | 刘海峰 | 男 | 一年一班 |
5 | 侯博洋 | 男 | 一年一班 |
6 | 张恩泽 | 男 | 一年一班 |
7 | 张恩溪 | 男 | 一年一班 |
8 | 宋沐阳 | 男 | 一年一班 |
9 | 龚佳博 | 男 | 一年一班 |
10 | 王若谷 | 男 | 一年一班 |
11 | 王熙喆 | 男 | 一年一班 |
12 | 于筱溪 | 女 | 一年一班 |
13 | 侯嘉琦 | 男 | 一年一班 |
14 | 王乐童 | 女 | 一年一班 |
15 | 孙寒夕 | 女 | 一年一班 |
16 | 蒋可欣 | 女 | 一年一班 |
17 | 叶琳 | 女 | 一年一班 |
18 | 王影 | 女 | 一年一班 |
19 | 刘彤 | 女 | 一年一班 |
20 | 李紫轩 | 女 | 一年一班 |
21 | 孙博 | 男 | 一年一班 |
22 | 姚诗雅 | 女 | 一年二班 |
23 | 王鑫雨 | 女 | 一年二班 |
24 | 逄雯博 | 男 | 一年二班 |
25 | 杨贺迪 | 男 | 一年二班 |
26 | 崔良泽 | 男 | 一年二班 |
27 | 马元艺 | 男 | 一年二班 |
28 | 曹锦霆 | 男 | 一年二班 |
29 | 李金博 | 男 | 一年二班 |
30 | 林浩轩 | 男 | 一年二班 |
31 | 李金达 | 男 | 一年二班 |
32 | 崔子阳 | 男 | 一年二班 |
33 | 慧梓萱 | 女 | 一年二班 |
34 | 李明哲 | 男 | 一年二班 |
35 | 王茜竹 | 女 | 一年二班 |
36 | 袁佳怡 | 女 | 一年二班 |
37 | 王子诺 | 女 | 一年二班 |
38 | 常清宇 | 女 | 一年二班 |
39 | 韩秉茹 | 女 | 一年二班 |
40 | 华语熙 | 女 | 一年二班 |
41 | 杨紫琪 | 女 | 一年二班 |
42 | 姜传奇 | 男 | 一年二班 |
43 | 张艺然 | 女 | 一年二班 |
带 "*" 的为必填项