采样点 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检验项目 | 标准限值 | 出厂水 | 农民新村 | 管委会 | 技师学院 | 一高 | 莲花中学 | 天水东润 | 秦淮人家 | 范家屯来水 | |||||||
1 | 色度 | 15(铂钴色度单位) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2 | 浑浊度 | 1NTU 水源与净水技术条件限制时为3NTU |
<0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||||||
3 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
5 | 总铁 | 0.3(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||
6 | 锰 | 0.1(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||
7 | 耗氧量 | 3.0(mg/L) 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5mg/L |
1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||||
8 | 氨氮 | 0.5(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||||||
9 | 菌落总数 | 100(CFU/ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||||
10 | 总大肠菌群 | 每100ml水样中,不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||||
11 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||||
12 | 游离余氯 | 出厂≥0.3(mg/L) 末梢≥0.05(mg/L) |
0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.3 |
带 "*" 的为必填项