|
一、总体情况
2021年,平顶堡镇认真按照中央和省、市、县的工作部署和要求,扎实做好政务公开工作。镇党委政府高度重视,迅速行动,进一步加强完善政务公开工作,促进了我镇政务公开工作向制度化、规范化发展,取得了较好的效果。
(一)统一思想,提高认识。我镇对政务村务公开工作十分重视,多次召开工作会议进行层级思想动员,通过政务公开,增强镇政府和组站、村一级工作的透明度,提高行政效率,强化对镇政府机关、组站及其工作人员行使权力的监督,提高依法行政水平,进一步转变政府职能,建设廉洁、勤政、务实、高效的政府。
(二)加强领导,落实责任。镇政府和各组站、各村委会把政务村务公开工作作为一项重要工作来抓,分别成立了政务(村务)公开工作领导小组和监督小组,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,并落实人员专门抓,形成了一级抓一级、层层抓落实的组织领导机制。
(三)主动公开政府信息情况。2021年度,我镇通过政务公开栏、公示板、微信群等渠道及时发布、公布政府信息。
(四)依申请公开。按照政府信息依申请公开工作要求,建立信息依申请公开工作流程。2021年,我镇未接到依申请公开办件。
(五)政府信息管理情况。按照“以公开为常态、不公开为例外”的总要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规,科学界定公开和不公开信息,所有公文公开的属性源头认定,信息公开流程均严格落实信息发布保密审查制度,坚持“先审查、后公开”,并按照“谁提供,谁审核,谁负责”的原则,把好质量审核关。我镇各部门均对外主动公开联系方式,方便公众联系。
(六)监督保障情况。一是落实内部管理和责任考核追究制度,把政府信息公开作为政府整体工作的重要组成部分,纳入日常工作安排部署,并纳入年终目标考核,促进信息公开工作常态化、规范化。二是积极畅通渠道,广泛接受社会监督。在区门户网站上公开咨询和投诉渠道,及时回复社会关切,充分发挥社会监督作用。三是完善社会评议制度,针对评议发现的问题,落实整改措施,进一步规范信息公开工作,切实发挥评议工作的正向激励作用。2021年,我镇未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3.458 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我镇对公开和不公开信息科学界定还不规范,信息公开流程审查制度还不严密,下一步我镇将邀请专家对《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规开展专业培训,同时健全内部管理要求和责任考核追究制度,把政府信息公开工作纳入日常工作安排及年终目标考核。
六、其他需要报告的事项
无依申请公开信息处理费。