|
铁岭县审计局2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2019年,在铁岭县委、县政府的正确领导下,我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在完善政府信息公开制度、深化政府信息公开内容、丰富政府信息公开形式等方面取得了一定成效。
(一)加强组织领导。我局高度重视对政府信息公开工作的组织领导,建立健全了以“一把手”为组长的信息化建设领导小组,指导、协调、监督信息化工作,加大了领导力度,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局办公室具体负责,各股室各负其职的工作机制。
(二)落实责任。我局实行“一把手亲自抓、主管领导具体抓、责任到各个审计业务股室、任务分解到人头”的联动工作机制,明确专人负责制,收集汇总后由信息中心统一报送。建立健全审计信息主动公开、依申请公开、责任追究等项规章制度,形成比较系统完整的工作制度体系,保证审计信息公开工作扎实有效开展。
(三)健全工作制度。信息公开工作坚持“先审查、后公开”“上网不涉密、涉密不上网”的原则,做到以制度管人、按程序办事,确保政务公开工作顺利开展。对公开的信息,严格按照“三审查”的原则进行严格把关,切实做到任务到股室,责任到人头。同时做好信息公开保密审查工作,确保不发生失、泄密问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1 | 0 | 0 | |
行政强制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
根据相关规定和要求,我局2019年政府信息公开工作圆满完成,取得了一定的成绩,但工作成效与县委、县政府有关要求及公众期望仍存在一定的差距:一是业务培训不够重视,有待进一步加强;二是仍存在公开不及时等情况。
(二)具体解决办法和改进措施
一是加强业务培训,把《中华人民共和国政府信息公开条例》作为重要学习内容,积极安排人员参加有关部门对信息公开工作人员的业务培训,同时加强我局各股室人员的培训工作。
二是加强政府信息公开管理,严格审批流程,对公开时间、公开内容加强监管,同时开展专项检查,及时修改完善。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项。