|
铁岭县公安局2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2019年,公安局按照县委、县政府的统一部署,深入学习贯彻修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》,全局相关警种部门结合工作实际,精心组织,扎实工作,认真落实政务公开各项工作要求,制定相应的贯彻实施意见,全局政务公开工作取得了明显成效。一是加强组织机构建设。由局办公室牵头,成立信息公开工作专班,负责全局信息公开工作。落实分管局领导、部门一把手、具体工作人员三级工作机制,明确了工作任务,落实了工作职责。二是健全完善工作机制。按照《铁岭县政府信息公开指南》、《铁岭县政府信息公开目标》的要求,结合公安工作实际,研究制度本局信息公开工作方案和考核细则,并以此为依据,对各单位落实工作、推进情况进行督导考核。三是加强宣传培训工作。开展“6.26”禁毒日宣传活动,在我县人员密集场场设置展示宣传展板3块,发放“远离毒品、珍爱生命”宣传单10000余份。开展交通、消防进社区、进校园、进企业、进村屯活动,提供法律咨询2000余次,整改各类隐患50处。四是主动公开政务信息。局以政务信息公开为平台,深化“放管服”工作,以行政审批制度改革为契机,将居民身份证、户口簿、交通、消防安全管理等工作流程、办理时限、所需材料等信息进行公开,实行“一窗式”办理,提升了服务群众工作的水平,进一步畅通了群众办事渠道。共办理人大代表、政协委员提案20件,回复满意率达100%;12345市长热线办结率达100%;利用局公安网、铁岭晚报、辽沈晚报等主流媒体及时发布公安工作信息30余篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 29 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 58 | 0 | 0 |
行政强制 | 18 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 10 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政务信息公开工作开展以来,我局执法办案和执法水平有了明显提升,但实际工作中仍然存在一些不容忽视的问题,主要体现在以下三个方面:一是政务信息公开范围不够广泛;二是政务信息公开程序不够规范;三是政务信息公开形式不够新颖。这些问题,我们将高度重视,认真对待,在今后工作中逐步完善解决,确保我局政务信息公开工作更加规范化、科学化、制度化。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项