|
证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 附图及附件名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2112212024GG0003480 | 铁岭县人民政府 | 2024.4.1 | 铁岭县巨源房屋开发有限公司 | 巨源.尚城 | 铁岭县新台子镇新台子村 | 24012.5平方米 | 建筑物名称:1#、2#、3#、4#、5#、6#、 门市1、门市2、门卫 修建性详细规划图编号23-47-01 |
2112212024GG0004458 | 铁岭县人民政府 | 2024.4.10 | 黑龙江国煤矿山设备租赁有限责任公司铁岭分公司 | 矿山设备仓储、维修及技术服务项目 | 铁岭县腰堡镇三家子村 | 266.4平方米 | 建筑物名称: 办公楼 修建性详细规划图编号24-02-02 |
2112212024GG0005430 | 铁岭县人民政府 | 2024.4.18 | 尼尓科达(辽宁)智能科技有限公司 | 年产15万立方米高端饰面板及90万平方米智能家具项目 | 铁岭县腰堡镇范家屯村、三家子村 | 22988.85平方米 | 建筑物名称:配套生活用房1、配套生活用房2、1号厂房、2号厂房 3号厂房 修建性详细规划图编号24-07-02 |
2112212024GG0006444 | 铁岭县人民政府 | 2024.4.19 | 辽宁浩翔科技开发有限公司 | 年产1万台压缩机铺机项目 | 铁岭县懿路工业园区 | 8562.19平方米 | 建筑物名称:建筑物2#厂房 修建性详细规划图编号建施-01 |
2112212024GG0007460 | 铁岭县人民政府 | 2024.4.24 | 辽宁兰锦汽车配件制造有限公司 | 年产20万套汽车零部件项目 | 铁岭县新台子镇懿路村 | 3341.22平方米 | 建筑物名称:厂房2、厂房3、冷水机房、空压机房修建性详细规划图编号19-31-02 |
2112212024GG0008470 | 铁岭县人民政府 | 2024.4.29 | 辽宁铁岭牧原农牧有限公司 | 年产30万吨饲料项目 | 铁岭县阿吉镇陈平村 | 453.6平方米 | 建筑物名称:筒仓(三期)修建性详细规划图编号24-12-01 |
2112212024GG0009483 | 铁岭县人民政府 | 2024.4.29 | 嘉施利(铁岭)化肥有限公司 | 年产30万吨掺混肥和26万吨其他肥料制造项目 | 铁岭县新台子镇懿路工业园区 | 17209.3平方米 (其中地下建筑面积147.17平方米) |
建筑物名称:掺混、挤压、包膜生产车间(一)、消防水泵房、消防水池、收发室(二)修建性详细规划图编号24-09-01 |