|
现将2020年铁岭县教育系统教师职初级称评审结果公示如下。如对评审通过人员有不同意见,请在5日内以电话、信函、亲访等方式向县人社局、县教育局反映。反映问题要实事求是,信函应署真实姓名。信访的有效时间以发信时当地邮戳为准。
监督联系电话: 024-78833215
地址:铁岭市新城区金沙江路18号
铁岭县教育局
2020年12月21日
铁岭县教育系统教师初级职称评审通过人员名单
(二级教师)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 评审学科 |
---|---|---|---|---|
1 | 白宇 | 女 | 铁岭县莲花第一初级中学 | 初中语文 |
2 | 杜鹏程 | 男 | 铁岭县莲花第一初级中学 | 初中体育 |
3 | 卢洋 | 女 | 铁岭县莲花第一初级中学 | 初中英语 |
4 | 马思宇 | 女 | 铁岭县莲花第一初级中学 | 初中英语 |
5 | 王红 | 女 | 铁岭县莲花第一初级中学 | 初中物理 |
6 | 赵静楠 | 女 | 铁岭县莲花第一初级中学 | 初中语文 |
7 | 隋鑫 | 男 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中体育 |
8 | 高泽宇 | 男 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中体育 |
9 | 周宏博 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中历史 |
10 | 曹洋 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中美术 |
11 | 富宁 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中地理 |
12 | 张诗格 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中英语 |
13 | 赵雪倩 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中语文 |
14 | 李阳 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中物理 |
15 | 陈泓冶 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中英语 |
16 | 姜诗雨 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 初中化学 |
17 | 许桐桐 | 女 | 铁岭县新台子中学 | 初中语文 |
18 | 邹红秋 | 女 | 铁岭县新台子中学 | 初中化学 |
19 | 王柔璎 | 女 | 腰堡九年一贯制学校 | 小学体育 |
20 | 王妮 | 女 | 腰堡九年一贯制学校 | 小学音乐 |
21 | 李煜 | 女 | 腰堡九年一贯制学校 | 小学英语 |
22 | 刘慧佳 | 女 | 阿吉镇中心小学 | 小学英语 |
23 | 钱黎明 | 女 | 双井子镇中心小学 | 小学信息技术 |
24 | 马爽 | 女 | 新台子镇中心小学 | 小学美术 |
25 | 孔艺霖 | 女 | 新台子镇中心小学 | 小学数学 |
26 | 邵帅 | 女 | 新台子镇中心小学 | 小学数学 |
27 | 史晓雨 | 女 | 铁岭县凡河小学 | 小学语文 |
28 | 邵柄皓 | 男 | 铁岭县凡河小学 | 小学体育 |
29 | 常远 | 男 | 铁岭县凡河小学 | 小学体育 |
30 | 高慧 | 女 | 铁岭县凡河小学 | 小学语文 |
31 | 耿晗 | 女 | 铁岭县凡河小学 | 小学语文 |
32 | 沈亚哲 | 女 | 铁岭县凡河小学 | 小学数学 |
33 | 王明喆 | 男 | 铁岭县凡河小学 | 小学语文 |
34 | 焦鹏 | 男 | 铁岭县凡河小学 | 小学数学 |
35 | 曾宪刚 | 男 | 铁岭县凡河小学 | 小学体育 |
36 | 苏佳妮 | 女 | 平顶堡镇中心小学 | 小学道德与法治 |
37 | 赵文琪 | 女 | 李千户镇催阵堡中心小学 | 小学英语 |
38 | 刘启楠 | 女 | 横道河子镇雷锋小学 | 小学英语 |
39 | 贺宁 | 女 | 横道河子镇雷锋小学 | 小学音乐 |
40 | 郑一珩 | 女 | 铁岭县高级中学 | 高中地理 |
41 | 刘舒宁 | 女 | 铁岭县高级中学 | 高中政治 |
42 | 李天乐 | 女 | 铁岭县高级中学 | 高中化学 |
43 | 李泽瑞 | 女 | 铁岭县职业技术教育中心 | 中职英语 |
44 | 陈睿 | 女 | 铁岭县职业技术教育中心 | 中职语文 |
45 | 隋楠 | 女 | 铁岭县职业技术教育中心 | 中职计算机 |
46 | 王宇航 | 男 | 鸡冠山九年一贯制学校 | 小学音乐 |
47 | 李炤宪 | 男 | 鸡冠山九年一贯制学校 | 小学体育 |
48 | 赵鑫宇 | 女 | 鸡冠山九年一贯制学校 | 小学语文 |
49 | 刘佳佳 | 女 | 白旗寨满族乡九年一贯制学校 | 小学语文 |
50 | 王 倩 | 女 | 白旗寨满族乡九年一贯制学校 | 小学数学 |
51 | 杨化艺 | 男 | 阿吉镇中心小学 | 小学语文 |
52 | 黄骏 | 男 | 阿吉镇中心小学 | 小学体育 |
53 | 李冬月 | 女 | 双井子镇中心小学 | 小学音乐 |
54 | 王静 | 女 | 新台子镇中心小学 | 小学体育 |
55 | 曲师瑶 | 女 | 熊官屯镇中心小学 | 小学语文 |
56 | 吕春雨 | 女 | 大甸子镇中心小学 | 小学数学 |
57 | 邢芳 | 女 | 大甸子镇中心小学 | 小学语文 |
58 | 胡密阳 | 女 | 李千户镇中心小学 | 小学音乐 |
59 | 宁静 | 女 | 李千户镇催阵堡中心小学 | 小学英语 |
铁岭县教育系统教师初级职称评审通过人员名单
(三级教师)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 评审学科 |
---|---|---|---|---|
1 | 姚丽琳 | 女 | 鸡冠山九年一贯制学校 | 小学语文 |
2 | 李敏 | 女 | 白旗寨满族乡九年一贯制学校 | 小学数学 |
3 | 安程程 | 女 | 阿吉镇中心小学 | 小学音乐 |
4 | 付佳 | 女 | 阿吉镇中心小学 | 小学语文 |
5 | 李静 | 女 | 阿吉镇中心小学 | 小学语文 |
6 | 赵文阳 | 女 | 阿吉镇中心小学 | 小学英语 |
7 | 赵月 | 男 | 镇西堡镇中心小学 | 小学美术 |
8 | 李德鹏 | 男 | 蔡牛镇镇中心小学 | 小学体育 |
9 | 刘春阳 | 女 | 蔡牛镇镇中心小学 | 小学音乐 |
10 | 王雪松 | 男 | 双井子镇中心小学 | 小学体育 |
11 | 冯爱妮 | 女 | 平顶堡镇中心小学 | 小学数学 |
12 | 吴天然 | 女 | 平顶堡镇中心小学 | 小学美术 |
13 | 张新 | 男 | 熊官屯镇中心小学 | 小学体育 |
14 | 裘芸芸 | 女 | 大甸子镇中心小学 | 小学数学 |
15 | 吕欢 | 女 | 大甸子镇中心小学 | 小学语文 |
16 | 徐佳欣 | 女 | 李千户镇中心小学 | 小学英语 |
17 | 徐晓薇 | 女 | 李千户镇催阵堡中心小学 | 小学音乐 |
18 | 王丹凤 | 女 | 横道河子镇雷锋小学 | 小学美术 |
19 | 王景 | 女 | 横道河子镇三岔子小学 | 小学语文 |
20 | 孙惠子 | 女 | 横道河子镇三岔子小学 | 小学语文 |
21 | 吴雨晴 | 女 | 横道河子镇三岔子小学 | 小学语文 |