|
序号 | 村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 东果园村 | 2 | 2 | 300 |
2 | 东腰堡 | 1 | 1 | 150 |
3 | 东营盘 | 1 | 1 | 150 |
4 | 杜蒋 | 2 | 2 | 300 |
5 | 房申 | 3 | 3 | 450 |
6 | 河夹心 | 5 | 5 | 750 |
7 | 黄古洞 | 3 | 3 | 450 |
8 | 李家屯 | 4 | 4 | 600 |
9 | 芦堡 | 1 | 1 | 150 |
10 | 木厂 | 2 | 2 | 300 |
11 | 泉眼沟 | 3 | 3 | 450 |
12 | 三台子 | 1 | 1 | 150 |
13 | 歪石 | 2 | 2 | 300 |
14 | 西果园 | 4 | 4 | 600 |
15 | 西营盘 | 4 | 4 | 600 |
16 | 下塔子 | 6 | 6 | 900 |
17 | 晓兴屯 | 1 | 1 | 150 |
18 | 心田堡 | 1 | 1 | 150 |
19 | 养马堡 | 1 | 1 | 150 |
20 | 永安堡 | 3 | 3 | 450 |
21 | 镇西堡村 | 9 | 9 | 1350 |
合计 | 59 | 59 | 8850 |
带 "*" 的为必填项