|
单位:万元
项 目 | 预算数 | 备注 |
---|---|---|
一般公共预算支出合计 | 1,625 | |
一般公共服务支出 | 941 | |
人大事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
人大会议 | ||
人大立法 | ||
人大监督 | ||
人大代表履职能力提升 | ||
代表工作 | ||
人大信访工作 | ||
事业运行 | ||
其他人大事务支出 | ||
政协事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
政协会议 | ||
委员视察 | ||
参政议政 | ||
事业运行 | ||
其他政协事务支出 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 921 | |
行政运行 | 262 | |
一般行政管理事务 | 388 | |
机关服务 | ||
专项服务 | ||
专项业务及机关事务管理 | ||
政务公开审批 | ||
信访事务 | ||
参事事务 | ||
事业运行 | 271 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||
发展与改革事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
战略规划与实施 | ||
日常经济运行调节 | ||
社会事业发展规划 | ||
经济体制改革研究 | ||
物价管理 | ||
事业运行 | ||
其他发展与改革事务支出 | ||
统计信息事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
信息事务 | ||
专项统计业务 | ||
统计管理 | ||
专项普查活动 | ||
统计抽样调查 | ||
事业运行 | ||
其他统计信息事务支出 | ||
财政事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
预算改革业务 | ||
财政国库业务 | ||
财政监察 | ||
信息化建设 | ||
财政委托业务支出 | ||
事业运行 | ||
其他财政事务支出 | ||
税收事务 | 10 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
信息化建设 | ||
税收业务 | ||
事业运行 | ||
其他税收事务支出 | 10 | |
审计事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
审计业务 | ||
审计管理 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他审计事务支出 | ||
海关事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
缉私办案 | ||
口岸管理 | ||
信息化建设 | ||
海关关务 | ||
关税征管 | ||
海关监管 | ||
检验检疫 | ||
事业运行 | ||
其他海关事务支出 | ||
纪检监察事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
大案要案查处 | ||
派驻派出机构 | ||
巡视工作 | ||
事业运行 | ||
其他纪检监察事务支出 | ||
商贸事务 | 10 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
对外贸易管理 | ||
国际经济合作 | ||
外资管理 | ||
国内贸易管理 | ||
招商引资 | 10 | |
事业运行 | ||
其他商贸事务支出 | ||
知识产权事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
专利审批 | ||
知识产权战略和规划 | ||
国际合作与交流 | ||
知识产权宏观管理 | ||
商标管理 | ||
原产地地理标志管理 | ||
事业运行 | ||
其他知识产权事务支出 | ||
民族事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
民族工作专项 | ||
事业运行 | ||
其他民族事务支出 | ||
港澳台事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
港澳事务 | ||
台湾事务 | ||
事业运行 | ||
其他港澳台事务支出 | ||
档案事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
档案馆 | ||
其他档案事务支出 | ||
民主党派及工商联事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
参政议政 | ||
事业运行 | ||
其他民主党派及工商联事务支出 | ||
群众团体事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
工会事务 | ||
事业运行 | ||
其他群众团体事务支出 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
专项业务 | ||
事业运行 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||
组织事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
公务员事务 | ||
事业运行 | ||
其他组织事务支出 | ||
宣传事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
宣传管理 | ||
事业运行 | ||
其他宣传事务支出 | ||
统战事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
宗教事务 | ||
华侨事务 | ||
事业运行 | ||
其他统战事务支出 | ||
对外联络事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
事业运行 | ||
其他对外联络事务支出 | ||
其他共产党事务支出 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
事业运行 | ||
其他共产党事务支出 | ||
网信事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
信息安全事务 | ||
事业运行 | ||
其他网信事务支出 | ||
市场监督管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
市场主体管理 | ||
市场秩序执法 | ||
信息化建设 | ||
质量基础 | ||
药品事务 | ||
医疗器械事务 | ||
化妆品事务 | ||
质量安全监管 | ||
食品安全监管 | ||
事业运行 | ||
其他市场监督管理事务 | ||
其他一般公共服务支出 | ||
国家赔偿费用支出 | ||
其他一般公共服务支出 | ||
外交支出 | ||
外交管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
专项业务 | ||
事业运行 | ||
其他外交管理事务支出 | ||
驻外机构 | ||
驻外使领馆(团、处) | ||
其他驻外机构支出 | ||
对外援助 | ||
援外优惠贷款贴息 | ||
对外援助 | ||
国际组织 | ||
国际组织会费 | ||
国际组织捐赠 | ||
维和摊款 | ||
国际组织股金及基金 | ||
其他国际组织支出 | ||
对外合作与交流 | ||
在华国际会议 | ||
国际交流活动 | ||
对外合作活动 | ||
其他对外合作与交流支出 | ||
对外宣传 | ||
对外宣传 | ||
边界勘界联检 | ||
边界勘界 | ||
边界联检 | ||
边界界桩维护 | ||
其他支出 | ||
国际发展合作 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
事业运行 | ||
其他国际发展合作支出 | ||
其他外交支出 | ||
其他外交支出 | ||
国防支出 | ||
现役部队 | ||
现役部队 | ||
国防科研事业 | ||
国防科研事业 | ||
专项工程 | ||
专项工程 | ||
国防动员 | ||
兵役征集 | ||
经济动员 | ||
人民防空 | ||
交通战备 | ||
国防教育 | ||
预备役部队 | ||
民兵 | ||
边海防 | ||
其他国防动员支出 | ||
其他国防支出 | ||
其他国防支出 | ||
公共安全支出 | 25 | |
武装警察部队 | ||
武装警察部队 | ||
其他武装警察部队支出 | ||
公安 | 25 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
信息化建设 | ||
执法办案 | ||
特别业务 | ||
特勤业务 | ||
移民事务 | ||
事业运行 | ||
其他公安支出 | 25 | |
国家安全 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
安全业务 | ||
事业运行 | ||
其他国家安全支出 | ||
检察 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
“两房”建设 | ||
检察监督 | ||
事业运行 | ||
其他检察支出 | ||
法院 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
案件审判 | ||
案件执行 | ||
“两庭”建设 | ||
事业运行 | ||
其他法院支出 | ||
司法 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
基层司法业务 | ||
普法宣传 | ||
律师管理 | ||
公共法律服务 | ||
国家统一法律职业资格考试 | ||
社区矫正 | ||
法制建设 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他司法支出 | ||
监狱 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
犯人生活 | ||
犯人改造 | ||
狱政设施建设 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他监狱支出 | ||
强制隔离戒毒 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
强制隔离戒毒人员生活 | ||
强制隔离戒毒人员教育 | ||
所政设施建设 | ||
信息化建设 | ||
事业运行 | ||
其他强制隔离戒毒支出 | ||
国家保密 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
保密技术 | ||
保密管理 | ||
事业运行 | ||
其他国家保密支出 | ||
缉私警察 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
信息化建设 | ||
缉私业务 | ||
其他缉私警察支出 | ||
其他公共安全支出 | ||
国家司法救助支出 | ||
其他公共安全支出 | ||
教育支出 | 28 | |
教育管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
其他教育管理事务支出 | ||
普通教育 | 28 | |
学前教育 | ||
小学教育 | 28 | |
初中教育 | ||
高中教育 | ||
高等教育 | ||
其他普通教育支出 | ||
职业教育 | ||
初等职业教育 | ||
中等职业教育 | ||
技校教育 | ||
高等职业教育 | ||
其他职业教育支出 | ||
成人教育 | ||
成人初等教育 | ||
成人中等教育 | ||
成人高等教育 | ||
成人广播电视教育 | ||
其他成人教育支出 | ||
广播电视教育 | ||
广播电视学校 | ||
教育电视台 | ||
其他广播电视教育支出 | ||
留学教育 | ||
出国留学教育 | ||
来华留学教育 | ||
其他留学教育支出 | ||
特殊教育 | ||
特殊学校教育 | ||
工读学校教育 | ||
其他特殊教育支出 | ||
进修及培训 | ||
教师进修 | ||
干部教育 | ||
培训支出 | ||
退役士兵能力提升 | ||
其他进修及培训 | ||
教育费附加安排的支出 | ||
农村中小学校舍建设 | ||
农村中小学教学设施 | ||
城市中小学校舍建设 | ||
城市中小学教学设施 | ||
中等职业学校教学设施 | ||
其他教育费附加安排的支出 | ||
其他教育支出 | ||
其他教育支出 | ||
科学技术支出 | ||
科学技术管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
其他科学技术管理事务支出 | ||
基础研究 | ||
机构运行 | ||
自然科学基金 | ||
实验室及相关设施 | ||
重大科学工程 | ||
专项基础科研 | ||
专项技术基础 | ||
科技人才队伍建设 | ||
其他基础研究支出 | ||
应用研究 | ||
机构运行 | ||
社会公益研究 | ||
高技术研究 | ||
专项科研试制 | ||
其他应用研究支出 | ||
技术研究与开发 | ||
机构运行 | ||
科技成果转化与扩散 | ||
共性技术研究与开发 | ||
其他技术研究与开发支出 | ||
科技条件与服务 | ||
机构运行 | ||
技术创新服务体系 | ||
科技条件专项 | ||
其他科技条件与服务支出 | ||
社会科学 | ||
社会科学研究机构 | ||
社会科学研究 | ||
社科基金支出 | ||
其他社会科学支出 | ||
科学技术普及 | ||
机构运行 | ||
科普活动 | ||
青少年科技活动 | ||
学术交流活动 | ||
科技馆站 | ||
其他科学技术普及支出 | ||
科技交流与合作 | ||
国际交流与合作 | ||
重大科技合作项目 | ||
其他科技交流与合作支出 | ||
科技重大项目 | ||
科技重大专项 | ||
重点研发计划 | ||
其他科技重大项目 | ||
其他科学技术支出 | ||
科技奖励 | ||
核应急 | ||
转制科研机构 | ||
其他科学技术支出 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 56 | |
文化和旅游 | 56 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
图书馆 | ||
文化展示及纪念机构 | 50 | |
艺术表演场所 | ||
艺术表演团体 | ||
文化活动 | 6 | |
群众文化 | ||
文化和旅游交流与合作 | ||
文化创作与保护 | ||
文化和旅游市场管理 | ||
旅游宣传 | ||
文化和旅游管理事务 | ||
其他文化和旅游支出 | ||
文物 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
文物保护 | ||
博物馆 | ||
历史名城与古迹 | ||
其他文物支出 | ||
体育 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
运动项目管理 | ||
体育竞赛 | ||
体育训练 | ||
体育场馆 | ||
群众体育 | ||
体育交流与合作 | ||
其他体育支出 | ||
新闻出版电影 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
新闻通讯 | ||
出版发行 | ||
版权管理 | ||
电影 | ||
其他新闻出版电影支出 | ||
广播电视 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
监测监管 | ||
传输发射 | ||
广播电视事务 | ||
其他广播电视支出 | ||
其他文化旅游体育与传媒支出 | ||
宣传文化发展专项支出 | ||
文化产业发展专项支出 | ||
其他文化旅游体育与传媒支出 | ||
社会保障和就业支出 | 65 | |
人力资源和社会保障管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
综合业务管理 | ||
劳动保障监察 | ||
就业管理事务 | ||
社会保险业务管理事务 | ||
信息化建设 | ||
社会保险经办机构 | ||
劳动关系和维权 | ||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | ||
劳动人事争议调解仲裁 | ||
政府特殊津贴 | ||
资助留学回国人员 | ||
博士后日常经费 | ||
引进人才费用 | ||
事业运行 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||
民政管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
社会组织管理 | ||
行政区划和地名管理 | ||
基层政权建设和社区治理 | ||
其他民政管理事务支出 | ||
补充全国社会保障基金 | ||
用一般公共预算补充基金 | ||
行政事业单位养老支出 | 65 | |
行政单位离退休 | ||
事业单位离退休 | ||
离退休人员管理机构 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | ||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | ||
对机关事业单位职业年金的补助 | ||
其他行政事业单位养老支出 | ||
企业改革补助 | ||
企业关闭破产补助 | ||
厂办大集体改革补助 | ||
其他企业改革发展补助 | ||
就业补助 | ||
就业创业服务补贴 | ||
职业培训补贴 | ||
社会保险补贴 | ||
公益性岗位补贴 | ||
职业技能鉴定补贴 | ||
就业见习补贴 | ||
高技能人才培养补助 | ||
促进创业补贴 | ||
其他就业补助支出 | ||
抚恤 | ||
死亡抚恤 | ||
伤残抚恤 | ||
在乡复员、退伍军人生活补助 | ||
优抚事业单位支出 | ||
义务兵优待 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | ||
其他优抚支出 | ||
退役安置 | ||
退役士兵安置 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | ||
退役士兵管理教育 | ||
军队转业干部安置 | ||
其他退役安置支出 | ||
社会福利 | ||
儿童福利 | ||
老年福利 | ||
康复辅具 | ||
殡葬 | ||
社会福利事业单位 | ||
养老服务 | ||
其他社会福利支出 | ||
残疾人事业 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
残疾人康复 | ||
残疾人就业和扶贫 | ||
残疾人体育 | ||
残疾人生活和护理补贴 | ||
其他残疾人事业支出 | ||
红十字事业 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
其他红十字事业支出 | ||
最低生活保障 | ||
城市最低生活保障金支出 | ||
农村最低生活保障金支出 | ||
临时救助 | ||
临时救助支出 | ||
流浪乞讨人员救助支出 | ||
特困人员救助供养 | ||
城市特困人员救助供养支出 | ||
农村特困人员救助供养支出 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | ||
交强险增值税补助基金支出 | ||
交强险罚款收入补助基金支出 | ||
其他生活救助 | ||
其他城市生活救助 | ||
其他农村生活救助 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | ||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | ||
财政对其他基本养老保险基金的补助 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | ||
财政对失业保险基金的补助 | ||
财政对工伤保险基金的补助 | ||
其他财政对社会保险基金的补助 | ||
退役军人管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
拥军优属 | ||
部队供应 | ||
事业运行 | ||
其他退役军人事务管理支出 | ||
财政代缴社会保险费支出 | ||
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | ||
财政代缴其他社会保险费支出 | ||
其他社会保障和就业支出 | ||
其他社会保障和就业支出 | ||
卫生健康支出 | 90 | |
卫生健康管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
其他卫生健康管理事务支出 | ||
公立医院 | ||
综合医院 | ||
中医(民族)医院 | ||
传染病医院 | ||
职业病防治医院 | ||
精神病医院 | ||
妇幼保健医院 | ||
儿童医院 | ||
其他专科医院 | ||
福利医院 | ||
行业医院 | ||
处理医疗欠费 | ||
康复医院 | ||
其他公立医院支出 | ||
基层医疗卫生机构 | 43 | |
城市社区卫生机构 | ||
乡镇卫生院 | 43 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | ||
公共卫生 | ||
疾病预防控制机构 | ||
卫生监督机构 | ||
妇幼保健机构 | ||
精神卫生机构 | ||
应急救治机构 | ||
采供血机构 | ||
其他专业公共卫生机构 | ||
基本公共卫生服务 | ||
重大公共卫生服务 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | ||
其他公共卫生支出 | ||
中医药 | ||
中医(民族医)药专项 | ||
其他中医药支出 | ||
计划生育事务 | ||
计划生育机构 | ||
计划生育服务 | ||
其他计划生育事务支出 | ||
行政事业单位医疗 | 47 | |
行政单位医疗 | 34 | |
事业单位医疗 | ||
公务员医疗补助 | 13 | |
其他行政事业单位医疗支出 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | ||
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | ||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | ||
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | ||
医疗救助 | ||
城乡医疗救助 | ||
疾病应急救助 | ||
其他医疗救助支出 | ||
优抚对象医疗 | ||
优抚对象医疗补助 | ||
其他优抚对象医疗支出 | ||
医疗保障管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
信息化建设 | ||
医疗保障政策管理 | ||
医疗保障经办事务 | ||
事业运行 | ||
其他医疗保障管理事务支出 | ||
老龄卫生健康事务 | ||
老龄卫生健康事务 | ||
其他卫生健康支出 | ||
其他卫生健康支出 | ||
节能环保支出 | 40 | |
环境保护管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
生态环境保护宣传 | ||
环境保护法规、规划及标准 | ||
生态环境国际合作及履约 | ||
生态环境保护行政许可 | ||
应对气候变化管理事务 | ||
其他环境保护管理事务支出 | ||
环境监测与监察 | ||
建设项目环评审查与监督 | ||
核与辐射安全监督 | ||
其他环境监测与监察支出 | ||
污染防治 | ||
大气 | ||
水体 | ||
噪声 | ||
固体废弃物与化学品 | ||
放射源和放射性废物监管 | ||
辐射 | ||
土壤 | ||
其他污染防治支出 | ||
自然生态保护 | 40 | |
生态保护 | ||
农村环境保护 | 40 | |
生物及物种资源保护 | ||
其他自然生态保护支出 | ||
天然林保护 | ||
森林管护 | ||
社会保险补助 | ||
政策性社会性支出补助 | ||
天然林保护工程建设 | ||
停伐补助 | ||
其他天然林保护支出 | ||
退耕还林还草 | ||
退耕现金 | ||
退耕还林粮食折现补贴 | ||
退耕还林粮食费用补贴 | ||
退耕还林工程建设 | ||
其他退耕还林还草支出 | ||
风沙荒漠治理 | ||
京津风沙源治理工程建设 | ||
其他风沙荒漠治理支出 | ||
退牧还草 | ||
退牧还草工程建设 | ||
其他退牧还草支出 | ||
已垦草原退耕还草 | ||
已垦草原退耕还草 | ||
能源节约利用 | ||
能源节约利用 | ||
污染减排 | ||
生态环境监测与信息 | ||
生态环境执法监察 | ||
减排专项支出 | ||
清洁生产专项支出 | ||
其他污染减排支出 | ||
可再生能源 | ||
可再生能源 | ||
循环经济 | ||
循环经济 | ||
能源管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
能源预测预警 | ||
能源战略规划与实施 | ||
能源科技装备 | ||
能源行业管理 | ||
能源管理 | ||
石油储备发展管理 | ||
能源调查 | ||
信息化建设 | ||
农村电网建设 | ||
事业运行 | ||
其他能源管理事务支出 | ||
其他节能环保支出 | ||
其他节能环保支出 | ||
城乡社区支出 | 250 | |
城乡社区管理事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
城管执法 | ||
工程建设标准规范编制与监管 | ||
工程建设管理 | ||
市政公用行业市场监管 | ||
住宅建设与房地产市场监管 | ||
执业资格注册、资质审查 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | ||
城乡社区规划与管理 | ||
城乡社区规划与管理 | ||
城乡社区公共设施 | 250 | |
小城镇基础设施建设 | 250 | |
其他城乡社区公共设施支出 | ||
城乡社区环境卫生 | ||
城乡社区环境卫生 | ||
建设市场管理与监督 | ||
建设市场管理与监督 | ||
其他城乡社区支出 | ||
其他城乡社区支出 | ||
农林水支出 | 60 | |
农业农村 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
事业运行 | ||
农垦运行 | ||
科技转化与推广服务 | ||
病虫害控制 | ||
农产品质量安全 | ||
执法监管 | ||
统计监测与信息服务 | ||
行业业务管理 | ||
对外交流与合作 | ||
防灾救灾 | ||
稳定农民收入补贴 | ||
农业结构调整补贴 | ||
农业生产发展 | ||
农村合作经济 | ||
农产品加工与促销 | ||
农村社会事业 | ||
农业资源保护修复与利用 | ||
农村道路建设 | ||
成品油价格改革对渔业的补贴 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | ||
农田建设 | ||
其他农业农村支出 | ||
林业和草原 | 30 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
事业机构 | ||
森林资源培育 | ||
技术推广与转化 | ||
森林资源管理 | ||
森林生态效益补偿 | ||
自然保护区等管理 | ||
动植物保护 | ||
湿地保护 | ||
执法与监督 | ||
防沙治沙 | ||
对外合作与交流 | ||
产业化管理 | ||
信息管理 | ||
林区公共支出 | ||
贷款贴息 | ||
成品油价格改革对林业的补贴 | ||
林业草原防灾减灾 | ||
国家公园 | ||
草原管理 | ||
行业业务管理 | ||
其他林业和草原支出 | 30 | |
水利 | 30 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
水利行业业务管理 | ||
水利工程建设 | ||
水利工程运行与维护 | ||
长江黄河等流域管理 | ||
水利前期工作 | ||
水利执法监督 | ||
水土保持 | ||
水资源节约管理与保护 | ||
水质监测 | ||
水文测报 | ||
防汛 | 10 | |
抗旱 | 10 | |
农村水利 | ||
水利技术推广 | ||
国际河流治理与管理 | ||
江河湖库水系综合整治 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | ||
水利安全监督 | ||
信息管理 | ||
水利建设征地及移民支出 | ||
农村人畜饮水 | ||
南水北调工程建设 | ||
南水北调工程管理 | ||
其他水利支出 | 10 | |
扶贫 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
农村基础设施建设 | ||
生产发展 | ||
社会发展 | ||
扶贫贷款奖补和贴息 | ||
“三西”农业建设专项补助 | ||
扶贫事业机构 | ||
其他扶贫支出 | ||
农村综合改革 | ||
对村级公益事业建设的补助 | ||
国有农场办社会职能改革补助 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | ||
对村集体经济组织的补助 | ||
农村综合改革示范试点补助 | ||
其他农村综合改革支出 | ||
普惠金融发展支出 | ||
支持农村金融机构 | ||
涉农贷款增量奖励 | ||
农业保险保费补贴 | ||
创业担保贷款贴息 | ||
补充创业担保贷款基金 | ||
其他普惠金融发展支出 | ||
目标价格补贴 | ||
棉花目标价格补贴 | ||
其他目标价格补贴 | ||
其他农林水支出 | ||
化解其他公益性乡村债务支出 | ||
其他农林水支出 | ||
交通运输支出 | 20 | |
公路水路运输 | 20 | |
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
公路建设 | ||
公路养护 | ||
交通运输信息化建设 | ||
公路和运输安全 | ||
公路还贷专项 | ||
公路运输管理 | ||
公路和运输技术标准化建设 | ||
港口设施 | ||
航道维护 | ||
船舶检验 | ||
救助打捞 | ||
内河运输 | ||
远洋运输 | ||
海事管理 | ||
航标事业发展支出 | ||
水路运输管理支出 | ||
口岸建设 | ||
取消政府还贷二级公路收费专项支出 | ||
其他公路水路运输支出 | 20 | |
铁路运输 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
铁路路网建设 | ||
铁路还贷专项 | ||
铁路安全 | ||
铁路专项运输 | ||
行业监管 | ||
其他铁路运输支出 | ||
民用航空运输 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
机场建设 | ||
空管系统建设 | ||
民航还贷专项支出 | ||
民用航空安全 | ||
民航专项运输 | ||
其他民用航空运输支出 | ||
成品油价格改革对交通运输的补贴 | ||
对城市公交的补贴 | ||
对农村道路客运的补贴 | ||
对出租车的补贴 | ||
成品油价格改革补贴其他支出 | ||
邮政业支出 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
行业监管 | ||
邮政普遍服务与特殊服务 | ||
其他邮政业支出 | ||
车辆购置税支出 | ||
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | ||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | ||
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | ||
车辆购置税其他支出 | ||
其他交通运输支出 | ||
公共交通运营补助 | ||
其他交通运输支出 | ||
资源勘探工业信息等支出 | ||
资源勘探开发 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
煤炭勘探开采和洗选 | ||
石油和天然气勘探开采 | ||
黑色金属矿勘探和采选 | ||
有色金属矿勘探和采选 | ||
非金属矿勘探和采选 | ||
其他资源勘探业支出 | ||
制造业 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
纺织业 | ||
医药制造业 | ||
非金属矿物制品业 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||
交通运输设备制造业 | ||
电气机械及器材制造业 | ||
工艺品及其他制造业 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||
化学原料及化学制品制造业 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | ||
其他制造业支出 | ||
建筑业 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
其他建筑业支出 | ||
工业和信息产业监管 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
战备应急 | ||
专用通信 | ||
无线电及信息通信监管 | ||
工程建设及运行维护 | ||
产业发展 | ||
事业运行 | ||
其他工业和信息产业监管支出 | ||
国有资产监管 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
国有企业监事会专项 | ||
中央企业专项管理 | ||
其他国有资产监管支出 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
科技型中小企业技术创新基金 | ||
中小企业发展专项 | ||
减免房租补贴 | ||
其他支持中小企业发展和管理支出 | ||
其他资源勘探工业信息等支出 | ||
黄金事务 | ||
技术改造支出 | ||
中药材扶持资金支出 | ||
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | ||
其他资源勘探工业信息等支出 | ||
商业服务业等支出 | ||
商业流通事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
食品流通安全补贴 | ||
市场监测及信息管理 | ||
民贸企业补贴 | ||
民贸民品贷款贴息 | ||
事业运行 | ||
其他商业流通事务支出 | ||
涉外发展服务支出 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
外商投资环境建设补助资金 | ||
其他涉外发展服务支出 | ||
其他商业服务业等支出 | ||
服务业基础设施建设 | ||
其他商业服务业等支出 | ||
金融支出 | ||
金融部门行政支出 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
机关服务 | ||
安全防卫 | ||
事业运行 | ||
金融部门其他行政支出 | ||
金融部门监管支出 | ||
货币发行 | ||
金融服务 | ||
反假币 | ||
重点金融机构监管 | ||
金融稽查与案件处理 | ||
金融行业电子化建设 | ||
从业人员资格考试 | ||
反洗钱 | ||
金融部门其他监管支出 | ||
金融发展支出 | ||
政策性银行亏损补贴 | ||
利息费用补贴支出 | ||
补充资本金 | ||
风险基金补助 | ||
其他金融发展支出 | ||
金融调控支出 | ||
中央银行亏损补贴 | ||
其他金融调控支出 | ||
其他金融支出 | ||
重点企业贷款贴息 | ||
其他金融支出 | ||
援助其他地区支出 | ||
一般公共服务 | ||
教育 | ||
文化体育与传媒 | ||
医疗卫生 | ||
节能环保 | ||
农业 | ||
交通运输 | ||
住房保障 | ||
其他支出 | ||
自然资源海洋气象等支出 | ||
自然资源事务 | ||
行政运行 | ||
一般行政管理事务 | ||
