|
序号 | 村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陈千户 | 3 | 3 | 450 |
2 | 茨林子 | 2 | 2 | 300 |
3 | 大康屯 | 2 | 2 | 300 |
4 | 范家屯 | 5 | 5 | 750 |
5 | 集体户 | 1 | 1 | 150 |
6 | 荣家屯 | 3 | 3 | 450 |
7 | 沙坨子 | 2 | 2 | 300 |
8 | 石家沟 | 3 | 3 | 450 |
9 | 石山子 | 4 | 4 | 600 |
10 | 汤牛堡 | 4 | 4 | 600 |
11 | 东小河 | 1 | 1 | 150 |
12 | 徐千户 | 1 | 1 | 150 |
13 | 腰堡 | 5 | 5 | 750 |
14 | 友谊 | 6 | 6 | 900 |
合计 | 42 | 42 | 6300 |
带 "*" 的为必填项