|
序号 | 住址 | 姓名 | 救助原因 | 救助时间 | 救助金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腰堡村 | 王炳义 | 因病 | 2024年4月22日 | 200 |
2 | 荣家屯村 | 崔淑兰 | 生活困难 | 2024年4月22日 | 500 |
3 | 银州区低保户 | 杨淑范 | 因病 | 2024年4月17日 | 200 |
4 | 荣家屯村 | 佟艳敏 | 因病 | 2024年4月25日 | 500 |
5 | 小康屯村 | 曹如财 | 因病 | 2024年4月25日 | 250 |
6 | 腰堡村 | 王鸿 | 因病 | 2024年4月23日 | 200 |
7 | 石山子村 | 陈富友 | 因病 | 2024年4月26日 | 500 |
8 | 小康屯村 | 刘德勇 | 因病 | 2024年4月29日 | 500 |
9 | 汤牛村 | 侯文举 | 因病 | 2024年5月6日 | 200 |
10 | 石山子村 | 魏海娟 | 因病 | 2024年5月6日 | 200 |
11 | 茨林子村 | 朱德海 | 因病 | 2024年5月6日 | 300 |
12 | 范家屯村 | 韩振田 | 因病 | 2024年4月19日 | 500 |
13 | 陈千户村 | 姜淑兰 | 因病 | 2024年4月13日 | 300 |
14 | 小康屯村 | 关凤文 | 因病 | 2024年5月13日 | 300 |
15 | 下甸子村 | 刁祥林 | 因病 | 2024年5月14日 | 500 |
16 | 大康屯村 | 魏振英 | 因病 | 2024年5月20日 | 500 |
17 | 石山子村 | 李长江 | 因病 | 2024年5月20日 | 300 |
18 | 石山子村 | 王猛 | 因病 | 2024年5月20日 | 300 |
19 | 石山子村 | 唐忠林 | 因病 | 2024年5月21日 | 300 |
20 | 石山子村 | 张国全 | 因病 | 2024年5月27日 | 300 |
21 | 腰堡村 | 孙桂娟 | 因病 | 2024年5月27日 | 500 |
22 | 汤牛村 | 候公达 | 生活困难 | 2024年5月13日 | 500 |
23 | 腰堡村 | 韩树柏 | 因病 | 2024年6月3日 | 500 |
24 | 石山子村 | 常桂茹 | 因病 | 2024年6月3日 | 500 |
25 | 大康屯村 | 王金忠 | 因病 | 2024年6月3日 | 500 |
26 | 大康屯村 | 张福山 | 因病 | 2024年6月4日 | 500 |
27 | 下甸子村 | 张敏 | 因病 | 2024年6月4日 | 300 |
28 | 石山子村 | 王秀真 | 因病 | 2024年6月7日 | 200 |
29 | 沙坨子村 | 刘兴杰 | 因病 | 2024年6月7日 | 500 |
30 | 腰堡村 | 杨忠斌 | 生活困难 | 2024年6月7日 | 200 |
31 | 腰堡村 | 李桂凤 | 因病 | 2024年6月13日 | 300 |
32 | 腰堡村 | 王国富 | 因病 | 2024年6月13日 | 200 |
33 | 石山子村 | 王立得 | 因病 | 2024年6月12日 | 500 |
带 "*" 的为必填项