|
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 职务 | 办公电话 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腰堡镇人民政府 | 马超 | 男 | 安全生产协管员 | 78850018 |
2 | 腰堡村 | 白文民 | 男 | 会计 | 78857097 |
3 | 三家子村 | 李亚娟 | 女 | 会计 | 78857156 |
4 | 石山子村 | 孙连宏 | 男 | 会计 | 78813118 |
5 | 大康屯村 | 裴纪英 | 男 | 会计 | 78990818 |
6 | 石家沟村 | 王家勇 | 男 | 会计 | 78853439 |
7 | 徐千户村 | 王振平 | 男 | 会计 | 78853885 |
8 | 陈千户村 | 杨忠清 | 男 | 会计 | 78853792 |
9 | 范家屯村 | 赵亚芹 | 女 | 会计 | 78851067 |
10 | 茨林子村 | 李文斌 | 男 | 会计 | 78851477 |
11 | 沙坨子村 | 何日荣 | 男 | 会计 | 78855125 |
12 | 友谊村 | 金明植 | 男 | 会计 | 78856281 |
13 | 荣家屯村 | 赵长明 | 男 | 会计 | 78834275 |
14 | 汤牛堡村 | 陈俊凯 | 男 | 会计 | 78835402 |
15 | 小康屯村 | 刘景伟 | 男 | 会计 | 78854791 |
16 | 东小河村 | 郎丽英 | 女 | 会计 | 78860747 |
17 | 下甸子村 | 刘桂茹 | 女 | 会计 |
带 "*" 的为必填项