|
序号 | 行政村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 八里庄村 | 5 | 5 | 750 |
2 | 懿路村 | 2 | 2 | 300 |
3 | 东孤家子村 | 4 | 4 | 600 |
4 | 安心台村 | 2 | 2 | 300 |
5 | 徐家湖村 | 2 | 2 | 750 |
6 | 新台堡村 | 3 | 3 | 450 |
7 | 新台子村 | 5 | 5 | 750 |
8 | 索龙岗子村 | 2 | 2 | 300 |
9 | 珠尔山村 | 1 | 1 | 150 |
10 | 杨士屯 | 1 | 1 | 150 |
11 | 西古家子村 | 3 | 3 | 450 |
12 | 西三家子村 | 1 | 1 | 150 |
13 | 西小河口村 | 7 | 7 | 1500 |
14 | 诸民屯村 | 4 | 4 | 600 |
15 | 鲍岗子村 | 2 | 2 | 300 |
16 | 北地村 | 1 | 1 | 150 |
17 | 花豹屯村 | 3 | 3 | 450 |
18 | 新兴社区 | 6 | 6 | 900 |
19 | 文化社区 | 8 | 8 | 1200 |
合计 | 62 | 62 | 10200 |
带 "*" 的为必填项