|
序号 | 行政村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 熊官屯村 | 7 | 7 | 1050 |
2 | 黄金沟村 | 6 | 6 | 900 |
3 | 上峪村 | 8 | 8 | 1200 |
4 | 大白梨村 | 5 | 5 | 750 |
5 | 下峪村 | 5 | 5 | 750 |
6 | 云盘沟村 | 5 | 5 | 750 |
7 | 土台子村 | 5 | 5 | 750 |
8 | 八宝岭村 | 2 | 2 | 300 |
9 | 黄石村 | 2 | 2 | 300 |
10 | 文家沟村 | 2 | 2 | 300 |
11 | 小白梨村 | 1 | 1 | 150 |
12 | 樊梨花村 | 1 | 1 | 150 |
合计 | 12 | 49 | 49 | 7350 |
带 "*" 的为必填项