|
序号 | 住址 | 姓名 | 救助原因 | 贫困类别 | 救助时间 | 救助金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双井子镇桑墩子村 | 王进财 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
2 | 双井子镇桑墩子村 | 廖桂芹 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
3 | 双井子镇桑墩子村 | 肖桂芹 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
4 | 双井子镇桑墩子村 | 吕生斌 | 因病 | 五保户 | 2024年2月6日 | 100 |
5 | 双井子镇桑墩子村 | 杨秀菊 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
6 | 双井子镇桑墩子村 | 于金侠 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
7 | 双井子镇桑墩子村 | 李景海 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
8 | 双井子镇桑墩子村 | 牛景春 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
9 | 双井子镇桑墩子村 | 孙万柱 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
10 | 双井子镇桑墩子村 | 张令凡 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
11 | 双井子镇桑墩子村 | 梁孝平 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
12 | 双井子镇桑墩子村 | 于珍林 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
13 | 双井子镇桑墩子村 | 李春英 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
14 | 双井子镇桑墩子村 | 张秀梅 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
15 | 双井子镇桑墩子村 | 陈玉海 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
16 | 双井子镇桑墩子村 | 刘青山 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
17 | 双井子镇桑墩子村 | 暴贵余 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
18 | 双井子镇桑墩子村 | 于淑凡 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
19 | 双井子镇桑墩子村 | 王英 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
20 | 双井子镇桑墩子村 | 赵香菊 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
21 | 双井子镇桑墩子村 | 李淑坤 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
22 | 双井子镇桑墩子村 | 李秀岩 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
23 | 双井子镇桑墩子村 | 白术芝 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
24 | 双井子镇桑墩子村 | 张家南 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
25 | 双井子镇桑墩子村 | 王文海 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
26 | 双井子镇桑墩子村 | 魏桂珍 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
27 | 双井子镇桑墩子村 | 李淑芹 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
28 | 双井子镇桑墩子村 | 张淑芝 | 因病 | 一般户 | 2024年2月6日 | 100 |
29 | 双井子镇桑墩子村 | 赵桂清 | 因病 | 低保户 | 2024年2月6日 | 100 |
30 | 双井子镇桑墩子村 | 毛宇周 | 因病 | 五保户 | 2024年2月6日 | 100 |
31 | 双井子镇马圈子村 | 刘金泉 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月4日 | 300 |
32 | 双井子镇陈家村 | 刘勇 | 生活困难 | 2024年2月5日 | 300 | |
33 | 双井子镇高家村 | 高万富 | 生活困难 | 2024年2月4日 | 300 | |
34 | 双井子镇范家村 | 马兴才 | 生活困难 | 2024年2月6日 | 300 | |
35 | 双井子镇陈家村 | 田广利 | 生活困难 | 2024年2月1日 | 300 | |
36 | 双井子镇马圈子村 | 冯庆宇 | 生活困难 | 2024年2月2日 | 300 | |
37 | 双井子镇高家村 | 于桂琴 | 生活困难 | 2024年2月1日 | 300 | |
38 | 双井子镇李家村 | 杨红 | 生活困难 | 2024年2月1日 | 300 | |
39 | 双井子镇高家店村 | 李亚娟 | 因病 | 2024年2月4日 | 300 | |
40 | 双井子镇李家村 | 周永贤 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月7日 | 300 |
41 | 双井子镇桑墩子村 | 廖桂芹 | 生活困难 | 2024年2月6日 | 300 | |
42 | 双井子镇范家村 | 杜国凡 | 生活困难 | 2024年2月5日 | 300 | |
43 | 双井子镇范家村 | 于克海 | 生活困难 | 2024年2月5日 | 300 | |
44 | 双井子镇丈沟子村 | 孙长福 | 生活困难 | 2024年2月6日 | 300 | |
45 | 双井子镇丈沟子村 | 王洪杰 | 生活困难 | 2024年2月5日 | 300 | |
46 | 双井子镇丈沟子村 | 赵中民 | 生活困难 | 2024年2月5日 | 300 | |
47 | 双井子镇马圈子村 | 高继军 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月5日 | 300 |
48 | 双井子镇马圈子村 | 聂红霞 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月5日 | 300 |
49 | 双井子镇马圈子村 | 孟庆海 | 生活困难 | 2024年2月5日 | 300 | |
50 | 双井子镇马圈子村 | 尹志彬 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月6日 | 300 |
51 | 双井子镇马圈子村 | 李向臣 | 生活困难 | 2024年2月6日 | 300 | |
52 | 双井子镇高家村 | 刘胜录 | 生活困难 | 2024年2月6日 | 300 | |
53 | 双井子镇双树子村 | 沈长宽 | 生活困难 | 2024年2月1日 | 300 | |
54 | 双井子镇王家窝棚村 | 田树森 | 生活困难 | 一般户 | 2024年3月7日 | 200 |
55 | 双井子镇陈家村 | 王爽 | 因病 | 低保户 | 2024年2月21日 | 500 |
56 | 双井子镇王家窝棚村 | 魏亚萍 | 生活困难 | 一般户 | 2024年3月12日 | 100 |
57 | 双井子镇桑墩子村 | 杨志荣 | 生活困难 | 一般户 | 2024年4月6日 | 200 |
58 | 双井子镇范家窝棚村 | 李艳华 | 因病 | 低保户 | 2024年2月27日 | 300 |
59 | 双井子镇狼洞坨村 | 刘凤霞 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月27日 | 100 |
60 | 双井子镇丈沟子村 | 徐国斌 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月12日 | 100 |
61 | 双井子镇丈沟子村 | 韩秀坤 | 生活困难 | 一般户 | 2024年3月13日 | 200 |
62 | 双井子镇黑渔汀村 | 周庆 | 因病 | 一般户 | 2024年3月13日 | 200 |
63 | 双井子镇桑墩子村 | 王立娜 | 因病 | 低保户 | 2024年3月13日 | 100 |
64 | 双井子镇范家窝棚村 | 邸林 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月13日 | 100 |
65 | 双井子镇双井子村 | 杨亚凤 | 生活困难 | 一般户 | 2024年3月13日 | 200 |
66 | 双井子镇王家窝棚村 | 韩彩芹 | 生活困难 | 一般户 | 2024年3月13日 | 100 |
67 | 双井子镇李家村 | 徐学林 | 生活困难 | 一般户 | 2024年3月13日 | 100 |
68 | 双井子镇李家村 | 林秀珍 | 生活困难 | 一般户 | 2024年3月13日 | 100 |
69 | 双井子镇陈家村 | 吴彩凤 | 因病 | 一般户 | 2024年3月13日 | 200 |
70 | 双井子镇丈沟子村 | 杨淑芳 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月13日 | 100 |
71 | 双井子镇高家店村 | 高占江 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月13日 | 300 |
72 | 双井子镇高家 | 张淑香 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月13日 | 200 |
73 | 双井子镇高家 | 刘长春 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月13日 | 200 |
74 | 双井子镇双井子村 | 陆玉英 | 生活困难 | 一般户 | 2024年3月23日 | 300 |
75 | 双井子镇双井子村 | 张玉芹 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月20日 | 200 |
76 | 双井子镇陈家村 | 田广利 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月21日 | 200 |
77 | 双井子镇高家店村 | 纪连茹 | 因病 | 一般户 | 2024年3月13日 | 200 |
78 | 双井子镇永收村 | 孙晓光 | 因病 | 低保户 | 2024年3月14日 | 300 |
79 | 双井子镇马圈子村 | 李向臣 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月4日 | 200 |
80 | 双井子镇双井子村 | 黄文英 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月2日 | 200 |
81 | 双井子镇李家村 | 王群 | 生活困难 | 低保户 | 2024年1月18日 | 300 |
82 | 双井子镇永收村 | 李长奎 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月4日 | 200 |
83 | 双井子镇高家店村 | 赵博瑞 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月5日 | 300 |
84 | 双井子镇永收村 | 李洪学 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月6日 | 200 |
85 | 双井子镇李家村 | 汪禄清 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月7日 | 300 |
86 | 双井子镇黑渔汀村 | 徐业勤 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月8日 | 300 |
87 | 双井子镇王家村 | 闻祉婷 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月9日 | 300 |
88 | 双井子镇双树子村 | 金利春 | 因病 | 低保户 | 2024年2月10日 | 300 |
89 | 双井子镇双树子村 | 李中华 | 生活困难 | 五保户 | 2024年2月11日 | 300 |
90 | 双井子镇高家店村 | 范佳琦 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月12日 | 200 |
91 | 双井子镇高家店村 | 范佳兴 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月13日 | 200 |
92 | 双井子镇桑墩子村 | 张秀杰 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月14日 | 500 |
93 | 双井子镇马圈子村 | 杨春芬 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月15日 | 300 |
94 | 双井子镇马圈子村 | 孟德英 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月16日 | 300 |
95 | 双井子镇马圈子村 | 陈秀菊 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月17日 | 300 |
96 | 双井子镇王家村 | 陈秀菊 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月1日 | 300 |
97 | 双井子镇陈家村 | 窦金玲 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月2日 | 200 |
98 | 双井子镇黄洋泡村 | 赵恩廷 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月1日 | 300 |
99 | 双井子镇王家村 | 朱秀芹 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月1日 | 200 |
100 | 双井子镇黄洋泡村 | 赵金廷 | 生活困难 | 五保户 | 2024年2月2日 | 300 |
101 | 双井子镇范家窝棚村 | 李成贵 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月3日 | 300 |
102 | 双井子镇范家窝棚村 | 邸洪哲 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月4日 | 300 |
103 | 双井子镇桑墩子村 | 刘术芹 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月26日 | 200 |
104 | 双井子镇李家村 | 田静 | 生活困难 | 低保户 | 2024年2月7日 | 300 |
105 | 双井子镇王家村 | 邱明山 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月7日 | 200 |
106 | 双井子镇双井子村 | 夏月 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月1日 | 200 |
107 | 双井子镇高家窝棚村 | 王宪园 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月2日 | 200 |
108 | 双井子镇狼洞坨村 | 郭金霞 | 生活困难 | 五保户 | 2024年2月21日 | 300 |
109 | 双井子镇永收村 | 李香云 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月22日 | 500 |
110 | 双井子镇陈家村 | 王文献 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月5日 | 300 |
111 | 双井子镇黄洋泡村 | 肖玉娟 | 因病 | 低保户 | 2024年2月21日 | 200 |
112 | 双井子镇高家店村 | 陈福良 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月29日 | 200 |
113 | 双井子镇黄洋泡村 | 申恩礼 | 生活困难 | 一般户 | 2024年2月19日 | 200 |
114 | 双井子镇双井子村 | 杨广臣 | 生活困难 | 低保户 | 2024年4月2日 | 300 |
115 | 双井子镇双井子村 | 朱成学 | 因病 | 低保户 | 2024年4月12日 | 300 |
116 | 双井子镇李家村 | 宋艳民 | 生活困难 | 低保户 | 2024年4月9日 | 200 |
117 | 双井子镇黑渔汀村 | 徐业勤 | 生活困难 | 低保户 | 2024年4月17日 | 200 |
118 | 双井子镇永收村 | 孙成坤 | 因病 | 低保户 | 2024年4月7日 | 200 |
119 | 双井子镇黑渔汀村 | 商淑菊 | 因病 | 低保户 | 2024年4月12日 | 200 |
120 | 双井子镇双井子村 | 张玉芹 | 生活困难 | 低保户 | 2024年4月7日 | 200 |
121 | 双井子镇王家村 | 关兴业 | 因病 | 五保户 | 2024年4月9日 | 500 |
122 | 双井子镇双井子村 | 王铁双 | 因病 | 低保户 | 2024年4月12日 | 200 |
123 | 双井子镇李家村 | 毛香财 | 生活困难 | 低保户 | 2024年4月7日 | 200 |
124 | 双井子镇陈家村 | 刘长春 | 生活困难 | 低保户 | 2024年3月9日 | 300 |
125 | 双井子镇双井子村 | 王丽荣 | 生活困难 | 一般户 | 2024年4月12日 | 500 |
27400 |