索 引 号 : tlxsjzzrmzf/2024-01341 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发布机构: 铁岭县双井子镇人民政府 成文日期: 2024-03-29
标  题: 临时救助2024年3月 (2).xlsx
发文字号: 发布日期: 2024-03-29

临时救助2024年3月 (2).xlsx

序号 住址 姓名 救助原因 贫困类别 救助时间 救助金额(元)
1 双井子镇马圈子村 常佳彬 生活困难 低保户 2024年2月5日 100
2 双井子镇马圈子村 安静侠 因病 低保户 2024年2月6日 100
3 双井子镇马圈子村 付玉芹 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
4 双井子镇马圈子村 魏国志 生活困难 低保户 2024年2月8日 100
5 双井子镇马圈子村 高尚江 生活困难 五保户 2024年2月9日 100
6 双井子镇马圈子村 高术媛 生活困难 一般户 2024年2月10日 100
7 双井子镇马圈子村 韩雨林 生活困难 一般户 2024年2月11日 100
8 双井子镇马圈子村 胡成林 生活困难 一般户 2024年2月12日 100
9 双井子镇马圈子村 刘刚 生活困难 低保户 2024年2月13日 100
10 双井子镇马圈子村 刘君 生活困难 一般户 2024年2月14日 100
11 双井子镇马圈子村 刘学 生活困难 一般户 2024年2月15日 100
12 双井子镇马圈子村 刘艳清 生活困难 一般户 2024年2月16日 100
13 双井子镇马圈子村 刘长春 生活困难 低保户 2024年2月17日 100
14 双井子镇马圈子村 刘中凡 生活困难 低保户 2024年2月18日 100
15 双井子镇马圈子村 卢洪伟 生活困难 低保户 2024年2月19日 100
16 双井子镇马圈子村 孟凡强 生活困难 一般户 2024年2月20日 100
17 双井子镇马圈子村 孟宪春 生活困难 一般户 2024年2月21日 100
18 双井子镇马圈子村 潘洪杰 生活困难 低保户 2024年2月22日 100
19 双井子镇马圈子村 潘永发 生活困难 一般户 2024年2月23日 100
20 双井子镇马圈子村 潘永信 生活困难 一般户 2024年2月24日 100
21 双井子镇马圈子村 裴跃先 生活困难 低保户 2024年2月25日 100
22 双井子镇马圈子村 孙玉文 生活困难 低保户 2024年2月26日 100
23 双井子镇马圈子村 闫兴海 生活困难 低保户 2024年2月27日 100
24 双井子镇马圈子村 杨桂芹 生活困难 低保户 2024年2月28日 100
25 双井子镇马圈子村 杨亚涛 生活困难 低保户 2024年2月29日 100
26 双井子镇马圈子村 杨亚州 生活困难 低保户 2024年3月1日 100
27 双井子镇马圈子村 杨镇福 生活困难 低保户 2024年3月2日 100
28 双井子镇马圈子村 张志平 生活困难 低保户 2024年3月3日 100
29 双井子镇马圈子村 赵福义 生活困难 低保户 2024年3月4日 100
30 双井子镇马圈子村 赵玉翠 生活困难 低保户 2024年3月5日 100
31 双井子镇高家店村 马艳 因病 一般户 2024年2月5日 200
32 双井子镇高家店村 李桂权 因病 低保户 2024年2月5日 200
33 双井子镇高家店村 宋淑贤 因病 一般户 2024年2月5日 200
34 双井子镇高家店村 马国栋 因病 五保户 2024年2月5日 200
35 双井子镇高家店村 于永良 因病 低保户 2024年2月5日 200
36 双井子镇高家店村 孙凤英 因病 低保户 2024年2月5日 200
37 双井子镇高家店村 于昊然 生活困难 一般户 2024年2月5日 200
38 双井子镇高家店村 李长武 因病 低保户 2024年2月5日 200
39 双井子镇高家店村 栾景玉 因病 一般户 2024年2月5日 200
40 双井子镇高家店村 姜涵予 生活困难 低保户 2024年2月5日 200
41 双井子镇高家店村 赵辉 因病 低保户 2024年2月5日 200
42 双井子镇高家店村 菜玉田 生活困难 低保户 2024年2月5日 200
43 双井子镇高家店村 兰井印 因病 一般户 2024年2月5日 200
44 双井子镇高家店村 贾宝华 生活困难 低保户 2024年2月5日 200
45 双井子镇高家店村 平淑芹 因病 低保户 2024年2月5日 200
46 双井子镇高家店村 杨林春 生活困难 低保户 2024年2月5日 200
47 双井子镇高家店村 王彦良 因病 一般户 2024年2月5日 200
48 双井子镇高家店村 范資 因病 低保户 2024年2月5日 200
49 双井子镇高家店村 范铨 因病 低保户 2024年2月5日 200
50 双井子镇高家店村 芳芮 因病 低保户 2024年2月5日 200
51 双井子镇高家店村 范烁 因病 低保户 2024年2月5日 200
52 双井子镇高家店村 张景宝 因病 低保户 2024年2月5日 200
53 双井子镇高家店村 张维财 生活困难 低保户 2024年2月5日 200
54 双井子镇高家店村 朱海潮 生活困难 低保户 2024年2月5日 200
55 双井子镇高家店村 冯姗姗 生活困难 低保户 2024年2月5日 200
56 双井子镇永收村 白敬宇 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
57 双井子镇永收村 冯艳革 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
58 双井子镇永收村 李强 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
59 双井子镇永收村 李兴田 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
60 双井子镇永收村 梁玉财 生活困难 五保户 2024年2月7日 200
61 双井子镇永收村 廖国义 生活困难 五保户 2024年2月7日 200
62 双井子镇永收村 刘桂珍 生活困难 一般户 2024年2月7日 200
63 双井子镇永收村 孟凡荣 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
64 双井子镇永收村 孟媛 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
65 双井子镇永收村 孙洪军 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
66 双井子镇永收村 辛秋珍 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
67 双井子镇永收村 徐桂芹 生活困难 五保户 2024年2月7日 200
68 双井子镇永收村 杨井华 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
69 双井子镇永收村 姚秀梅 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
70 双井子镇永收村 梁玉财 生活困难 2024年2月8日 200
71 双井子镇丈沟子村 白中昌 生活困难 低保边缘户 2023年2月7日 200
72 双井子镇丈沟子村 陈秀彬 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
73 双井子镇丈沟子村 韩喜林 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
74 双井子镇丈沟子村 胡红玉 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
75 双井子镇丈沟子村 纪本生 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
76 双井子镇丈沟子村 纪明山 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
77 双井子镇丈沟子村 李春海 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
78 双井子镇丈沟子村 李国柱 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
79 双井子镇丈沟子村 李文军 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
80 双井子镇丈沟子村 李玉柱 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
81 双井子镇丈沟子村 李占海 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
82 双井子镇丈沟子村 刘光兰 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
83 双井子镇丈沟子村 刘家丰 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
84 双井子镇丈沟子村 刘淑凡 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
85 双井子镇丈沟子村 刘永元 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
86 双井子镇丈沟子村 任福祥 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
87 双井子镇丈沟子村 孙有山 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
88 双井子镇丈沟子村 孙长江 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
89 双井子镇丈沟子村 徐国斌 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
90 双井子镇丈沟子村 徐国富 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
91 双井子镇丈沟子村 徐凤玲 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
92 双井子镇丈沟子村 杨淑芳 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
93 双井子镇丈沟子村 殷红侠 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
94 双井子镇丈沟子村 张井贤 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
95 双井子镇丈沟子村 周淑清 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
96 双井子镇狼洞坨村   朱淑芹 生活困难 一般户 2023年2月8日 200
97 双井子镇狼洞坨村 张振东 生活困难 一般户 2023年2月9日 200
98 双井子镇狼洞坨村 张成 生活困难 低保 2023年2月10日 200
99 双井子镇狼洞坨村 钱万龙 生活困难 低保 2023年2月11日 200
100 双井子镇狼洞坨村 钱世奇 生活困难 低保 2023年2月12日 200
101 双井子镇狼洞坨村 钱士永 生活困难 一般户 2023年2月13日 200
102 双井子镇狼洞坨村 刘大春 生活困难 低保 2023年2月14日 200
103 双井子镇狼洞坨村 阚若武 生活困难 低保 2023年2月15日 200
104 双井子镇狼洞坨村 韩赫 生活困难 低保 2023年2月16日 200
105 双井子镇狼洞坨村 韩国生 生活困难 低保 2023年2月17日 200
106 双井子镇狼洞坨村 邸百玲 生活困难 一般户 2023年2月18日 200
107 双井子镇狼洞坨村 崔守成 生活困难 一般户 2023年2月19日 200
108 双井子镇狼洞坨村 陈子龙 生活困难 低保 2023年2月20日 200
109 双井子镇狼洞坨村 陈微 生活困难 低保 2023年2月21日 200
110 双井子镇狼洞坨村 安喜荣 生活困难 一般户 2023年2月22日 200
111 双井子镇李家窝棚村 林秀珍 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
112 双井子镇李家窝棚村 赵香云 生活困难 五保户 2023年2月7日 200
113 双井子镇李家窝棚村 陈玉英 生活困难 五保户 2023年2月7日 200
114 双井子镇李家窝棚村 崔淑琴 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
115 双井子镇李家窝棚村 张玉珍 生活困难 低保户 2023年2月7日 300
116 双井子镇李家窝棚村 张明山 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
117 双井子镇李家窝棚村 李士库 生活困难 低保户 2023年2月7日 300
118 双井子镇李家窝棚村 宋艳民 生活困难 低保户 2023年2月7日 300
119 双井子镇李家窝棚村 石海山 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
120 双井子镇李家窝棚村 郑亚财 生活困难 一般户 2023年2月7日 500
121 双井子镇李家窝棚村 孟庆有 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
122 双井子镇李家窝棚村 孟庆和 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
123 双井子镇李家窝棚村 刘长春 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
124 双井子镇李家窝棚村 刘国斌 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
125 双井子镇李家窝棚村 李立新 生活困难 一般户 2023年2月7日 200
126 双井子镇李家窝棚村 侯金成 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
127 双井子镇李家窝棚村 英学芬 生活困难 低保户 2023年2月7日 300
128 双井子镇李家窝棚村 李秀云 生活困难 五保户 2023年2月7日 300
129 双井子镇李家窝棚村 李强 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
130 双井子镇李家窝棚村 高志民 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
131 双井子镇李家窝棚村 毛香财 生活困难 低保户 2023年2月7日 200
132 双井子镇黄洋泡村 张明仁 因病 一般户 2023年2月7日 500
133 双井子镇黄洋泡村 宋永恒 因病 一般户 2023年2月7日 500
134 双井子镇黄洋泡村 王长岭 因病 一般户 2023年2月7日 500
135 双井子镇黄洋泡村 李英福 因病 一般户 2023年2月7日 300
136 双井子镇黄洋泡村 郑维新 因病 一般户 2023年2月7日 300
137 双井子镇黄洋泡村 陈国文 因病 低保户 2023年2月7日 300
138 双井子镇黄洋泡村 张艳梅 因病 一般户 2023年2月7日 300
139 双井子镇黄洋泡村 于淑芬 因病 一般户 2023年2月7日 300
140 双井子镇黄洋泡村 高淑华 因病 一般户 2023年2月7日 300
141 双井子镇黄洋泡村 曹志强 因病 一般户 2023年2月7日 300
142 双井子镇黄洋泡村 宋殿春 因病 五保户 2023年2月7日 300
143 双井子镇黄洋泡村 申明山 因病 五保户 2023年2月7日 300
144 双井子镇黄洋泡村 李淑坤 因病 低保户 2023年2月7日 300
145 双井子镇黄洋泡村 侯玉珍 因病 五保户 2023年2月7日 300
146 双井子镇黄洋泡村 张玉芝 因病 一般户 2023年2月7日 200
147 双井子镇泡东村 金慧子 生活困难 低保户 2024年2月6日 300
148 双井子镇泡东村 金成春 生活困难 低保户 2024年2月6日 300
149 双井子镇泡东村 金相太 生活困难 低保户 2024年2月6日 300
150 双井子镇泡东村 郭在石 生活困难 一般户 2024年2月6日 300
151 双井子镇泡东村 崔昌淑 生活困难 一般户 2024年2月6日 300
152 双井子镇泡东村 李成根 生活困难 低保户 2024年2月6日 300
153 双井子镇泡东村 李永浩 生活困难 低保户 2024年2月6日 300
154 双井子镇泡东村 尹成德 生活困难 低保户 2024年2月6日 300
155 双井子镇泡东村 朴玉花 生活困难 低保户 2024年2月6日 300
156 双井子镇泡东村 李海森 生活困难 低保户 2024年2月6日 300
157 双井子镇陈家村 陈光仁 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
158 双井子镇陈家村 崔淑元 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
159 双井子镇陈家村 窦金玲 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
160 双井子镇陈家村 高凤云 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
161 双井子镇陈家村 高凌山 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
162 双井子镇陈家村 郭广友 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
163 双井子镇陈家村 韩百河 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
164 双井子镇陈家村 侯百青 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
165 双井子镇陈家村 金素兰 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
166 双井子镇陈家村 李春侠 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
167 双井子镇陈家村 廖景元 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
168 双井子镇陈家村 宋国林 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
169 双井子镇陈家村 宋立金 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
170 双井子镇陈家村 王凤海 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
171 双井子镇陈家村 未恩侠 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
172 双井子镇陈家村 吴振林 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
173 双井子镇陈家村 吴振岭 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
174 双井子镇陈家村 徐春艳 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
175 双井子镇陈家村 徐君 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
176 双井子镇陈家村 杨利 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
177 双井子镇陈家村 杨文安 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
178 双井子镇陈家村 杨文明 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
179 双井子镇陈家村 杨文志 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
180 双井子镇陈家村 张玉芬 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
181 双井子镇陈家村 张玉清 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
182 双井子镇黑渔汀村 陈力 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
183 双井子镇黑渔汀村 程晓财 生活困难 五保户 2024年2月7日 100
184 双井子镇黑渔汀村 丁强 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
185 双井子镇黑渔汀村 李俊达 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
186 双井子镇黑渔汀村 李淑娟 生活困难 五保户 2024年2月7日 100
187 双井子镇黑渔汀村 刘香艳 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
188 双井子镇黑渔汀村 刘忠英 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
189 双井子镇黑渔汀村 聂飞 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
190 双井子镇黑渔汀村 商妍 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
191 双井子镇黑渔汀村 孙琪俊 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
192 双井子镇黑渔汀村 孙兴旺 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
193 双井子镇黑渔汀村 王冲 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
194 双井子镇黑渔汀村 王德胜 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
195 双井子镇黑渔汀村 王德印 生活困难 五保户 2024年2月7日 100
196 双井子镇黑渔汀村 王洪亮 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
197 双井子镇黑渔汀村 王洪帅 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
198 双井子镇黑渔汀村 王婷婷 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
199 双井子镇黑渔汀村 王文发 生活困难 低保户 2024年2月7日 200
200 双井子镇黑渔汀村 王玉昌 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
201 双井子镇黑渔汀村 王志贵 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
202 双井子镇黑渔汀村 王忠武 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
203 双井子镇黑渔汀村 袭桂荣 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
204 双井子镇黑渔汀村 徐业勤 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
205 双井子镇黑渔汀村 杨颢佳 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
206 双井子镇黑渔汀村 杨文柱 生活困难 五保户 2024年2月7日 100
207 双井子镇黑渔汀村 于波 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
208 双井子镇黑渔汀村 张国军 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
209 双井子镇黑渔汀村 张国民 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
210 双井子镇黑渔汀村 张淑丽 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
211 双井子镇黑渔汀村 张军杰 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
212 双井子镇黑渔汀村 陈术芹 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
213 双井子镇黑渔汀村 黄永安 生活困难 五保户 2024年2月7日 100
214 双井子镇黑渔汀村 黄永成 生活困难 五保户 2024年2月7日 100
215 双井子镇黑渔汀村 兰波 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
216 双井子镇黑渔汀村 李红娟 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
217 双井子镇黑渔汀村 刘贵章 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
218 双井子镇黑渔汀村 刘淑芳 生活困难 一般户 2024年2月7日 100
219 双井子镇黑渔汀村 商永清 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
220 双井子镇黑渔汀村 孙成权 生活困难 五保户 2024年2月7日 100
221 双井子镇黑渔汀村 孙洪娟 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
222 双井子镇黑渔汀村 王德海 生活困难 五保户 2024年2月7日 200
223 双井子镇黑渔汀村 王广野 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
224 双井子镇黑渔汀村 殷海鹏 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
225 双井子镇黑渔汀村 邹文德 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
226 双井子镇黑渔汀村 彭飞 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
227 双井子镇黑渔汀村 刘海波 生活困难 低保户 2024年2月7日 100
228 双井子镇黑渔汀村 刘胜章 生活困难 五保户 2024年2月7日 100
229 双井子镇黑渔汀村 张万军 生活困难 五保户 2024年2月7日 100
230 双井子镇双树子村 程洪达 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
231 双井子镇双树子村 代金顺 生活困难 低保户 2024年2月3日 400
232 双井子镇双树子村 冯庆凯 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
233 双井子镇双树子村 郭广文 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
234 双井子镇双树子村 郭金海 生活困难 低保户 2024年2月3日 300
235 双井子镇双树子村 金利春 生活困难 低保户 2024年2月3日 300
236 双井子镇双树子村 李桂金 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
237 双井子镇双树子村 李中海 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
238 双井子镇双树子村 刘俊文 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
239 双井子镇双树子村 孙国付 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
240 双井子镇双树子村 孙国库 生活困难 低保户 2024年2月3日 300
241 双井子镇双树子村 王宝清 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
242 双井子镇双树子村 王甫 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
243 双井子镇双树子村 夏春雷 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
244 双井子镇双树子村 杨树山 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
245 双井子镇双树子村 尤术林 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
246 双井子镇双树子村 李桂军 生活困难 低保户 2024年2月3日 300
247 双井子镇双树子村 玉素云 生活困难 低保户 2024年2月3日 400
248 双井子镇双树子村 张翠元 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
249 双井子镇双树子村 周立忠 生活困难 低保户 2024年2月3日 200
250 双井子镇双树子村 于金凤 生活困难 低保户 2024年2月6日 200
251 双井子镇王家窝棚村 程桂华 生活困难 一般户 2024年2月5日 200
252 双井子镇王家窝棚村 房秋媛 生活困难 一般户 2024年2月6日 300
253 双井子镇王家窝棚村 康玉海 生活困难 低保户 2024年2月6日 300
254 双井子镇王家窝棚村 毕术珍 生活困难 一般户 2024年2月6日 200
255 双井子镇王家窝棚村 刘成海 生活困难 五保户 2024年2月6日 200
256 双井子镇王家窝棚村 邱明海 生活困难 低保户 2024年2月6日 200
257 双井子镇王家窝棚村 田树森 生活困难 一般户 2024年2月6日 200
258 双井子镇王家窝棚村 王崇山 生活困难 一般户 2024年2月6日 300
259 双井子镇王家窝棚村 王玉芹 生活困难 一般户 2024年2月6日 300
260 双井子镇王家窝棚村 张建海 生活困难 一般户 2024年2月6日 200
261 双井子镇王家窝棚村 张玉斌 生活困难 一般户 2024年2月6日 200
262 双井子镇王家窝棚村 张启瑞 生活困难 一般户 2024年2月6日 200
263 双井子镇王家窝棚村 张井斌 生活困难 低保户 2024年2月4日 200
264 双井子镇双井子村 王秀芹 生活困难 低保户 2024年2月4日 500
265 双井子镇双井子村 陈国清 生活困难 五保户 2024年2月4日 100
266 双井子镇双井子村 李淑芹 生活困难 一般户 2024年2月4日 100
267 双井子镇双井子村 高常君 生活困难 低保户 2024年2月4日 100
268 双井子镇双井子村 王大军 生活困难 低保户 2024年2月4日 100
269 双井子镇双井子村 高凤兰 生活困难 低保户 2024年2月4日 100
270 双井子镇双井子村 党来艳 生活困难 低保户 2024年2月4日 100
271 双井子镇双井子村 王子权 生活困难 低保户 2024年2月4日 100
272 双井子镇双井子村 杨亚凤 生活困难 低保户 2024年2月4日 100
273 双井子镇双井子村 惠长山 生活困难 一般户 2024年2月4日 100
274 双井子镇双井子村 张淑芝 生活困难 低保户 2024年2月4日 100
275 双井子镇双井子村 白敬付 生活困难 低保户 2024年2月4日 100
276 双井子镇双井子村 徐树民 生活困难 一般户 2024年2月4日 100
277 双井子镇双井子村 文淑芳 生活困难 一般户 2024年2月8日 200
278 双井子镇双井子村 张文娟 生活困难 一般户 2024年2月8日 200
279 双井子镇双井子村 英冠付 生活困难 低保户 2024年2月8日 200
280 双井子镇双井子村 张宇 生活困难 低保户 2024年2月8日 200
281 双井子镇双井子村 张跃中 生活困难 低保户 2024年2月8日 200
282 双井子镇双井子村 杨显 生活困难 一般户 2024年2月8日 200
283 双井子镇双井子村 杨秀凡 生活困难 一般户 2024年2月8日 200
284 双井子镇双井子村 高玉民 生活困难 一般户 2024年2月8日 200
285 双井子镇双井子村 吴俊才 生活困难 低保户 2024年2月8日 200
286 双井子镇双井子村 管长香 生活困难 低保户 2024年2月8日 200
287 双井子镇双井子村 韩淑清 生活困难 低保户 2024年2月8日 200
288 双井子镇双井子村 李殿文 生活困难 低保户 2024年2月8日 200
289 双井子镇双井子村 绍玉珍 生活困难 一般户 2024年2月8日 200
290 双井子镇双井子村 英淑坤 生活困难 一般户 2024年2月8日 200
291 双井子镇双井子村 韩桂芹 生活困难 五保户 2024年2月8日 200
292 双井子镇双井子村 崔道志 生活困难 低保户 2024年2月8日 300
55000