|
序号 | 行政村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 补贴金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 李千户村 | 7 | 7 | 1500 |
2 | 望宝村 | 1 | 1 | 150 |
3 | 大靠村 | 3 | 3 | 450 |
4 | 大会村 | 5 | 5 | 750 |
5 | 小会村 | 2 | 2 | 300 |
6 | 上未村 | 0 | 0 | 0 |
7 | 腰未村 | 3 | 3 | 450 |
8 | 金家村 | 1 | 1 | 150 |
9 | 岭西村 | 3 | 3 | 450 |
10 | 朴起村 | 3 | 3 | 450 |
11 | 柴家村 | 1 | 1 | 150 |
12 | 催山村 | 6 | 6 | 1350 |
13 | 马侍村 | 6 | 6 | 900 |
14 | 辅民村 | 6 | 6 | 900 |
15 | 利民村 | 2 | 2 | 300 |
16 | 车夫村 | 2 | 2 | 300 |
17 | 张楼村 | 1 | 1 | 150 |
18 | 西催村 | 4 | 4 | 600 |
19 | 东催村 | 0 | 0 | 0 |
20 | 三道村 | 1 | 1 | 150 |
21 | 白梨村 | 1 | 1 | 150 |
22 | 花豹村 | 7 | 7 | 1500 |
23 | 小屯村 | 4 | 4 | 600 |
带 "*" 的为必填项