|
单位:万元
预算科目 | 2022年预算 | 形成财力 | 体制上解 | 上解省 | 上解市 |
---|---|---|---|---|---|
公共财政预算收入合计 | 1306 | 796 | 510 | 264 | 246 |
一、税收收入 | 1236 | 726 | 510 | 264 | 246 |
增值税 | 488 | 115 | 373 | 178 | 195 |
企业所得税 | 197 | 76 | 121 | 72 | 49 |
个人所得税 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
资源税 | 354 | 354 | |||
其中:煤炭资源税 | |||||
城市维护建设税 | |||||
房产税 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
印花税 | 54 | 54 | |||
城镇土地使用税 | 98 | 98 | |||
土地增值税 | |||||
车船税 | |||||
耕地占用税 | |||||
契税 | 6 | 6 | |||
烟叶税 | |||||
环境保护税 | |||||
二、非税收入 | 70 | 70 | |||
专项收入 | |||||
其中:教育费附加收入 | |||||
行政事业性收费收入 | 10 | 10 | |||
罚没收入 | 10 | 10 | |||
国有资本经营收入 | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 50 | 50 | |||
其他收入 | |||||
附:税务部门 | 1236 | 726 | 510 | 264 | 246 |
财政部门 | 70 | 70 | |||
非税收入占比 | 5.4 | 8.8 |
带 "*" 的为必填项