索 引 号 : tlxjgsxrmzf/2023-07446 主题分类: 财政、金融、审计
发布机构: 铁岭县鸡冠山乡人民政府 成文日期: 2023-07-14
标  题: 鸡冠山乡2022年一般公共预算支出决算表
发文字号: 发布日期: 2023-07-14

鸡冠山乡2022年一般公共预算支出决算表

金额单位:元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,009,231.96 9,824,479.96 2,184,752.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 8,132,487.59 7,990,687.59 141,800.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,874,687.59 7,874,687.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 6,674,687.59 6,674,687.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2010799   其他税收事务支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 137,800.00 116,000.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 21,800.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 116,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 98,712.00 0.00 98,712.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 98,712.00 0.00 98,712.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 98,712.00 0.00 98,712.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 318,404.00 109,164.00 209,240.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 318,404.00 109,164.00 209,240.00 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 125,040.00 0.00 125,040.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 193,364.00 109,164.00 84,200.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 333,228.37 328,228.37 5,000.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 333,228.37 328,228.37 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2100302   乡镇卫生院 294,228.37 289,228.37 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,726,400.00 1,396,400.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业草原防灾减灾 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,626,400.00 1,396,400.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,220,000.00 990,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 406,400.00 406,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
2299999   其他支出 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00

我有建议

带  "*"  的为必填项

提出问题和建议
*
验证码
*