|
金额单位:元
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | 3,952,925.10 |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 175,685.12 | 175,685.12 | (一)行政单位 | 28 | 3,952,925.10 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 29 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 175,685.12 | 175,685.12 | 五、资产信息 | 30 | — |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 31 | 2 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 175,685.12 | 175,685.12 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 32 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 33 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 34 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 35 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 36 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | 37 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 38 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — | 0 | 8.其他用车 | 39 | 2 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | 0 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 40 | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | 41 | — |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 42 | 0.00 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 43 | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 44 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 45 | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 46 | 0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | — | 0 | 其中:授予小微企业合同金额 | 47 | 0.00 |
二、会议费 | 22 | — | — | 0.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 48 | 0 |
三、培训费 | 23 | — | — | 0.00 | (一)离休人员 | 49 | 0 |
24 | (二)财政拨款退休人员 | 50 | 0 | ||||
25 | (三)经费自理退休人员 | 51 | 0 | ||||
26 | 52 |
带 "*" 的为必填项