|
序号 | 行政村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 大莲花村 | 7 | 7 | 1500 |
2 | 大凡河村 | 8 | 8 | 1200 |
3 | 新屯村 | 4 | 4 | 600 |
4 | 康西楼 | 2 | 2 | 300 |
5 | 小凡河村 | 3 | 3 | 450 |
7 | 沙山子村 | 6 | 6 | 900 |
8 | 长沟沿村 | 6 | 6 | 900 |
9 | 江河泡村 | 4 | 4 | 600 |
10 | 阮家村 | 9 | 9 | 1350 |
11 | 城南堡 | 2 | 2 | 300 |
12 | 老河湾 | 5 | 5 | 750 |
13 | 杨威楼村 | 5 | 5 | 750 |
14 | 屈牛屯村 | 1 | 1 | 150 |
15 | 药王庙 | 4 | 4 | 600 |
16 | 英守屯 | 3 | 3 | 450 |
17 | 黄河子村 | 2 | 2 | 300 |
18 | 边家村 | 5 | 5 | 750 |
19 | 胜台子村 | 1 | 1 | 150 |
20 | 宋家泡村 | 2 | 2 | 300 |
21 | 五角湖村 | 4 | 4 | 600 |
22 | 高强南村 | 2 | 2 | 300 |
23 | 得胜台村 | 2 | 2 | 300 |
24 | 高强北村 | 4 | 4 | 600 |
25 | 高强村 | 1 | 1 | 150 |
26 | 二台子村 | 2 | 2 | 300 |
27 | 红光村 | 1 | 1 | 150 |
28 | 新兴堡村 | 2 | 2 | 300 |
29 | 贺家屯村 | 1 | 1 | 150 |
30 | 凡河站村 | 2 | 2 | 300 |
31 | 莲花湖街道秦淮人家 | 2 | 2 | 300 |
32 | 莲花湖街道水木华园 | 1 | 1 | 150 |
33 | 如意湖街道浅水湾 | 4 | 4 | 600 |
34 | 如意湖街道新弘国际 | 1 | 1 | 150 |
35 | 如意湖街道龙腾社区 | 1 | 1 | 150 |
总计 | 109 | 109 | 16800 |
带 "*" 的为必填项