|
金额单位(元)
序号 | 行政村 | 姓名(户主) | 丽仟项目 | 东北丰项目 | 抽回中德项目 | 抽回东北丰项目 | 牧原项目 | 农光互补项目 | 中德项目 | 中利项目 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄河子村 | 刘东海(3人) | 165 | 49 | 576 | 180 | 936 | 777 | 810 | 1143 | 4636 |
2 | 杨威楼村 | 刘玉栋(1人) | 60 | 0 | 171 | 58 | 283 | 235.5 | 240 | 352 | 1399.5 |
张卓(2人) | 120 | 0 | 342 | 116 | 566 | 471 | 480 | 704 | 2799 | ||
3 | 高强北村 | 田士杰(4人) | 320 | 0 | 864.8 | 272 | 1315.2 | 1119.6 | 1217.6 | 1560 | 6669.2 |
4 | 药王庙村 | 李振(3人) | 0 | 0 | 513 | 174 | 849 | 706.5 | 720 | 1056 | 4018.5 |
5 | 新兴堡村 | 王春胜(6人) | 0 | 0 | 1152 | 360 | 1872 | 1554 | 1620 | 2286 | 8844 |
6 | 英守屯村 | 李海洋(1人) | 0 | 0 | 171 | 58 | 283 | 235.5 | 240 | 352 | 1339.5 |
袁忠林(1人) | 0 | 0 | 216.2 | 68 | 328.8 | 279.9 | 304.4 | 390 | 1587.3 |
带 "*" 的为必填项