|
序号 | 镇 | 村 | 姓名 | 家庭人口数 | 与户主关系 | 户类型 | 致贫风险 | 识别类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凡河镇 | 英守屯 | 李海洋 | 1 | 本人 | 普通农户 | 自闭症 | 精准扶贫户 |
2 | 凡河镇 | 英守屯 | 袁忠林 | 1 | 本人 | 普通农户 | 因病 | 精准扶贫户 |
3 | 凡河镇 | 新兴堡 | 王春胜 | 6 | 本人 | 普通农户 | 因病 | 精准扶贫户 |
4 | 凡河镇 | 新兴堡 | 王德贵 | 普通农户 | 因病 | 精准扶贫户 | ||
5 | 凡河镇 | 新兴堡 | 康玉坤 | 普通农户 | 因病 | 精准扶贫户 | ||
6 | 凡河镇 | 新兴堡 | 丁莉馨 | 普通农户 | 因病 | 精准扶贫户 | ||
7 | 凡河镇 | 新兴堡 | 王春玲 | 普通农户 | 因病 | 精准扶贫户 | ||
8 | 凡河镇 | 新兴堡 | 王雨晴 | 女儿 | 普通农户 | 健康 | 精准扶贫户 | |
9 | 凡河镇 | 药王庙 | 吉桂香 | 3 | 户主 | 普通农户 | 因病 | 精准扶贫户 |
10 | 凡河镇 | 药王庙 | 李振 | 儿子 | 普通农户 | 因病 | 精准扶贫户 | |
11 | 凡河镇 | 药王庙 | 李静 | 女儿 | 普通农户 | 因病 | 精准扶贫户 |
带 "*" 的为必填项