|
序号 | 村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北三道村 | 1 | 1 | 150 |
2 | 大宝山村 | 2 | 2 | 300 |
3 | 大甸子村 | 13 | 13 | 2400 |
4 | 当铺屯村 | 7 | 7 | 1050 |
5 | 椴木冲村 | 3 | 3 | 450 |
6 | 二道沟村 | 5 | 5 | 750 |
7 | 房身央村 | 2 | 2 | 300 |
8 | 抚安堡村 | 4 | 4 | 600 |
9 | 后湾岭子村 | 2 | 2 | 300 |
10 | 老边台村 | 5 | 5 | 750 |
11 | 马耳山村 | 1 | 1 | 150 |
12 | 南康庄村 | 6 | 6 | 1350 |
13 | 平安堡村 | 1 | 1 | 150 |
14 | 三道沟村 | 1 | 1 | 150 |
15 | 上三家村 | 1 | 1 | 150 |
16 | 线痲地村 | 2 | 2 | 300 |
17 | 英树沟村 | 3 | 3 | 450 |
18 | 太平寨村 | 1 | 1 | 150 |
19 | 新坟村 | 2 | 2 | 300 |
合计 | 62 | 62 | 10200 |
带 "*" 的为必填项