|
序号 | 村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北三道村 | 1 | 1 | 150 |
2 | 大宝山村 | 1 | 1 | 150 |
3 | 大甸子村 | 12 | 12 | 2250 |
4 | 当铺屯村 | 6 | 6 | 900 |
5 | 椴木冲村 | 2 | 2 | 300 |
6 | 二道沟村 | 3 | 3 | 450 |
7 | 房身央村 | 2 | 2 | 300 |
8 | 抚安堡村 | 5 | 5 | 750 |
9 | 后湾岭子村 | 2 | 2 | 300 |
10 | 老边台村 | 3 | 3 | 450 |
11 | 马耳山村 | 2 | 2 | 300 |
12 | 南康庄村 | 5 | 5 | 750 |
13 | 平安堡村 | 1 | 1 | 150 |
14 | 三道沟村 | 1 | 1 | 150 |
15 | 上三家村 | 1 | 1 | 150 |
16 | 线痲地村 | 3 | 3 | 450 |
17 | 英树沟村 | 2 | 2 | 300 |
合计 | 52 | 52 | 8250 |
带 "*" 的为必填项