|
序号 | 村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 冰洼沟村 | 1 | 1 | 50 |
2 | 大宝山村 | 1 | 1 | 50 |
3 | 大甸子村 | 5 | 5 | 250 |
4 | 椴木冲村 | 1 | 1 | 50 |
5 | 二道沟村 | 2 | 2 | 100 |
6 | 房身央村 | 1 | 1 | 50 |
7 | 抚安堡村 | 1 | 1 | 50 |
8 | 黑林子村 | 2 | 2 | 100 |
9 | 老边台村 | 2 | 2 | 100 |
10 | 马耳山村 | 1 | 1 | 50 |
11 | 南康庄村 | 1 | 1 | 50 |
12 | 三家子村 | 1 | 1 | 50 |
13 | 新坟村 | 1 | 1 | 50 |
14 | 英树沟村 | 2 | 2 | 100 |
合计 | 22 | 22 | 1100 |
带 "*" 的为必填项