|
序号 | 行政村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北地村 | 1 | 1 | 50 |
2 | 华家村 | 2 | 2 | 100 |
3 | 榆树村 | 1 | 1 | 50 |
4 | 东二村 | 3 | 3 | 150 |
5 | 西二村 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大台村 | 3 | 3 | 150 |
7 | 靠山村 | 1 | 1 | 50 |
8 | 青东村 | 8 | 8 | 400 |
9 | 青西村 | 3 | 3 | 150 |
10 | 三棵树村 | 1 | 1 | 50 |
11 | 代三村 | 5 | 5 | 250 |
12 | 二公台村 | 2 | 2 | 100 |
13 | 红崖村 | 7 | 7 | 350 |
14 | 十五间村 | 2 | 2 | 100 |
15 | 增盛堡村 | 3 | 3 | 150 |
16 | 西贝河村 | 1 | 1 | 50 |
17 | 东贝河村 | 3 | 3 | 150 |
合计 | 46 | 46 | 2300 |
带 "*" 的为必填项