|
序号 | 行政村 | 申领审核通过人数 | 申领人数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡牛村 | 3 | 3 | 450 |
2 | 北长村 | 1 | 1 | 150 |
3 | 南长村 | 4 | 4 | 600 |
4 | 榆树村 | 2 | 2 | 300 |
5 | 东二村 | 1 | 1 | 150 |
6 | 西二村 | 3 | 3 | 450 |
7 | 石家村 | 1 | 1 | 150 |
8 | 三桥子村 | 1 | 1 | 150 |
9 | 王千村 | 2 | 2 | 300 |
10 | 大台村 | 7 | 7 | 1050 |
11 | 靠山村 | 4 | 4 | 600 |
12 | 青东村 | 6 | 6 | 900 |
13 | 青西村 | 6 | 6 | 900 |
14 | 孤家子村 | 2 | 2 | 300 |
15 | 代三村 | 3 | 3 | 450 |
16 | 二公台村 | 4 | 4 | 600 |
17 | 红崖村 | 5 | 5 | 750 |
18 | 十五间村 | 5 | 5 | 750 |
19 | 增盛堡村 | 3 | 3 | 450 |
20 | 西贝河村 | 1 | 1 | 150 |
21 | 东贝河村 | 3 | 3 | 450 |
22 | 大冯村 | 1 | 1 | 150 |
23 | 焦家村 | 1 | 1 | 150 |
24 | 沙宝台村 | 1 | 1 | 150 |
25 | 夏家村 | 1 | 1 | 150 |
合计 | 71 | 71 | 10650 |
带 "*" 的为必填项