|
按照防止返贫动态监测和帮扶机制要求,经过申请授权、村级民主评议、乡级审核、县级审定等程序,全镇共识别监测对象3户8人,均为突发严重困难户。
现将审定结果进行公告。
附件:铁岭县蔡牛镇防返贫监测对象识别公告名单
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 年度人口数 | 与户主关系 | 易返贫致贫户(监测对象)类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 东贝河村 | 杨印东 | 1 | 户主 | 突发严重困难户 |
2 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 王千村 | 任常青 | 3 | 户主 | 突发严重困难户 |
3 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 王千村 | 刘丽红 | 3 | 配偶 | 突发严重困难户 |
4 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 王千村 | 任朋 | 3 | 其他 | 突发严重困难户 |
5 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 王千村 | 张德清 | 4 | 户主 | 突发严重困难户 |
6 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 王千村 | 高淑英 | 4 | 配偶 | 突发严重困难户 |
7 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 王千村 | 张闯 | 4 | 之子 | 突发严重困难户 |
8 | 铁岭县 | 蔡牛镇 | 王千村 | 刘玉芬 | 4 | 之母 | 突发严重困难户 |
带 "*" 的为必填项