|
序号 | 行政村 | 姓名 | 首次识别时间 | 人员识别时间 | 易返贫致贫户(监测对象)类型 | 风险是否消除 | 风险识别时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北长村 | 陈世良 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
2 | 北长村 | 张世花 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
3 | 北长村 | 杨文华 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
4 | 北长村 | 谷英华 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
5 | 北长村 | 刘国奇 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
6 | 北长村 | 杨玉芬 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
7 | 北长村 | 刘桂仁 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
8 | 北长村 | 马鹏仁 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
9 | 北长村 | 赵金兰 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
10 | 北长村 | 王兴国 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
11 | 北长村 | 马秀霞 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
12 | 蔡家坝村 | 王克伟 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
13 | 蔡家坝村 | 朱玉贤 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
14 | 蔡家坝村 | 王蕾 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
15 | 蔡家坝村 | 王德斌 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
16 | 蔡家坝村 | 刘金霞 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
17 | 代三家子村 | 张景利 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
18 | 代三家子村 | 张娴雅 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
19 | 代三家子村 | 杨春玲 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
20 | 代三家子村 | 孟凡革 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
21 | 代三家子村 | 李铁艳 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
22 | 代三家子村 | 孟旭 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
23 | 代三家子村 | 隋世英 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
24 | 东贝河村 | 张兴涛 | 2022年度 | 2022年05月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202205 |
25 | 华家村 | 崔立明 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
26 | 华家村 | 房彩霞 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
27 | 华家村 | 朱德柱 | 2022年度 | 2022年11月 | 突发严重困难户 | 否 | 202211 |
28 | 华家村 | 安玉华 | 2022年度 | 2022年11月 | 突发严重困难户 | 否 | 202211 |
29 | 靠山村 | 李淑英 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
30 | 靠山村 | 王广明 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
31 | 南长村 | 迟少强 | 2022年度 | 2022年11月 | 突发严重困难户 | 否 | 202211 |
32 | 南长村 | 刘江清 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
33 | 南长村 | 杨春英 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
34 | 南长村 | 刘宝参 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
35 | 南长村 | 刘宝丽 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
36 | 南长村 | 彭军华 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
37 | 南长村 | 彭文龙 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
38 | 王千村 | 任常伍 | 2021年度 | 2021年06月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202106 |
39 | 王千村 | 白永梅 | 2021年度 | 2021年06月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202106 |
40 | 王千村 | 任鸿晨 | 2021年度 | 2021年06月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202106 |
41 | 王千村 | 王继民 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
42 | 王千村 | 莫凤霞 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
43 | 王千村 | 王群 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
44 | 王千村 | 王永齐 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
45 | 王千村 | 郭义臣 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
46 | 王千村 | 曲景凤 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
47 | 王千村 | 郭相阳 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
48 | 王千村 | 郭祉进 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
49 | 王千村 | 郭祉龙 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
50 | 王千村 | 郝铁林 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
51 | 王千村 | 王秀芳 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
52 | 王千村 | 王维远 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
53 | 王千村 | 丁丽敏 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
54 | 王千村 | 王春雨 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
55 | 王千村 | 王春瑞 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
56 | 王千村 | 王东旭 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
57 | 王千村 | 郝凤玲 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
58 | 增盛堡村 | 许振华 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
59 | 增盛堡村 | 许振杰 | 2022年度 | 2022年11月 | 边缘易致贫户 | 否 | 202211 |
带 "*" 的为必填项