|
收入 | 支出 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 预算数 | 备注 | 项目 | 预算数 | 备注 |
一、税收收入 | 876 | 一般公共预算支出合计 | 901 | ||
增值税 | 448 | 一般公共服务支出 | 619 | ||
企业所得税 | 24 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 619 | ||
个人所得税 | 12 | 行政运行 | 397 | ||
房产税 | 80 | 信访事务 | 4 | ||
印花税 | 70 | 事业运行 | 218 | ||
城镇土地使用税 | 240 | 公共安全支出 | 10 | ||
契税 | 2 | 公安 | 10 | ||
二、非税收入 | 25 | 其他公安支出 | 10 | ||
行政事业性收费收入 | 8 | 教育支出 | 50 | ||
罚没收入 | 5 | 普通教育 | 50 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 12 | 小学教育 | 50 | ||
社会保障和就业支出 | 54 | ||||
行政事业单位养老支出 | 54 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54 | ||||
卫生健康支出 | 30 | ||||
基层医疗卫生机构 | 30 | ||||
乡镇卫生院 | 30 | ||||
城乡社区支出 | 40 | ||||
城乡社区公共设施 | 20 | ||||
小城镇基础设施建设 | 20 | ||||
城乡社区环境卫生 | 20 | ||||
城乡社区环境卫生 | 20 | ||||
农林水支出 | 13 | ||||
林业和草原 | 3 | ||||
其他林业和草原支出 | 3 | ||||
水利 | 10 | ||||
防汛 | 10 | ||||
住房保障支出 | 85 | ||||
住房改革支出 | 85 | ||||
收入合计 | 901 | 支出合计 | 901 |
带 "*" 的为必填项