|
指标名称 | 单位 | 总量 | 位次 | 增幅% | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
规模以上工业增加值 | 亿元 | 非公布数据 | 7.7 | 3 | |
固定资产投资 | 亿元 | 非公布数据 | -7.3 | 8 | |
商品房销售额 | 亿元 | 1.77 | 1 | -13.5 | 5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 4.06 | 1 | -9.9 | 4 |
限额以上零售额 | 亿元 | 2.28 | 3 | 28.0 | 3 |
公共财政预算收入 | 万元 | 39414 | 1 | 53.1 | 1 |
公共财政预算支出 | 万元 | 93620 | 3 | -3.8 | 5 |
注:从2024年7月高新区统计数据划入开发区统计
铁岭县统计局
2025年5月30日