|
指标名称 | 单位 | 总量 | 位次 | 增幅% | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
规模以上工业增加值 | 亿元 | 非公布数据 | -10.1 | 7 | |
固定资产投资 | 亿元 | 非公布数据 | -14.7 | 5 | |
商品房销售额 | 亿元 | 5.63 | 1 | -4.7 | 2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 11.98 | 1 | -9.6 | 2 |
限额以上零售额 | 亿元 | 4.66 | 3 | 15.8 | 1 |
公共财政预算收入 | 万元 | 93942 | 1 | 24.6 | 2 |
公共财政预算支出 | 万元 | 238546 | 3 | 16.6 | 3 |
备注:从2024年7月高新区统计数据划入开发区统计
铁岭县统计局
2024年11月30日