|
指标名称 | 单位 | 总量 | 位次 | 增幅% | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
地区生产总值 | 亿元 | 83.5 | 5 | 3.6 | 5 |
产业结构 | % | 20.2:29.2:50.6 | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 非公布数据 | -10.0 | 7 | |
固定资产投资 | 亿元 | 非公布数据 | 0.2 | 5 | |
商品房销售额 | 亿元 | 5.17 | 1 | -2.9 | 2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 11.08 | 1 | -5.0 | 2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.63 | 4 | 4.8 | 3 |
公共财政预算收入 | 万元 | 79579 | 1 | 15.8 | 3 |
公共财政预算支出 | 万元 | 213078 | 3 | 13.5 | 2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 17824 | 3 | 5.2 | 4 |
铁岭县统计局
2024年10月31日