|
食品销售静态风险因素量化分值表
评分项(共40分) | 参考分值 | 评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
食品经营场所 面积(m²)(5分) | 200以下 | 201-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3000以上 | |
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | ||
经营种类(30分) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品) | 特殊食品 | 食用农产品(不含冷藏冷冻食用农产品) | 冷藏冷冻预包装食品、食用农产品;散装食品 | 现场制售食品 | |
5分 | 10分 | 15分 | 20分 | 30分 | ||
经营类别(5分) | 零售 | 批发 | 批发兼零售;网络销售 | |||
1分 | 3分 | 5分 | ||||
静态风险因素量化分值 | ||||||
注:1.食品经营场所面积为同一经营地址内食品销售、贮存场所的面积总和; 2.具有多种经营种类的,按照风险等级最高的分数进行计算,如既有预包装食品又有现场制售食品的,按 30分计; 3.本表一式两份,一份反馈企业,一份留存。 |
食品销售(动态风险)监督检查要点表
食品通用检查项目:重点项(*)38项,一般项41项,共79项。
食品其他检查项目:重点项(*)13项,一般项7项,共20项。
相关主体检查项目:重点项(*) 6项,一般项9项,共15项。
食品通用检查项目(79项) | |||
---|---|---|---|
检查项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 评价 |
1.食品安全自查 | *1.1 | 具有食品安全自查制度。 | □是 □否 |
*1.2 | 按照自查制度规定,定期对食品安全状况进行检查评价。 | □是 □否 | |
*1.3 | 经营条件发生变化或自查发现问题,不符合食品安全要求的,立即采取措施整改。 | □是 □否 | |
*1.4 | 自查发现食品安全事故潜在风险时,立即停止经营活动,并向所在地县级市场监管部门报告。 | □是 □否 | |
2.食品安全追溯体系 | *2.1 | 具有食品安全追溯体系,按照法律法规规定如实记录并保存进货查验、食品销售等信息,保证食品可追溯。 | □是 □否 |
3.许可及备案 | 3.1 | 食品经营许可证合法有效。 | □是 □否 |
3.2 | 仅销售预包装食品的食品经营者依法进行备案。 | □是 □否 | |
3.3 | 实际经营事项与仅销售预包装食品备案信息采集表中相关内容相符。 | □是 □否 | |
3.4 | 在经营场所显著位置公示食品经营许可证正本,或以电子形式公示。 | □是 □否 | |
3.5 | 通过第三方平台进行交易的食品销售者在其经营活动主页面显著位置公示食品经营许可证(或仅销售预包装食品备案信息采集表);通过自建网站交易的食品销售者在其网站首页显著位置公示食品经营许可证(或仅销售预包装食品备案信息采集表)。 | □是 □否 | |
3.6 | 未发现法律法规规定的禁止性行为: (一)伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让许可证或备案编号。 (二)未获得许可或取得备案,开展食品销售活动。 (三)超出许可经营项目范围开展销售活动。 | □是 □否 |
4.场所及布局 | 4.1 | 与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。 | □是 □否 |
4.2 | 具有与销售的食品品种、数量相适应的贮存、销售等场所。 | □是 □否 | |
4.3 | 保持场所环境整洁卫生。 | □是 □否 | |
*4.4 | 具有合理的设备布局和工艺流程,避免食品接触有毒物、不洁物,防止交叉污染。 | □是 □否 | |
*4.5 | 进口冷链食品应当专用通道进货、专区存放、专区销售,不得与其他食品混放贮存和销售。 | □是 □否 | |
5.设施设备 | 5.1 | 具有与销售的食品品种、数量相适应的设施设备,配备相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设施设备。 | □是 □否 |
5.2 | 用水应当符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 | □是 □否 | |
5.3 | 使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。 | □是 □否 | |
6.禁止销售的 食品 | *6.1 | 未发现法律法规禁止销售的食品: (一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料生产的食品; (二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品; (三)用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂; (四)超范围、超限量使用食品添加剂的食品; (五)营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品; (六)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂; (七)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品; (八)未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验不合格的肉类制品; (九)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂; (十)标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂; (十一)无标签的预包装食品、食品添加剂; (十二)国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品; (十三)其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。 | □是 □否 |
7.食品安全管理制度 | 7.1 | 具有食品安全管理制度。 | □是 □否 |
*7.2 | 对职工开展食品安全知识培训。 | □是 □否 | |
7.3 | 加强食品检验工作。 | □是 □否 | |
8.人员管理 | 8.1 | 企业主要负责人落实企业食品安全管理制度,对本企业的食品安全工作全面负责。 | □是 □否 |
8.2 | 配备食品安全管理人员,对其开展培训和考核。 | □是 □否 | |
8.3 | 食品安全管理人员经考核并具备食品安全管理能力。 | □是 □否 | |
8.4 | 食品安全管理人员接受食品安全监管部门监督抽查考核,考核情况公布。 | □是 □否 | |
8.5 | 具有从业人员健康管理制度。 | □是 □否 | |
*8.6 | 从事接触直接入口食品工作的人员应当每年进行健康体检,取得健康证明后方可上岗工作。 | □是 □否 | |
*8.7 | 患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员,未从事接触直接入口食品的工作。 | □是 □否 | |
8.8 | 未发现法律法规规定的禁止从业行为: (一)被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起五年内申请食品经营许可,或者从事食品销售管理工作、担任食品销售企业食品安全管理人员。 (二)因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,从事食品销售管理工作,担任食品销售企业食品安全管理人员。 | □是 □否 | |
9.标签、说明书 | *9.1 | 预包装食品包装上有标签。标签标明的内容符合法律、法规以及食品安全标准规定的各类事项。 | □是 □否 |
*9.2 | 食品添加剂有标签、说明书和包装。标签上载明“食品添加剂”字样。提供给消费者直接使用的食品添加剂,标签上还注明“零售”字样。标签、说明书的内容还符合法律、法规以及食品安全标准规定的其他事项。 | □是 □否 | |
*9.3 | 进口预包装食品、食品添加剂有中文标签;依法应当有说明书的,还有中文说明书。标签、说明书标示原产国国名或地区区名(如香港、澳门、台湾),以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或经销者的名称、地址和联系方式,可不标示生产者的名称、地址和联系方式,符合我国法律、行政法规的规定和食品安全国家标准的要求。 | □是 □否 | |
9.4 | 标签、说明书清楚、明显,生产日期、保质期等事项显著标注,容易辨识。转基因食品按照规定显著标示。 | □是 □否 | |
*9.5 | 未发现法律法规规定的禁止行为: (一)标签、说明书有虚假内容,涉及疾病预防、治疗功能; (二)食品和食品添加剂与其标签、说明书的内容不符; (三)对保健食品之外的其他食品,声称具有保健功能; (四)进口的预包装食品没有中文标签、中文说明书或者标签、说明书不符合法律法规标准相关规定。 | □是 □否 | |
10.温度全程 控制 | *10.1 | 具有冷藏冷冻食品全程温度记录制度。 | □是 □否 |
10.2 | 配备与冷藏冷冻食品品种、数量相适应的冷藏冷冻设施设备。 | □是 □否 | |
*10.3 | 按照标签标示或相关标准的温度、湿度等要求销售、贮存、运输冷藏冷冻食品及其他有温度、湿度等要求的食品。 | □是 □否 | |
11.购销过程 控制 | *11.1 | 查验食品供货者的许可证(或备案信息采集表)和食品出厂检验合格证或者其他合格证明。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。 | □是 □否 |
*11.2 | 查验食品添加剂供货者的生产许可证和产品合格证明文件,记录所采购食品添加剂的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。 | □是 □否 | |
*11.3 | 具有食品进货查验记录制度。 | □是 □否 | |
*11.4 | 记录所采购食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。 | □是 □否 | |
*11.5 | 具有食品销售记录制度。 | □是 □否 | |
*11.6 | 记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。 | □是 □否 | |
11.7 | 销售的无包装直接入口食品,使用无毒、清洁的包装材料、容器、售货工具和设备,配备有效的防虫、防蝇、防鼠设施。 | □是 □否 | |
*11.8 | 销售的散装食品,在容器、外包装上标明食品的名称、成分或配料表、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。 | □是 □否 | |
*11.9 | 销售的散装食品标注的生产日期与生产者在出厂时标注的生产日期一致。 | □是 □否 | |
11.10 | 包装或分装食品的包装材料和容器无毒、无害、无异味,并符合国家相关法律法规及标准的要求。 | □是 □否 | |
*11.11 | 包装或分装的食品,未更改原有的生产日期,未延长保质期。 | □是 □否 | |
*11.12 | 食品与非食品、生食与熟食的盛放容器未混用。 | □是 □否 | |
*11.13 | 普通食品未与特殊食品、药品混放销售。 | □是 □否 | |
11.14 | 临近保质期的食品分类管理,作特别标示或者集中陈列出售。 | □是 □否 | |
11.15 | 在销售场所显著位置设置不向未成年人销售酒的标志。 | □是 □否 | |
11.16 | 未向未成年人销售酒。 | □是 □否 | |
*11.17 | 经营场所食品广告或宣传的内容真实合法。未发现含有虚假内容,未发现涉及疾病预防、治疗功能。 | □是 □否 | |
11.18 | 未发现利用包括会议、讲座、健康咨询在内的任何方式对食品进行虚假宣传;未发现编造、散布虚假食品安全信息。 | □是 □否 | |
12.贮存过程 控制 | 12.1 | 经营场所外设置仓库(包括自有和租赁)的,向发证地市场监管部门报告,副本上载明仓库具体地址。外设仓库地址发生变化的,在变化后10个工作日内向原发证的市场监管部门报告。 | □是 □否 |
12.2 | 贮存食品的容器、工具和设备安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。 | □是 □否 | |
*12.3 | 在散装食品贮存位置标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称及联系方式等内容。 | □是 □否 | |
*12.4 | 按照保证食品安全的要求贮存食品,定期检查库存食品,及时清理变质或者超过保质期的食品。 | □是 □否 | |
*12.5 | 食品与非食品、生食与熟食的贮存容器未混用。 | □是 □否 | |
*12.6 | 未发现食品与有毒、有害物品一同贮存。 | □是 □否 | |
*12.7 | 委托贮存食品的,选择具有合法资质的贮存服务提供者,审核其食品安全保障能力,监督其按照保证食品安全的要求贮存食品。委托非食品生产经营者贮存有温度、湿度等特殊要求食品的,审查其备案情况。 | □是 □否 | |
*12.8 | 接受委托贮存食品的,留存委托方的食品生产经营许可证复印件(或仅销售预包装食品备案信息采集表)。如实记录委托方的名称、统一社会信用代码、地址、联系方式以及委托贮存的冷藏冷冻食品名称、数量、时间等内容。记录和相关凭证的保存期限不得少于贮存结束后2年。 | □是 □否 | |
13.运输 过程控制 | 13.1 | 运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害、保持清洁,防止食品污染。 | □是 □否 |
*13.2 | 未发现食品与有毒、有害物品一同运输。 | □是 □否 | |
*13.3 | 委托运输食品的,选择具有合法资质的运输服务提供者,查验其食品安全保障能力,监督其按照保证食品安全的要求运输食品。 | □是 □否 | |
14.食品召回 | 14.1 | 销售者发现销售的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康后,立即停止经营,通知相关食品生产经营者和消费者,并记录停止经营和通知情况。食品生产者认为需要召回的,配合生产者立即召回。由于食品销售者的原因造成其经营的食品有上述情形的,由食品销售者召回。 | □是 □否 |
14.2 | 对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施,防止其再次流入市场。 | □是 □否 | |
14.3 | 对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品,食品生产者在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售;销售时向消费者明示补救措施。 | □是 □否 | |
14.4 | 食品召回和处理情况向所在地县级市场监管部门报告;需要对召回的食品进行无害化处理、销毁的,提前报告时间、地点。 | □是 □否 | |
15.委托生产 | 15.1 | 委托取得食品生产许可、食品添加剂生产许可的生产者生产,审查其生产资质,留存相关证明文件。 | □是 □否 |
15.2 | 对委托生产者生产行为进行监督,对委托生产的食品、食品添加剂的安全负责。 | □是 □否 | |
16.食品安全 事故处置 | 16.1 | 具有食品安全事故处置方案。 | □是 □否 |
16.2 | 定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况,及时消除事故隐患。 | □是 □否 | |
17.其他 | *17.1 | 检查结果对消费者有重要影响的,在经营场所醒目位置张贴或者公开展示监督检查结果记录表,并保持至下次监督检查。 | □是 □否 |
17.2 | 监督检查结果、市场监管部门约谈经营者情况和经营者整改情况记入食品经营者食品安全信用档案。对存在严重违法失信行为的,按照规定实施联合惩戒。 | □是 □否 | |
17.3 | 检查结果信息形成后20个工作日内向社会公开。 | □是 □否 | |
食品其他检查项目(20项) | |||
检查项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 评价 |
18.现场制售 过程控制 | 18.1 | 食品操作区域环境清洁。 | □是 □否 |
*18.2 | 餐用具清洗、消毒和保洁符合要求。 | □是 □否 | |
18.3 | 食品添加剂使用和食品加工用水符合要求。 | □是 □否 | |
19.食用农产品 | 19.1 | 具有食用农产品进货查验记录制度。 | □是 □否 |
19.2 | 如实记录所采购的食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。 | □是 □否 | |
*19.3 | 经营的肉类按规定具有检疫合格证明和肉品品质检验合格证明。 | □是 □否 | |
20.特殊食品 | *20.1 | 销售特殊食品查验并保存供货者的许可资质、产品注册证书或者备案凭证、出厂检验合格证或者产品检验报告、进口产品检验检疫证明或入境货物检验检疫证明等材料。进货和销售记录能满足查验和追溯要求。注册或者备案凭证应与实际商品相符,且在有效期内。 | □是 □否 |
*20.2 | 特殊食品的标签、说明书应当与注册或备案的内容相一致。保健食品的标签、说明书载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量,不得涉及疾病预防、治疗功能等,并声明“本品不能替代药物”。 | □是 □否 | |
*20.3 | 进口特殊食品应该有中文标签且必须印制在最小销售包装上,不得加贴。 | □是 □否 | |
*20.4 | 特殊食品不得与普通食品、药品混放销售。特殊食品设专柜(或专区)销售,并在专柜(或专区)显著位置设立提示牌,分别标明“保健食品销售专柜(或专区)”“特殊医学用途配方食品销售专柜(或专区)”“婴幼儿配方乳粉销售专柜(或专区)”字样,提示牌为绿底白字(黑体)。 | □是 □否 | |
*20.5 | 医疗机构和药品零售企业之外的经营者未销售特定全营养配方食品。 | □是 □否 | |
20.6 | 保健食品标签设置警示用语区,标注“保健食品不是药物,不能替代药物治疗疾病”警示用语。保健食品经营者在经营保健食品的场所、网络平台等显要位置标注“保健食品不是药物,不能代替药物治疗疾病”等消费提示信息。 | □是 □否 | |
20.7 | 对距离保质期不足一个月的婴幼儿配方乳粉采取醒目提示或者提前下架等措施。 | □是 □否 | |
*20.8 | 未发现通过健康咨询、宣传资料等任何方式虚假夸大宣传特殊食品。 | □是 □否 | |
*20.9 | 不得宣传声称婴儿配方食品全部或者部分替代母乳。 | □是 □否 | |
*20.10 | 保健食品、特殊医学用途配方食品的广告应经广告审查部门审查批准,取得广告批准文件,并与批准内容相一致。 | □是 □否 | |
20.11 | 不得对0-12个月龄婴儿食用的婴儿配方食品进行广告宣传。 | □是 □否 | |
*20.12 | 网络销售特殊食品的销售主页相关信息应当与产品注册证书或备案凭证、广告审查批准等信息相一致,销售页面刊载内容不得涉及疾病预防、治疗功能等禁止标志内容。 | □是 □否 | |
*20.13 | 网络销售保健食品的页面在显著位置标明“本品不能代替药物”。网络销售特殊医学用途配方食品,销售页面应显著标示“请在医生或者临床营养师指导下使用;不适用于非目标人群使用;本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射”等提示用语。 | □是 □否 | |
*20.14 | 特定全营养配方食品不得进行网络交易。 | □是 □否 | |
相关主体检查项目(15项) | |||
检查项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 评价 |
21.集中交易市场开办者、柜台出租者和展销会举办者 | 21.1 | 食品集中交易市场开办者、食品展销会举办者在市场开业或者展销会举办前向所在地县级市场监管部门书面报告。 | □是 □否 |
21.2 | 食品集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者,审查入场食品经营者的许可证(或仅销售预包装食品备案信息采集表),明确其食品安全管理责任。 | □是 □否 | |
*21.3 | 定期对入场食品经营者经营环境和条件进行检查。 | □是 □否 | |
21.4 | 发现入场食品经营者有违反食品安全法规定的行为,及时制止并立即报告所在地县级市场监管部门。 | □是 □否 | |
21.5 | 食用农产品批发市场配备检验设备和检验人员或者委托符合食品安全法规定的食品检验机构,对进入该批发市场销售的食用农产品进行抽样检验。 | □是 □否 | |
21.6 | 食用农产品批发市场开办者发现不符合食品安全标准的食用农产品时,要求销售者立即停止销售,并向市场监管部门报告。 | □是 □否 | |
22.网络食品交易第三方平台提供者 | 22.1 | 在通信主管部门批准后30个工作日内向所在地省级市场监管部门备案并取得备案号。 | □是 □否 |
22.2 | 具有食品安全相关制度,明确入网食品销售者食品安全管理责任,并在网络平台公开。 | □是 □否 | |
*22.3 | 设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员。 | □是 □否 | |
*22.4 | 建立入网食品销售者档案,对入网食品销售者进行实名登记,并对其食品经营许可证或仅销售预包装食品备案信息采集表等材料进行审查。 | □是 □否 | |
*22.5 | 对平台上的食品经营行为及信息进行检查。发现存在食品安全违法行为,及时制止,并向所在地县级市场监管部门报告。 | □是 □否 | |
23.从事食品贮存业务的非食品生产经营者 | 23.1 | 从事冷藏冷冻食品贮存业务的,自取得营业执照之日起30个工作日内向所在地县级市场监管部门备案。 | □是 □否 |
*23.2 | 保证食品贮存条件符合食品安全的要求,加强食品贮存过程管理。 | □是 □否 | |
*23.3 | 留存委托方的食品生产经营许可证复印件(或仅销售预包装食品备案信息采集表)。如实记录委托方的名称、统一社会信用代码、地址、联系方式以及委托贮存的冷藏冷冻食品名称、数量、时间等内容。记录和相关凭证的保存期限不得少于贮存结束后2年。 | □是 □否 | |
23.4 | 场所环境及设施设备等符合相关要求,具体见食品通用检查相关项目。 | □是 □否 | |
其他需要记录的问题: |
食品摊贩监督检查要点表
检查项目:重点项(*)18项,一般项9项,共27项
检查项目(27项) | |||
---|---|---|---|
检查项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 评价 |
1.食品安全 自查 | *1.1 | 定期对食品安全状况进行自查。 | □是 □否 |
2.登记备案卡 | *2.1 | 食品摊贩登记备案卡合法有效。 | |
2.2 | 实际经营事项与食品摊贩登记备案卡中相关内容相符。 | □是 □否 | |
2.3 | 在经营场所显著位置公示食品摊贩登记备案卡,或以电子形式公示。 | □是 □否 | |
*2.4 | 未发现以下法律法规规定的禁止性行为: (一)伪造、变造、冒用、出租、出借或者以其他形式非法转让许可证、登记备案凭证。 (二)未获得登记备案凭证,开展食品经营活动。 (三)超出登记备案范围开展经营活动。 (四)超出确定经营时段从事食品经营活动。 | □是 □否 | |
3.场所及布局 | 3.1 | 具有与销售的食品品种、数量相适应的贮存、销售等场所。 | □是 □否 |
*3.2 | 保持场所环境整洁卫生,避免食品接触有毒物、不洁物,防止交叉污染。 | □是 □否 | |
4.设施设备 | 4.1 | 具有与经营的食品品种、数量相适应的设施设备,配备相应的采光、照明、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫以及存放垃圾和废弃物的设施设备。 | □是 □否 |
*4.2 | 加工、贮存、运输和装卸食品的容器、工具、包装材料和设备安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求,不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输; | □是 □否 |
5.禁止经营的食品 | *5.1 | 未发现法律法规禁止经营的食品: (一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料生产的食品; (二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品; (三)用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂; (四)超范围、超限量使用食品添加剂的食品; (五)营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品; (六)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂; (七)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品; (八)未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验不合格的肉类制品; (九)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂; (十)标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂; (十一)无标签的预包装食品、食品添加剂; (十二)国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品; (十三)政府制定的食品摊贩禁止经营目录中的食品; (十四)其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。 | □是 □否 |
6.人员管理 | *6.1 | 从事接触直接入口食品工作的人员应当每年进行健康体检,取得健康证明后方可上岗工作。 | □是 □否 |
*6.2 | 患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员,未从事接触直接入口食品的工作。 | □是 □否 |
7.标签、说明书 | *7.1 | 未发现以下法律法规规定的禁止行为: (一)标签、说明书有虚假内容,涉及疾病预防、治疗功能; (二)食品和食品添加剂与其标签、说明书的内容不符; (三)对保健食品之外的其他食品,声称具有保健功能; (四)进口的预包装食品没有中文标签、中文说明书或者标签、说明书不符合法律法规标准相关规定。 | □是 □否 |
8.温度全程 控制 | 8.1 | 配备与冷藏冷冻食品品种、数量相适应的冷藏冷冻设施设备。 | □是 □否 |
*8.2 | 按照标签标示或相关标准的温度、湿度等要求销售、贮存、运输冷藏冷冻食品及其他有温度、湿度等要求的食品。 | □是 □否 | |
9.购销过程 控制 | *9.1 | 采购食品原料、食品添加剂以及食品相关产品,应当进行进货查验并建立进货查验记录,如实记录相关内容并保存相关凭证。进行批发销售的,应当建立批发销售记录制度并保存相关凭证。相关记录、票据凭证的保存期限不得少于所采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品以及批发销售食品的保质期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。 | □是 □否 |
*9.2 | 经营散装食品,应当在经营位置以及外包装或者容器上标注食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者的名称、地址、联系方式等内容。散装食品标注的生产日期应当与食品出厂时标注的生产日期相一致。 | □是 □否 | |
9.3 | 经营直接入口的散装食品,应当采取防尘、防蝇遮盖、设置隔离设施、提供专用取用工具等保证散装食品安全的措施。 | □是 □否 | |
*9.4 | 经营的肉类按规定具有检疫合格证明和肉品品质检验合格证明。 | □是 □否 |
9.购销过程 控制 | *9.5 | 食品与非食品、生食与熟食的盛放容器未混用。 | □是 □否 |
*9.6 | 用水应当符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 | □是 □否 | |
*9.7 | 食品添加剂使用和贮存管理符合国家有关规定和食品安全标准。 | □是 □否 | |
9.8 | 使用的洗涤剂、消毒剂对人体安全、无害。 | □是 □否 | |
*9.9 | 接触食品的餐具、饮具、设备和包装材料无毒、无害、清洁,一次性使用的包装容器和材料不得回收循环使用。 | □是 □否 | |
10.食品召回 | 10.1 | 发现经营的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康后,立即停止经营,通知相关食品生产经营者和消费者,并记录停止经营和通知情况。食品生产者认为需要召回的,配合生产者立即召回。由于自身原因造成其经营的食品有上述情形的,由食品摊贩召回。 | □是 □否 |
11.其他 | *11.1 | 检查结果对消费者有重要影响的,在经营场所醒目位置张贴或者公开展示监督检查结果记录表,并保持至下次监督检查。 | □是 □否 |
11.2 | 经营场所食品广告或宣传的内容真实合法。未发现含有虚假内容,未发现涉及疾病预防、治疗功能。 | □是 □否 | |
其他需要记录的问题: |