索 引 号 : tlxnyncj/2025-00959 主题分类: 农业、林业、水利
发布机构: 铁岭县农业农村局 成文日期: 2025-03-20
标  题: 铁岭县2024年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十一批)
发文字号: 发布日期: 2025-03-20

铁岭县2024年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十一批)

单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 销售价格 中央金额
1 2112211323000087 王万辉 40000.00 2800.00
2 2112210623000211 陈国政 31000.00 12400.00
3 2112210223000263 芦少岩 175000.00 32800.00
4 2112210723000105 齐静 105500.00 10700.00
5 2112211423000173 赵丹 66000.00 5700.00
6 2112211323000088 李岳东 40000.00 2800.00
7 2112210923000093 王振国 28000.00 12400.00
8 2112210623000213 石代飞 31000.00 12400.00
9 2112211323000089 李毅 45000.00 5700.00
10 2112211323000090 宋立刚 31000.00 12400.00
11 2112211323000091 钱森学 220000.00 50000.00
12 2112211223000031 王东 146000.00 15000.00
13 2112210823000281 李天星 48000.00 5500.00
14 2112211124000001 卢名名 145000.00 27500.00
15 2112210724000001 崔宏雷 73000.00 5700.00
16 2112210824000001 陈洪洋 65000.00 13300.00
17 2112210224000001 夏长喜 22000.00 5100.00
18 2112210724000003 邱爽 8080.00 1700.00
19 2112211424000001 许革 49000.00 5000.00
20 2112210924000001 王刚 18000.00 5200.00
21 2112210824000002 兴长振 123000.00 15000.00
22 2112210324000001 马文革 40500.00 5000.00
23 2112210924000002 焦兆亮 13000.00 2800.00
24 2112210124000001 曹辉 185000.00 35500.00
25 2112210424000001 边喜拓 7500.00 1400.00
26 2112210324000002 齐秀国 178000.00 32800.00
27 2112210224000003 焦桂丽 128000.00 27700.00
28 2112210524000001 王英文 124000.00 12000.00
29 2112210924000003 代启胜 20000.00 1700.00
30 2112210724000005 陈汉军 93000.00 10700.00
合计 2298580.00 388700.00